Русская Википедия:Кубок Европы УЛЕБ 2004/2005

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Кубок УЛЕБ (Сезон 2004/2005)  — сезон начался 9 ноября в Москве закончился финальным матчем 19 апреля в Шарлеруа

Групповой этап

Group A

Команда Игр Поб Пр + - +/-
1. Шаблон:Флаг Греции ПАОК 10 8 2 866 778 88
2. Шаблон:Флаг Бельгии Спиру Шарлеруа 10 7 3 790 734 56
3. Шаблон:Флаг Франции Гравлин-Дюнкерк 10 5 5 846 846 0
4. Шаблон:Флаг Германии Альба Берлин 10 4 6 839 851 -12
5. Шаблон:Флаг Сербии и Черногории Будучност 10 4 6 801 860 -59
6. Шаблон:Флаг Венгрии Дебрецен 10 2 8 778 851 -73

Group B

Команда Игр Поб Пр + - +/-
1. Шаблон:Флаг Латвии Вентспилс 10 9 1 929 750 179
2. Шаблон:Флаг Сербии и Черногории Гемофарм 10 6 4 895 806 89
3. Шаблон:Флаг Германии Рейн Энерги 10 6 4 834 792 42
4. Шаблон:Флаг Франции Ле-Ман 10 6 4 775 745 30
5. Шаблон:Флаг Бельгии Льеж 10 2 8 776 877 -101
6. Шаблон:Флаг Нидерландов Ден Босх 10 1 9 662 901 -239

Group C

Команда Игр Поб Пр + - +/-f
1. Шаблон:Флаг Греции Марусси 10 7 3 792 738 54
2. Шаблон:Флаг Франции Шоле 10 6 4 740 724 16
3. Шаблон:Флаг Испании Гран-Канария 10 6 4 762 724 38
4. Шаблон:Флаг Хорватии Задар 10 5 5 783 730 53
5. Шаблон:Флаг Нидерландов Кэпиталз 10 3 7 714 793 -79
6. Шаблон:Флаг Бельгии Остенде 10 3 7 768 850 -82

Group D

Команда Игр Поб Пр + - +/-
1. Шаблон:Флаг России Динамо 10 7 3 852 773 79
2. Шаблон:Флаг Болгарии Академик 10 7 3 853 837 16
3. Шаблон:Флаг Греции Арис 10 6 4 740 724 59
4. Шаблон:Флаг Сербии и Черногории Железник 10 5 5 789 776 13
5. Шаблон:Флаг Италии Канту 10 5 5 816 820 -4
6. Шаблон:Флаг Турции Турк Телеком 10 0 10 754 917 -163

Group E

Команда Игр Поб Пр + - +/-
1. Шаблон:Флаг Испании Памеса 10 8 2 780 676 104
2. Шаблон:Флаг Италии Варезе 10 7 3 757 750 7
3. Шаблон:Флаг Израиля Хапоэль Ир 10 6 4 786 745 41
4. Шаблон:Флаг Франции Элан Шалон 10 5 5 717 719 -2
5. Шаблон:Флаг Португалии Куелз 10 4 6 754 808 -54
6. Шаблон:Флаг Португалии Оварензе 10 0 10 657 753 -96

Group F

Команда Игр Поб Пр + - +/-
1. Шаблон:Флаг Греции Македоникос 10 7 3 790 716 74
2. Шаблон:Флаг Испании Ховентут 10 6 4 812 741 71
3. Шаблон:Флаг Словении Пивоварна 10 6 4 793 722 71
4. Шаблон:Флаг Турции Дарюшшафака 10 6 4 748 772 -24
5. Шаблон:Флаг Германии Бамберг 10 5 5 763 705 58
6. Шаблон:Флаг Австрии Капфенберг 10 0 10 561 811 -250

Group G

Команда Игр Поб Пр + - +/-
1. Шаблон:Флаг Литвы Летувос Ритас 10 9 1 828 667 161
2. Шаблон:Флаг Польши Шленск 10 6 4 744 797 -53
3. Шаблон:Флаг Сербии и Черногории Црвена звезда 10 5 5 821 770 51
4. Шаблон:Флаг Италии Наполи 10 5 5 843 828 15
5. Шаблон:Флаг Германии Телеком Бонн 10 5 5 749 773 -24
6. Шаблон:Флаг Португалии Бенфика 10 0 10 672 822 -150

Плей-Офф

1/8 финала

Команда 1 Счет Команда 2 Первая игра Ответная игра
Ховентут Шаблон:Флаг Испании 155-161 Шаблон:Флаг Испании Валенсия 70-76 85-85
Академик Шаблон:Флаг Болгарии 145-152 Шаблон:Флаг Бельгии Спиру Шарлеруа 73-85 72-67
Шоле Шаблон:Флаг Франции 146-152 Шаблон:Флаг Греции ПАОК 75—78 71-74
Летувос Ритас Шаблон:Флаг Литвы 156-154 Шаблон:Флаг Греции Арис 75—77 81-77
Шленск Шаблон:Флаг Польши 133-180 Шаблон:Флаг Греции Марусси 61-71 72-109
Варезе Шаблон:Флаг Италии 132-167 Шаблон:Флаг Греции Македоникос 65-77 57-90
Гемофарм Шаблон:Флаг Сербии и Черногории 180-166 Шаблон:Флаг России Динамо 84-81 96-85
Энергия Шаблон:Флаг Германии 151-167 Шаблон:Флаг Латвии Вентспилс 93-77 58-90

1/4 финала

Команда 1 Счет Команда 2 Первая игра Ответная игра
Памеса Шаблон:Флаг Испании 179-160 Шаблон:Флаг Бельгии Спиру Шарлеруа 86-78 93-82
ПАОК Шаблон:Флаг Греции 139-147 Шаблон:Флаг Литвы Летувос Ритас 74-71 65-76
Марусси Шаблон:Флаг Греции 165-167 Шаблон:Флаг Греции Македоникос 89-92 76-75
Гемофарм Шаблон:Флаг Сербии и Черногории 176-175 Шаблон:Флаг Латвии Вентспилс 99-93 77-82

1/2 финала

Команда 1 Счет Команда 2 Первая игра Ответная игра
Памеса Шаблон:Флаг Испании 140-152 Шаблон:Флаг Литвы Летувос Ритас 77-75[1] 65-75
Македоникос Шаблон:Флаг Греции 180-172 Шаблон:Флаг Сербии и Черногории Гемофарм 84-107 96-65

Финал

Команда 1 Счет Команда 2 Место Болельщики Дата
Матч Шаблон:Флаг Литвы Летувос Ритас 78 — 74 Македоникос Шаблон:Флаг Греции Леон Сукелж Халл, Шарлеруа 6500 19 апреля, 2005

Final MVP — Робертас Явтокас (Летувос Ритас)

Примечания

Шаблон:Примечания

Ссылки

Шаблон:Сезоны Кубка Европы