Русская Википедия:Кудроч, Кристиан
Кристиа́н Ку́дроч (Шаблон:Lang-sk; 21 мая 1981, Михаловце, Чехословакия) — словацкий хоккеист, защитник.
Карьера
Кудроч был задрафтован в 1999 «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде под общим 28 номером. В НХЛ дебютировал в 19-летнем возрасте в клубе «Тампа Бэй Лайтнинг». В НХЛ всего сыграл 26 матчей: 24 за «Тампу» и 2 за «Флориду», набрав 4 (2+2) очка.
В 2005 году вернулся в Европу, играл в чемпионатах Финляндии (клубы «СайПа», «Ильвес») и Швеции («Сёдертелье», «Брюнес», «Фрёлунда»).
Два полноценных сезона провёл в Финляндии в команде «Эссят». За свою карьеру в финской СМ-Лиге Кристиан в 210 матчах набрал 82 очка (29+53). В шведской Элитной серии на его счету 141 матч и 27 очков (7+20).
После окончания сезона 2011/12 подписал контракт с новосибирской «Сибирью».[1] 8 сентября 2012 года, в матче против нижегородского «Торпедо», Кудроч забросил свою первую шайбу в КХЛ.
Международная
Играл за юниорскую и молодёжную сборные Словакии. В настоящее время привлекается в состав основной сборной.
Достижения
Статистика выступлений
- Последнее обновление: 16 июня 2014 года
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр |
1996/97 | ХК Михаловце-U20 | Словакия-U20 | 47 | 14 | 8 | 22 | -- | 180 | — | — | — | — | — | — |
1997/98 | ХК Михаловце | Словакия-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | — | — | — | — | — | — |
1997/98 | ХК Михаловце-U20 | Словакия-U20 | 47 | 7 | 4 | 11 | -- | 66 | — | — | — | — | — | — |
1998/99 | ХК Михаловце | Словакия-2 | 17 | 0 | 3 | 3 | -- | 12 | — | — | — | — | — | — |
1999/00 | Квебек Ремпартс | QMJHL | 57 | 9 | 22 | 31 | -- | 172 | 11 | 2 | 5 | 7 | -- | 29 |
2000/01 | Детройт Вайперс | ИХЛ | 44 | 4 | 3 | 7 | -- | 80 | — | — | — | — | — | — |
2000/01 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 36 | — | — | — | — | — | — |
2001/02 | Спрингфилд Фэлконс | АХЛ | 55 | 0 | 8 | 8 | -- | 126 | — | — | — | — | — | — |
2001/02 | Филадельфия Фантомс | АХЛ | 10 | 0 | 3 | 3 | -- | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | -- | 21 |
2001/02 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
2002/03 | Спрингфилд Фэлконс | АХЛ | 35 | 0 | 4 | 4 | -- | 58 | — | — | — | — | — | — |
2003/04 | Сан-Антонио Рэмпэйдж | АХЛ | 47 | 1 | 4 | 5 | -- | 120 | — | — | — | — | — | — |
2003/04 | Флорида Пантерз | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | Квебек Радио-Икс | LNAH | 11 | 0 | 2 | 2 | -- | 6 | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | Хаммарбю | Allsvenskan | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 60 | — | — | — | — | — | — |
2005/06 | СайПа | СМ-Лига | 48 | 10 | 12 | 22 | +9 | 227 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 29 |
2006/07 | Ильвес | СМ-Лига | 37 | 7 | 7 | 14 | -4 | 174 | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
2007/08 | Сёдертелье | Элитная серия | 51 | 2 | 7 | 9 | 16 | 156 | — | — | — | — | — | — |
2008/09 | Сёдертелье | Элитная серия | 52 | 4 | 8 | 12 | -14 | 103 | — | — | — | — | — | — |
2009/10 | Брюнес | Элитная серия | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | — | — | — | — | — | — |
2009/10 | Фрёлунда | Элитная серия | 28 | 1 | 5 | 6 | 0 | 92 | — | — | — | — | — | — |
2009/10 | Эссят | СМ-Лига | 13 | 0 | 7 | 7 | -1 | 20 | — | — | — | — | — | — |
2010/11 | Эссят | СМ-Лига | 52 | 3 | 9 | 12 | 12 | 130 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2011/12 | Эссят | СМ-Лига | 60 | 9 | 18 | 27 | 12 | 58 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
2012/13 | Сибирь | КХЛ | 49 | 9 | 11 | 20 | 11 | 55 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 |
2013/14 | Сибирь | КХЛ | 40 | 5 | 5 | 10 | 10 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013/14 | Барыс | КХЛ | 8 | 0 | 4 | 4 | -3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 |
Всего в НХЛ | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в КХЛ | 97 | 14 | 20 | 34 | 18 | 153 | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 | 24 |
Международная
Турнир | Место | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮЧМ-1999 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | -- | 11 |
МЧМ-2000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | +4 | 8 |
ЧМ-2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Примечания
Ссылки
Шаблон:Вс Шаблон:Сборная Словакии по хоккею на чемпионате мира 2012
- Русская Википедия
- Хоккеисты Словакии
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккеисты КХЛ
- Хоккейные защитники
- Игроки ХК «Квебек Ремпартс»
- Игроки ХК «Детройт Вайперз»
- Игроки ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»
- Игроки ХК «Спрингфилд Фэлконс»
- Игроки ХК «Филадельфия Фантомс»
- Игроки ХК «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
- Игроки ХК «Флорида Пантерз»
- Игроки ХК «Хаммарбю»
- Игроки ХК СайПа
- Игроки ХК «Ильвес»
- Игроки ХК «Сёдертелье»
- Игроки ХК «Брюнес»
- Игроки ХК «Фрёлунда»
- Игроки ХК «Эссят»
- Игроки ХК «Сибирь»
- Игроки ХК «Барыс»
- Игроки ХК «Шкода»
- Игроки ХК «ТВК Инсбрук»
- Игроки ХК «Ноттингем Пантерс»
- Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
- Страницы, где используется шаблон "Навигационная таблица/Телепорт"
- Страницы с телепортом
- Википедия
- Статья из Википедии
- Статья из Русской Википедии