Русская Википедия:Личный чемпионат мира по спидвею среди юниоров 2008

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Файл:Emil Sajfutdinov.JPG
Чемпион мира 2007 и 2008 Эмиль Сайфутдинов (фото 2006)

2008 Чемпионат мира среди юниоров в личном зачёте 2008 года

Итоговые результаты:

  1. Gold Шаблон:Флаг России Эмиль Сайфутдинов (Россия)
  2. Silver Шаблон:Флаг Австралии Крис Холдер (Австралия)
  3. Bronze Шаблон:Флаг Хорватии Юрика Павлич (Хорватия)

Календарь чемпионата

Дата Место Победитель
Квалификационные раунды
18 мая Шаблон:Флаг Норден Шаблон:Флаг Robert Kasprzak места
18 мая Шаблон:Флаг Zielona Góra Шаблон:Флаг Крис Холдер места
25 мая Шаблон:Флаг Žarnovica Шаблон:Флаг Эмиль Сайфутдинов места
31 мая Шаблон:Флаг Pori Шаблон:Флаг Linus Eklöf места
31 мая Шаблон:Флаг Güstrow Шаблон:Флаг Трой Батчелор места
Полуфиналы
15 июня Шаблон:Флаг Rye House Шаблон:Флаг Трой Батчелор места
19 июля Шаблон:Флаг Goričan Шаблон:Флаг Юрика Павлич места
Финал
4 октября Шаблон:Флаг Pardubice Шаблон:Флаг Эмиль Сайфутдинов места

Квалификационные раунды

Norden

Место Гонщик Очки Details
1 Шаблон:Флаг (2) Robert Kasprzak 14 (3,3 2,3,3)
2 Шаблон:Флаг (13) Adam Kajoch 13+3 (3,2,3,2,3)
3 Шаблон:Флаг (7) Патрик Хоугор 13+2 (3,3,2,3,2)
4 Шаблон:Флаг (12) Hynek Stichauer 13+1 (3,3,3,2,2)
5 Шаблон:Флаг (1) Max Dilger 11 (2,3,3,0,3)
6 Шаблон:Флаг (14) Ricky Wells 9 (2,1,3,1,2)
7 Шаблон:Флаг (4) Richard Speiser 8+3 (X,2,1,2,3)
8 Шаблон:Флаг (15) József Tabaka 8+2 (1,2,0,3,2)
9 Шаблон:Флаг (6) Jannick De Jong 8+1 (2,2,2,1,1)
10 Шаблон:Флаг (5) Adam Vandírek 7 (1,1,1,3,1)
11 Шаблон:Флаг (16) Jade Mudeway 4 (0,0,1,2,1)
12 Шаблон:Flagicon (3) Sönke Petersen 4 (1,1,2,E,0)
13 Шаблон:Флаг (8) Grant Tregoning 4 (0,1,1,1,1)
14 Шаблон:Флаг (10) Dennis Wienke 3 (2,0,0,1,0)
15 Шаблон:Флаг (9) Alex Marcucci 1 (1,0,0,0,0)
16 Шаблон:Флаг (11) Henry van der Steen 0 (E,0,0,0,0)
- Шаблон:Флаг (17) Kristian Drossmann - -

Zielona Góra

Pos. Rider Points Details
1 Шаблон:Флаг (2) Крис Холдер 15 (3,3,3,3,3)
2 Шаблон:Флаг (3) Адриан Гомольски 12 (1,3,2,3,3)
3 Шаблон:Флаг (16) Mateusz Szczepaniak 11 (3,1,3,2,2)
4 Шаблон:Флаг (1) Андрей Карпов 10 (2,3,1,1,3)
5 Шаблон:Флаг (14) Гжегож Зенгота 9+3 (2,2,1,3,1)
6 Шаблон:Флаг (4) Уильям Лоусон 9+2 (0,2,3,1,3)
7 Шаблон:Флаг (8) Артём Водяков 9+E3 (2,3,0,2,2)
8 Шаблон:Флаг (10) Tyron Proctor 8 (3,1,2,1,1)
9 Шаблон:Флаг (12) Александр Косолпакин 8 (2,E4,2,2,2)
10 Шаблон:Флаг (9) Frank Facher 7 (1,0,3,2,1)
11 Шаблон:Флаг (11) Adam Roynon 7 (0,2,2,1,2)
12 Шаблон:Флаг(15) Kevin Wölbert 6 (1,1,1,3,0)
13 Шаблон:Флаг (7) Martin Gavenda 3 (3,0,0,0,0)
14 Шаблон:Флаг (5) Aleksander Conda 3 (1,2,0,0,E4)
15 Шаблон:Флаг (13) Matija Duh 3 (0,1,1,0,1)
16 Шаблон:Флаг (6) Andriy Kobrin 0 (0,0,X/F,0,0)
- Шаблон:Флаг (17) Marcin Jędrzejewski - -
- Шаблон:Флаг (18) Maciej Janowski - -

Žarnovica

Pos. Rider Points Details
1 Шаблон:Флаг (10) Эмиль Сайфутдинов 15 (3,3,3,3,3)
2 Шаблон:Флаг (5) Lewis Bridger 12+3 (3,2,2,2,3)
3 Шаблон:Флаг (1) Максим Богданов 12+2 (2,3,3,2,2)
4 Шаблон:Флаг (4) Мартин Вацулик 11 (3,3,0,3,2)
5 Шаблон:Флаг (2) Филип Ситера 11 (1,2,3,3,2)
6 Шаблон:Флаг (7) Матей Кус 10+3 (2,X,2,3,3)
7 Шаблон:Флаг (13) Joshua Auty 10+2 (3,1,1,2,3)
8 Шаблон:Флаг (12) Patryk Pawlaszczyk 8 (2,2,1,1,2)
9 Шаблон:Флаг (11) Jevgenijs Karavackis 7 (1,3,2,0,1)
10 Шаблон:Флаг (8) Michał Mitko 7 (1,1,3,1,1)
11 Шаблон:Флаг (3) Nikola Martinec 6 (0,2,2,1,1)
12 Шаблон:Флаг (9) Nikola Pigac 4 (0,0,1,2,1)
13 Шаблон:Флаг (14) Roland Kovács 3 (2,1,0,0,0)
14 Шаблон:Флаг (17) Ján Holub 2 (1,-,0,1,0)
15 Шаблон:Флаг (6) Tomás Szilágyi 1 (0,0,1,0,0)
16 Шаблон:Флаг (18) Michal Dudek 1 (E,1,0)
17 Шаблон:Флаг (16) Rastislav Bandzi 0 (-,0,0,0,0)

Pori

Pos. Rider Points Details
1 Шаблон:Флаг (4) Linus Eklöf 13 (2,3,3,2,3)
2 Шаблон:Флаг (6) Людвиг Линдгрен 12+3 (2,2,3,3,2)
3 Шаблон:Флаг (12) Мортен Рисагер 12+2 (2,1,3,3,3)
4 Шаблон:Флаг (14) Simon Gustafsson 12+1 (3,3,3,2,1)
5 Шаблон:Флаг (8) Kim Nilsson 12+E (3,2,3,2,3)
6 Шаблон:Флаг (16) Nicolai Klindt 10+3 (2,0,2,3,3)
7 Шаблон:Флаг (10) Leon Madsen 10+E1 (3,1,2,2,2)
8 Шаблон:Флаг (1) Thomas H. Jonasson 8 (3,3,E,1,1)
9 Шаблон:Флаг (5) Jan Graversen 8 (1,2,2,1,2)
10 Шаблон:Флаг (2) Peter Juul Larsen 5 (1,F,1,3,E)
11 Шаблон:Флаг (11) Robin Törnqvist 5 (1,2,1,1,0)
12 Шаблон:Флаг (3) Kalle Katajisto 4 (E,3,1,0,0)
13 Шаблон:Флаг (17) Niko Siltaniemi 3 (0,1,2)
14 Шаблон:Флаг (7) Tord Solberg 2 (0,0,1,0,1)
15 Шаблон:Флаг (15) Teemu Lahti 1 (E,1,0,0,0)
16 Шаблон:Флаг (13) Jari Mäkinen 1 (E,0,E,0,1)
17 Шаблон:Флаг (9) Kenneth Kruse Hansen 1 (E,1,-,-,-)
18 Шаблон:Флаг (18) Aarnii Heikkila 0 (0,T/-)

Güstrow

Pos. Rider Points Details
1 Шаблон:Флаг (13) Трой Батчелор 15 (3,3,3,3,3)
2 Шаблон:Флаг (2) Tobias Busch 14 (3,3,3,2,3)
3 Шаблон:Флаг (8) Robert Ksiezak 12+3 (3,2,3,1,3)
4 Шаблон:Флаг (4) Kamil Brzozowski 12+E (1,3,2,3,3)
5 Шаблон:Флаг (11) Игорь Кононов 10 (3,3,2,F,2)
6 Шаблон:Флаг (6) Robert Baumann 10 (1,2,3,2,2)
7 Шаблон:Флаг (10) Erik Pudel 7 (2,1,0,3,1)
8 Шаблон:Флаг (16) Niklas Larsson 7 (2,1,1,2,1)
9 Шаблон:Флаг (3) Michael Hadek 7 (2,2,1,1,1)
10 Шаблон:Флаг (14) Ben Barker 6 (X,X,2,3,1)
11 Шаблон:Флаг (7) Andrew Tully 6 (2,1,1,E,2)
12 Шаблон:Флаг (1) Manuel Novotny 4 (0,2,0,2,E)
13 Шаблон:Флаг (15) Matic Voldrih 4 (1,0,-,1,2)
14 Шаблон:Флаг (12) Théo Di Palma 3 (1,0,1,1,0)
15 Шаблон:Флаг (5) Maxime Mazeau 2 (0,0,2,0,0)
16 Шаблон:Флаг (9) Hans Peter Kulterer 1 (X,1,0,0,0)
17 Шаблон:Флаг (17) Sergej Malyschew 0 (0)
- Шаблон:Флаг (18) Arne Ledwig - -

Полуфиналы

Rye House

Pos. Rider Points Details
1 Шаблон:Флаг (13) Трой Батчелор 15 (3,3,3,3,3)
2 Шаблон:Флаг (12) Тай Уоффинден 13 (3,3,3,2,2)
3 Шаблон:Флаг (3) Крис Холдер 12+3 (2,3,3,3,1)
4 Шаблон:Флаг (15) Мортен Рисагер 12+2 (2,2,2,3,3)
5 Шаблон:Флаг (14) Гжегож Зенгота 9 (1,3,2,1,2)
6 Шаблон:Флаг (7) Льюис Бриджер 8 (2,0,0,3,3)
7 Шаблон:Флаг (6) Уильям Лоусон 8 (3,1,3,1,0)
8 Шаблон:Флаг (16) Людвиг Линдгрен 8 (0,2,2,2,2)
9 Шаблон:Флаг (11) Симон Густафссон 7+3 (1,1,0,2,3)
10 Шаблон:Флаг (10) Mateusz Szczepaniak 7+2 (2,2,2,0,1)
11 Шаблон:Флаг (1) Linus Eklöf 7+1 (3,1,1,0,2)
12 Шаблон:Флаг (9) Ricky Wells 6 (0,2,1,2,1)
13 Шаблон:Флаг (8) Tobias Busch 3 (1,1,0,1,0)
14 Шаблон:Флаг (18) Tyron Proctor 2 (1,1)
15 Шаблон:Флаг (2) Max DilГермания 1 (1,0,0,0,F)
16 Шаблон:Флаг (4) Robert Kasprzak 1 (0,0,1,E,0)
17 Шаблон:Флаг (17) Joshua Auty 1 (0,1)
18 Шаблон:Флаг (5) Kim Nilsson 0 (X/F,-,-,-,-)

Goričan

Pos. Rider Points Details
1 Шаблон:Флаг (6) Юрика Павлич 15 (3,3,3,3,3)
2 Шаблон:Флаг (12) Патрик Хоугор 13 (3,2,3,3,2)
3 Шаблон:Флаг (11) Матей Кус 12 (2,2,2,3,3)
4 Шаблон:Флаг (4) Эмиль Сайфутдинов 11 (3,3,3,2,Fx)
5 Шаблон:Флаг (8) Андрей Карпов 9 (1,1,3,1,3)
6 Шаблон:Флаг (3) Adrian Gomólski 8 (2,3,E/start,3,Fx)
7 Шаблон:Флаг (2) Игорь Кононов 7+3 (Fx,1,1,2,3)
8 Шаблон:Флаг (7) Филип Ситера 7+2 (2,0,2,1,2
9 Шаблон:Флаг (10) Мартин Вацулик 7+1 (1,2,1,2,1)
10 Шаблон:Флаг (15) Kamil Brzozowski 7+Fx (2,1,2,Fx,2)
11 Шаблон:Флаг (13) Adam Kajoch 5 (1,3,X,0,1)
12 Шаблон:Флаг (9) Robert Baumann 5 (0,2,1,1,1)
13 Шаблон:Флаг (16) Robert Ksiezak 4 (3,F2,E3,1,0)
14 Шаблон:Флаг (1) Nicolai Klindt 4 (1,E4,1,2,E2)
15 Шаблон:Флаг (5) Hynek Stichauer 3 (0,1,0,F4,2)
16 Шаблон:Флаг (14) Maksims Bogdanovs 2 (Fx,0,2,0,E/start)
- Шаблон:Флаг (17) Richard Speiser - -

Финал

Шаблон:Спидвейная гонка на 20 заездов

Гонка по заездам

  1. (65,00) Иванов, Рисагер, Клинг, Кеннетт
  2. (64,78) Сайфутдинов, Холдер, Поджукс, Волберт
  3. (65,35) Павлич, Зомбик, Бриджер, Томичек
  4. (65,15) Хлиб, Йонассон, Густафссон, Ситера
  5. (65,56) Рисагер, Ситера, Поджукс, Томичек
  6. (64,28) Сайфутдинов, Йонассон, Иванов, Павлич
  7. (64,78) Зомбик, Хлиб, Клинг, Волберт
  8. (64,44) Холдер, Бриджер, Кеннетт, Густафссон
  9. (64,18) Сайфутдинов, Зомбик, Рисагер, Густафссон
  10. (66,19) Хлиб, Бриджер, Иванов, Поджукс
  11. (65,19) Холдер, Йонассон, Клинг, Томичек
  12. (65,47) Павлич, Ситера, Кеннетт, Волберт
  13. (65,33) Йонассон, Рисагер, Волберт, Бриджер(2e)
  14. (65,81) Холдер, Ситера, Зомбик, Иванов
  15. (66,28) Павлич, Густафссон, Поджукс, Клинг (X)
    Клинг победил, но после заезда был дисквалифицирован.
  16. (65,85) Сайфутдинов, Хлиб, Томичек, Кеннетт
  17. (65,11) Холдер, Хлиб, Павлич, Рисагер
  18. (65,84) Иванов, Густафссон, Томичек, Волберт
  19. (64,99) Сайфутдинов, Ситера, Бриджер, Клинг (4e)
  20. (66,11) Кеннетт, Зомбик, Йонассон, Поджукс

Примечания

Шаблон:Примечания Шаблон:Чемпионаты мира по спидвею среди юниоров

Ссылки

Шаблон:Незавершённый перевод