Русская Википедия:Лос-Анджелес Доджерс
Шаблон:Клуб МЛБ Лос-Анджелес Доджерс (Шаблон:Lang-en) — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Западном дивизионе Национальной лиги Главной лиги бейсбола (МЛБ).
История
Клуб был основан в 1883 году в Бруклине (Нью-Йорк) как «Бруклин Грейс», и выступал под этим названием до 1932 года, когда был переименован в «Бруклин Доджерс». В 1958 году команда переехала в Лос-Анджелес, где первые четыре сезона выступали мемориальном колизее Лос-Анджелеса. С 1962 года «Доджерс» проводят домашние игры на «Доджер-стэдиуме».
За свою историю, «Доджерс» шесть раз выигрывали Мировую серию и 21 раз становились чемпионами Национальной лиги. За клуб выступало восемь питчеров, выигрывавших приз Сая Янга десять раз. За клуб также выступало 12 новичков года.
27 марта 2012 года было объявлено о достижении соглашения о продаже «Доджерс» Фрэнком МакКортом группе инвесторов из Guggenheim Baseball Management LLC во главе с Марком Уолтером и включающей бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона, спортивного управленца Стэна Кастена и киномагната Питер Губер.[1] Общая цена сделки с учётом стадиона превысила 2 млрд долл., что сделало продажу крупнейшей для профессиональной спортивной команды в истории, превысив покупку ФК «Манчестер Юнайтед» примерно за 1,5 млрд долл. Малкольмом Глейзером в 2005 году,[2] В тот же день было также объявлено, что члены группы будут сотрудничать с МакКортом в покупке собственности вокруг стадиона.[3] Цена продажи «Доджерс» считалась намного выше, чем на самом деле стоила команда на момент продажи. По оценкам Forbes, стоимость команды составила примерно 1,4 млрд долл., а победившая ставка была более чем на 30 % выше следовавшей за ней самой высокой ставки. 13 апреля сделка была одобрена судом по делам о банкротстве и официально закрыта 1 мая 2012 года.[4][5] and it officially closed on May 1, 2012.[6]
Интересно, что игрокам клуба — Шаблон:Нп5 и Шаблон:Нп5 приписывается возникновение приветствия «Дай пять»[7].
-
Джефф Пфеффер, 1916 Бруклин Робинс
-
В серии 1959 года Доджерс играли на другом стадионе в Лос-Анджелесе пока их домашний стадион строился
-
Домашняя спортивная форма Доджерс не менялась в течение 70 лет
Статистика
Год | Лига | Дивизион | Игр | В | П | Н | В% | ОН | ОП | Плей-офф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бруклин Тролли Доджерз | ||||||||||
1884 | AA | 109 | 40 | 64 | 5 | .385 | 476 | 644 | ||
1885 | AA | 112 | 53 | 59 | 0 | .473 | 624 | 648 | ||
1886 | AA | 141 | 76 | 61 | 4 | .555 | 832 | 830 | ||
1887 | AA | 138 | 60 | 74 | 4 | .448 | 906 | 918 | ||
Бруклин Брайдгрумс | ||||||||||
1888 | AA | 143 | 88 | 52 | 3 | .629 | 758 | 584 | ||
1889 | AA | 140 | 93 | 44 | 3 | .679 | 996 | 706 | ||
1890 | НЛ | 129 | 86 | 43 | 0 | .667 | 884 | 621 | ||
1891 | НЛ | 137 | 61 | 76 | 0 | .445 | 765 | 821 | ||
1892 | НЛ | 158 | 95 | 59 | 4 | .617 | 935 | 733 | ||
1893 | НЛ | 130 | 65 | 63 | 2 | .508 | 775 | 845 | ||
1894 | НЛ | 135 | 70 | 61 | 4 | .534 | 1022 | 1015 | ||
1895 | НЛ | 134 | 71 | 60 | 3 | .542 | 878 | 838 | ||
1896 | НЛ | 133 | 58 | 73 | 2 | .443 | 697 | 764 | ||
1897 | НЛ | 136 | 61 | 71 | 4 | .462 | 802 | 845 | ||
1898 | НЛ | 149 | 54 | 91 | 4 | .372 | 638 | 811 | ||
Бруклин Супербас | ||||||||||
1899 | НЛ | 150 | 101 | 47 | 2 | .682 | 892 | 658 | ||
1900 | НЛ | 142 | 82 | 54 | 6 | .603 | 816 | 722 | ||
1901 | НЛ | 137 | 79 | 57 | 1 | .581 | 744 | 600 | ||
1902 | НЛ | 141 | 75 | 63 | 3 | .543 | 564 | 519 | ||
1903 | НЛ | 139 | 70 | 66 | 3 | .515 | 667 | 682 | ||
1904 | НЛ | 154 | 56 | 97 | 1 | .366 | 497 | 614 | ||
1905 | НЛ | 155 | 48 | 104 | 3 | .316 | 506 | 807 | ||
1906 | НЛ | 153 | 66 | 86 | 1 | .434 | 496 | 625 | ||
1907 | НЛ | 153 | 65 | 83 | 5 | .439 | 446 | 522 | ||
1908 | НЛ | 154 | 53 | 101 | 0 | .344 | 375 | 516 | ||
1909 | НЛ | 155 | 55 | 98 | 2 | .359 | 444 | 627 | ||
1910 | НЛ | 156 | 64 | 90 | 2 | .416 | 497 | 623 | ||
1911 | НЛ | 154 | 64 | 86 | 4 | .427 | 539 | 659 | ||
1912 | НЛ | 153 | 58 | 95 | 0 | .379 | 651 | 744 | ||
1913 | НЛ | 152 | 65 | 84 | 3 | .436 | 595 | 613 | ||
Бруклин Робинс | ||||||||||
1914 | НЛ | 154 | 75 | 79 | 0 | .487 | 622 | 618 | ||
1915 | НЛ | 154 | 80 | 72 | 2 | .526 | 536 | 560 | ||
1916 | НЛ | 156 | 94 | 60 | 2 | .610 | 585 | 471 | Мировая серия: проиграли «Бостон Ред Сокс» 1-4 | |
1917 | НЛ | 156 | 70 | 81 | 5 | .464 | 511 | 559 | ||
1918 | НЛ | 126 | 57 | 69 | 0 | .452 | 360 | 463 | ||
1919 | НЛ | 141 | 69 | 71 | 1 | .493 | 525 | 513 | ||
1920 | НЛ | 155 | 93 | 61 | 1 | .604 | 660 | 528 | Мировая серия: проиграли «Кливленд Индианс» 2-5 | |
1921 | НЛ | 152 | 77 | 75 | 0 | .507 | 667 | 681 | ||
1922 | НЛ | 155 | 76 | 78 | 1 | .494 | 743 | 754 | ||
1923 | НЛ | 155 | 76 | 78 | 1 | .494 | 753 | 741 | ||
1924 | НЛ | 154 | 92 | 62 | 0 | .597 | 717 | 679 | ||
1925 | НЛ | 153 | 68 | 85 | 0 | .444 | 786 | 866 | ||
1926 | НЛ | 155 | 71 | 82 | 2 | .464 | 623 | 705 | ||
1927 | НЛ | 154 | 65 | 88 | 1 | .425 | 541 | 619 | ||
1928 | НЛ | 155 | 77 | 76 | 2 | .503 | 665 | 640 | ||
1929 | НЛ | 153 | 70 | 83 | 0 | .458 | 755 | 888 | ||
1930 | НЛ | 154 | 86 | 68 | 0 | .558 | 871 | 738 | ||
1931 | НЛ | 153 | 79 | 73 | 1 | .520 | 681 | 673 | ||
Бруклин Доджерз | ||||||||||
1932 | НЛ | 154 | 81 | 73 | 0 | .526 | 752 | 747 | ||
1933 | НЛ | 157 | 65 | 88 | 4 | .425 | 617 | 695 | ||
1934 | НЛ | 153 | 71 | 81 | 1 | .467 | 748 | 795 | ||
1935 | НЛ | 154 | 70 | 83 | 1 | .458 | 711 | 767 | ||
1936 | НЛ | 156 | 67 | 87 | 2 | .435 | 662 | 752 | ||
1937 | НЛ | 155 | 62 | 91 | 2 | .405 | 616 | 772 | ||
1938 | НЛ | 151 | 69 | 80 | 2 | .463 | 704 | 710 | ||
1939 | НЛ | 157 | 84 | 69 | 4 | .549 | 708 | 645 | ||
1940 | НЛ | 156 | 88 | 65 | 3 | .575 | 697 | 621 | ||
1941 | НЛ | 157 | 100 | 54 | 3 | .649 | 800 | 581 | Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 1-4 | |
1942 | НЛ | 155 | 104 | 50 | 1 | .675 | 742 | 512 | ||
1943 | НЛ | 153 | 81 | 72 | 0 | .529 | 716 | 675 | ||
1944 | НЛ | 155 | 63 | 91 | 1 | .409 | 690 | 832 | ||
1945 | НЛ | 155 | 87 | 67 | 1 | .565 | 795 | 724 | ||
1946 | НЛ | 157 | 96 | 60 | 1 | .615 | 701 | 570 | ||
1947 | НЛ | 155 | 94 | 60 | 1 | .610 | 774 | 667 | Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 3-4 | |
1948 | НЛ | 155 | 84 | 70 | 1 | .545 | 744 | 669 | ||
1949 | НЛ | 156 | 97 | 57 | 2 | .630 | 879 | 651 | Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 1-4 | |
1950 | НЛ | 155 | 89 | 65 | 1 | .578 | 847 | 724 | ||
1951 | НЛ | 158 | 97 | 60 | 1 | .618 | 855 | 672 | ||
1952 | НЛ | 155 | 96 | 57 | 2 | .627 | 775 | 603 | Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 3-4 | |
1953 | НЛ | 155 | 105 | 49 | 1 | .682 | 955 | 689 | Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 2-4 | |
1954 | НЛ | 154 | 92 | 62 | 0 | .597 | 778 | 740 | ||
1955 | НЛ | 154 | 98 | 55 | 1 | .641 | 857 | 650 | Мировая серия: выиграли у «Нью-Йорк Янкиз» 4-3 | |
1956 | НЛ | 154 | 93 | 61 | 0 | .604 | 720 | 601 | Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 3-4 | |
1957 | НЛ | 154 | 84 | 70 | 0 | .545 | 690 | 591 | ||
Лос-Анджелес Доджерс | ||||||||||
1958 | НЛ | 154 | 71 | 83 | 0 | .461 | 668 | 761 | ||
1959 | НЛ | 156 | 88 | 68 | 0 | .564 | 705 | 670 | Мировая серия: выиграли у «Чикаго Уайт Сокс» 4-2 | |
1960 | НЛ | 154 | 82 | 72 | 0 | .532 | 662 | 593 | ||
1961 | НЛ | 154 | 89 | 65 | 0 | .578 | 735 | 697 | ||
1962 | НЛ | 165 | 102 | 63 | 0 | .618 | 842 | 697 | ||
1963 | НЛ | 163 | 99 | 63 | 1 | .611 | 640 | 550 | Мировая серия: выиграли у «Нью-Йорк Янкиз» 4-0 | |
1964 | НЛ | 164 | 80 | 82 | 2 | .494 | 614 | 572 | ||
1965 | НЛ | 162 | 97 | 65 | 0 | .599 | 608 | 521 | Мировая серия: выиграли у «Миннесота Твинс» 4-3 | |
1966 | НЛ | 162 | 95 | 67 | 0 | .586 | 606 | 490 | Мировая серия: проиграли «Балтимор Ориолс» 0-4 | |
1967 | НЛ | 162 | 73 | 89 | 0 | .451 | 519 | 595 | ||
1968 | НЛ | 162 | 76 | 86 | 0 | .469 | 470 | 509 | ||
1969 | НЛ | Запад | 162 | 85 | 77 | 0 | .525 | 645 | 561 | |
1970 | НЛ | Запад | 161 | 87 | 74 | 0 | .540 | 749 | 684 | |
1971 | НЛ | Запад | 162 | 89 | 73 | 0 | .549 | 663 | 587 | |
1972 | НЛ | Запад | 155 | 85 | 70 | 0 | .548 | 584 | 527 | |
1973 | НЛ | Запад | 162 | 95 | 66 | 1 | .590 | 675 | 565 | |
1974 | НЛ | Запад | 162 | 102 | 60 | 0 | .630 | 798 | 561 | Финальная серия лиги: выиграли у «Питтсбург Пайрэтс» 3-1 Мировая серия: проиграли «Окленд Атлетикс» 1-4 |
1975 | НЛ | Запад | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 648 | 534 | |
1976 | НЛ | Запад | 162 | 92 | 70 | 0 | .568 | 608 | 543 | |
1977 | НЛ | Запад | 162 | 98 | 64 | 0 | .605 | 769 | 582 | Финальная серия лиги: выиграли у «Филадельфия Филлис» 3-1 Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 2-4 |
1978 | НЛ | Запад | 162 | 95 | 67 | 0 | .586 | 727 | 573 | Финальная серия лиги: выиграли у «Филадельфия Филлис» 3-1 Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 2-4 |
1979 | НЛ | Запад | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 739 | 717 | |
1980 | НЛ | Запад | 163 | 92 | 71 | 0 | .564 | 663 | 591 | |
1981 | НЛ | Запад | 110 | 63 | 47 | 0 | .573 | 450 | 356 | Серии дивизионов: выиграли у «Хьюстон Астрос» 3-2 Финальная серия лиги: выиграли у «Монреаль Икспос» 3-2 Мировая серия: выиграли у «Нью-Йорк Янкиз» 4-2 |
1982 | НЛ | Запад | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 691 | 612 | |
1983 | НЛ | Запад | 163 | 91 | 71 | 1 | .562 | 654 | 609 | Финальная серия лиги: проиграли «Филадельфия Филлис» 1-3 |
1984 | НЛ | Запад | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 580 | 600 | |
1985 | НЛ | Запад | 162 | 95 | 67 | 0 | .586 | 682 | 579 | Финальная серия лиги: проиграли «Сент-Луис Кардиналс» 2-4 |
1986 | НЛ | Запад | 162 | 73 | 89 | 0 | .451 | 638 | 679 | |
1987 | НЛ | Запад | 162 | 73 | 89 | 0 | .451 | 635 | 675 | |
1988 | НЛ | Запад | 162 | 94 | 67 | 1 | .584 | 628 | 544 | Финальная серия лиги: выиграли у «Нью-Йорк Метс» 4-3 Мировая серия: выиграли у «Окленд Атлетикс» 4-1 |
1989 | НЛ | Запад | 160 | 77 | 83 | 0 | .481 | 554 | 536 | |
1990 | НЛ | Запад | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 728 | 685 | |
1991 | НЛ | Запад | 162 | 93 | 69 | 0 | .574 | 665 | 565 | |
1992 | НЛ | Запад | 162 | 63 | 99 | 0 | .389 | 548 | 636 | |
1993 | НЛ | Запад | 162 | 81 | 81 | 0 | .500 | 675 | 662 | |
1994 | НЛ | Запад | 114 | 58 | 56 | 0 | .509 | 532 | 509 | |
1995 | НЛ | Запад | 144 | 78 | 66 | 0 | .542 | 634 | 609 | Серии дивизионов: проиграли «Цинциннати Редс» 0-3 |
1996 | НЛ | Запад | 162 | 90 | 72 | 0 | .556 | 703 | 652 | Серии дивизионов: проиграли «Атланта Брэйвз» 0-3 |
1997 | НЛ | Запад | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 742 | 645 | |
1998 | НЛ | Запад | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 669 | 678 | |
1999 | НЛ | Запад | 162 | 77 | 85 | 0 | .475 | 793 | 787 | |
2000 | НЛ | Запад | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 798 | 729 | |
2001 | НЛ | Запад | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 758 | 744 | |
2002 | НЛ | Запад | 162 | 92 | 70 | 0 | .568 | 713 | 643 | |
2003 | НЛ | Запад | 162 | 85 | 77 | 0 | .525 | 574 | 556 | |
2004 | НЛ | Запад | 162 | 93 | 69 | 0 | .574 | 761 | 684 | Серии дивизионов: проиграли «Сент-Луис Кардиналс» 1-3 |
2005 | НЛ | Запад | 162 | 71 | 91 | 0 | .438 | 685 | 755 | |
2006 | НЛ | Запад | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 820 | 751 | Серии дивизионов: проиграли «Нью-Йорк Метс» 0-3 |
Всего | 18825 | 9794 | 8892 | 139 | 0.52 | 84498 | 80665 |
Примечания
Ссылки
Шаблон:Лос-Анджелес Доджерс Шаблон:МЛБ