Русская Википедия:Миннесота Твинс

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Клуб МЛБ «Миннесота Твинс» (Шаблон:Lang-en) — профессиональный бейсбольный клуб из города Миннеаполис в штате Миннесота, выступающий в Центральном дивизионе Американской лиги Главной лиги бейсбола (МЛБ). Назван в честь агломерации Города-близнецы (Шаблон:Lang-en) — Миннеаполис и Сент-Пол. С 1961 по 1981 годы играли на «Метрополитан Стадиум». С 1982 по 2009 годы играли на стадионе «Хьюберт Х. Хамфри Метродоум». С 2010 года выступают на «Таргет-филде».

Клуб был основан в 1901 году в Вашингтоне в округе Колумбия как один из восьми клубов Американской лиги под именем «Вашингтон Сенаторз». Хотя вашингтонская команда долго была посредственной (неудачи увековечены в бродвейском мюзикле 1955 года «Чёртовы янки»), у них был период длительного успеха в 1920-х и 1930-х годах, когда за команду выступали Баки Харрис (1896—1977), Гуз Гослин (1900—1971), Сэм Райс (1890—1974), Хайни Мануш (1901—1971), Джо Кронин (1906—1984), и, прежде всего, Уолтер Джонсон (1887—1947). Кларк Гриффит (1869—1955) пришел в команду в 1912 году как менеджер и стал владельцем команды в 1920 году[1]. Клуб принадлежал семье Гриффита до 1984 года[2].

После сезона 1960 года команда переехала в Миннеаполис в Миннесоту в построенный в 1956 году «Метрополитан Стадиум», в то время как в Вашингтоне появился новый клуб «Вашингтон Сенаторз», который с сезона 1972 года стал называться «Техас Рейнджерс».

В Миннесоте к команде пришёл успех. Сильные отбивающие игроки Хэрмон Киллебрю (1936—2011) и Боб Эллисон (1934—1995) уже были звездами в Вашингтоне. К ним присоединились Тони Олива (род. 1938) и Зоило Версаллес (1939—1995), а потом защитник второй базы Род Карью (род. 1945) и питчеры Джим Каат (род. 1938) и Джим Перри (род. 1935), выигравшие «вымпел» Американской лиги в 1965 году. Вторая волна успеха пришла в конце 1980-х и начале 1990-х годов, когда в команду пришли Кент Хрбек (род. 1960), Берт Блайлевен (род. 1951), Фрэнк Виола (род. 1960), и Кирби Пакетт (род. 1960—2006).

Команда выигрывала Мировую серию в 1924, 1987 и 1991 году. Игроки команды становились 18 раз чемпионами по подачам Американской лиги.

Известные игроки

Берг, Моррис — бейсболист-кэтчер играл за Вашингтон Сенаторз в 1932—1934 гг., чемпион Американской лиги (1933). Впоследствии был шпионом Управления стратегических служб во время Второй мировой войны.

Статистика

Год Лига Дивизион Игр В П Н В% ОН ОП Плей-офф
Вашингтон Сенаторз
1901 АЛ 138 61 72 5 .459 682 771
1902 АЛ 138 61 75 2 .449 707 790
1903 АЛ 140 43 94 3 .314 437 691
1904 АЛ 157 38 113 6 .252 437 743
1905 АЛ 154 64 87 3 .424 559 623
1906 АЛ 151 55 95 1 .367 519 665
1907 АЛ 154 49 102 3 .325 506 693
1908 АЛ 155 67 85 3 .441 479 539
1909 АЛ 156 42 110 4 .276 380 656
1910 АЛ 157 66 85 6 .437 501 551
1911 АЛ 154 64 90 0 .416 624 765
1912 АЛ 154 91 61 2 .599 699 581
1913 АЛ 155 90 64 1 .584 596 562
1914 АЛ 158 81 73 4 .526 572 519
1915 АЛ 155 85 68 2 .556 569 491
1916 АЛ 159 76 77 6 .497 536 543
1917 АЛ 157 74 79 4 .484 544 566
1918 АЛ 130 72 56 2 .563 461 412
1919 АЛ 142 56 84 2 .400 533 570
1920 АЛ 153 68 84 1 .447 723 802
1921 АЛ 154 80 73 1 .523 704 738
1922 АЛ 154 69 85 0 .448 650 706
1923 АЛ 155 75 78 2 .490 720 747
1924 АЛ 156 92 62 2 .597 755 613 Мировая серия: выиграли у «Нью-Йорк Джайентс» 4-3
1925 АЛ 152 96 55 1 .636 829 670 Мировая серия: проиграли «Питтсбург Пайрэтс» 3-4
1926 АЛ 152 81 69 2 .540 802 761
1927 АЛ 157 85 69 3 .552 782 730
1928 АЛ 155 75 79 1 .487 718 705
1929 АЛ 153 71 81 1 .467 730 776
1930 АЛ 154 94 60 0 .610 892 689
1931 АЛ 156 92 62 2 .597 843 690
1932 АЛ 154 93 61 0 .604 840 716
1933 АЛ 153 99 53 1 .651 850 665 Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Джайентс» 1-4
1934 АЛ 155 66 86 3 .434 729 806
1935 АЛ 154 67 86 1 .438 823 903
1936 АЛ 153 82 71 0 .536 889 799
1937 АЛ 158 73 80 5 .477 757 841
1938 АЛ 152 75 76 1 .497 814 873
1939 АЛ 153 65 87 1 .428 702 797
1940 АЛ 154 64 90 0 .416 665 811
1941 АЛ 156 70 84 2 .455 728 798
1942 АЛ 151 62 89 0 .411 653 817
1943 АЛ 153 84 69 0 .549 666 595
1944 АЛ 154 64 90 0 .416 592 664
1945 АЛ 156 87 67 2 .565 622 562
1946 АЛ 155 76 78 1 .494 608 706
1947 АЛ 154 64 90 0 .416 496 675
1948 АЛ 154 56 97 1 .366 578 796
1949 АЛ 154 50 104 0 .325 584 868
1950 АЛ 155 67 87 1 .435 690 813
1951 АЛ 154 62 92 0 .403 672 764
1952 АЛ 157 78 76 3 .506 598 608
1953 АЛ 152 76 76 0 .500 687 614
1954 АЛ 155 66 88 1 .429 632 680
1955 АЛ 154 53 101 0 .344 598 789
1956 АЛ 155 59 95 1 .383 652 924
1957 АЛ 154 55 99 0 .357 603 808
1958 АЛ 156 61 93 2 .396 553 747
1959 АЛ 154 63 91 0 .409 619 701
1960 АЛ 154 73 81 0 .474 672 696
Миннесота Твинс
1961 АЛ 161 70 90 1 .438 707 778
1962 АЛ 163 91 71 1 .562 798 713
1963 АЛ 161 91 70 0 .565 767 602
1964 АЛ 163 79 83 1 .488 737 678
1965 АЛ 162 102 60 0 .630 774 600 Мировая серия: проиграли «Лос-Анджелес Доджерс» 3-4
1966 АЛ 162 89 73 0 .549 663 581
1967 АЛ 164 91 71 2 .562 671 590
1968 АЛ 162 79 83 0 .488 562 546
1969 АЛ Запад 162 97 65 0 .599 790 618 Финальная серия лиги: проиграли «Балтимор Ориолс» 0-3
1970 АЛ Запад 162 98 64 0 .605 744 605 Финальная серия лиги: проиграли «Балтимор Ориолс» 0-3
1971 АЛ Запад 160 74 86 0 .463 654 670
1972 АЛ Запад 154 77 77 0 .500 537 535
1973 АЛ Запад 162 81 81 0 .500 738 692
1974 АЛ Запад 163 82 80 1 .506 673 669
1975 АЛ Запад 159 76 83 0 .478 724 736
1976 АЛ Запад 162 85 77 0 .525 743 704
1977 АЛ Запад 161 84 77 0 .522 867 776
1978 АЛ Запад 162 73 89 0 .451 666 678
1979 АЛ Запад 162 82 80 0 .506 764 725
1980 АЛ Запад 161 77 84 0 .478 670 724
1981 АЛ Запад 110 41 68 1 .376 378 486
1982 АЛ Запад 162 60 102 0 .370 657 819
1983 АЛ Запад 162 70 92 0 .432 709 822
1984 АЛ Запад 162 81 81 0 .500 673 675
1985 АЛ Запад 162 77 85 0 .475 705 782
1986 АЛ Запад 162 71 91 0 .438 741 839
1987 АЛ Запад 162 85 77 0 .525 786 806 Финальная серия лиги: выиграли у «Детройт Тайгерс» 4-1
Мировая серия: выиграли у «Сент-Луис Кардиналс» 4-3
1988 АЛ Запад 162 91 71 0 .562 759 672
1989 АЛ Запад 162 80 82 0 .494 740 738
1990 АЛ Запад 162 74 88 0 .457 666 729
1991 АЛ Запад 162 95 67 0 .586 776 652 Финальная серия лиги: выиграли у «Торонто Блю Джейс» 4-1
Мировая серия: выиграли у «Атланта Брэйвз» 4-3
1992 АЛ Запад 162 90 72 0 .556 747 653
1993 АЛ Запад 162 71 91 0 .438 693 830
1994 АЛ Центр 113 53 60 0 .469 594 688
1995 АЛ Центр 144 56 88 0 .389 703 889
1996 АЛ Центр 162 78 84 0 .481 877 900
1997 АЛ Центр 162 68 94 0 .420 772 861
1998 АЛ Центр 162 70 92 0 .432 734 818
1999 АЛ Центр 161 63 97 1 .394 686 845
2000 АЛ Центр 162 69 93 0 .426 748 880
2001 АЛ Центр 162 85 77 0 .525 771 766
2002 АЛ Центр 161 94 67 0 .584 768 712 Серии дивизионов: выиграли у «Окленд Атлетикс» 3-2
Финальная серия лиги: проиграли «Анахайм Энджелс» 1-4
2003 АЛ Центр 162 90 72 0 .556 801 758 Серии дивизионов: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 1-3
2004 АЛ Центр 162 92 70 0 .568 780 715 Серии дивизионов: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 1-3
2005 АЛ Центр 162 83 79 0 .512 688 662
2006 АЛ Центр 162 96 66 0 .593 801 683 Серии дивизионов: проиграли «Окленд Атлетикс» 0-3
Всего 16507 7884 8514 109 0.478 72063 75094


Примечания

Шаблон:Примечания

Ссылки


Шаблон:Миннесота Твинс Шаблон:МЛБ