Русская Википедия:Нидеррайтер, Нино
Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Шаблон:ФИО Шаблон:Хоккеист Ни́но Ни́деррайтер (Шаблон:Lang-de; 8 сентября 1992, Кур, Граубюнден, Швейцария) — швейцарский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс». Двукратный вице-чемпион мира 2013 и 2018 года в составе сборной Швейцарии.
Статистика
Шаблон:Легенда статистики хоккеистов (полевые игроки)
Клубная
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2006/07 | Давос U20 | Швейцария U20 A | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | ||
2007/08 | Давос U20 | Швейцария U20 A | 8 | 7 | 3 | 10 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 8 | ||
2008/09 | Давос U20 | Швейцария U20 A | 30 | 20 | 14 | 34 | - | 44 | 8 | 5 | 6 | 11 | - | 12 | ||
2008/09 | Давос | NLA | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | ||
2009/10 | Портленд Уинтерхокс | WHL | 65 | 36 | 24 | 60 | 11 | 68 | 13 | 8 | 8 | 16 | 1 | 16 | ||
2010/11 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Портленд Уинтерхокс | WHL | 55 | 41 | 29 | 70 | 28 | 67 | 21 | 9 | 18 | 27 | 5 | 30 | ||
2011/12 | Бриджпорт Саунд Тайгерс | АХЛ | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 55 | 1 | 0 | 1 | -29 | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Бриджпорт Саунд Тайгерс | АХЛ | 74 | 28 | 22 | 50 | -5 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 81 | 14 | 22 | 36 | 12 | 44 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | ||
2014/15 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 80 | 24 | 13 | 37 | 2 | 28 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 10 | ||
2015/16 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 82 | 20 | 23 | 43 | 9 | 36 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | ||
2016/17 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 82 | 25 | 32 | 57 | 17 | 53 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | ||
2017/18 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 63 | 18 | 14 | 32 | 14 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | ||
2018/19 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 46 | 9 | 14 | 23 | -11 | 10 | — | — | — | — | — | — | ||
Каролина Харрикейнз | 36 | 14 | 16 | 30 | 7 | 20 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | ||||
2019/20 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 67 | 11 | 18 | 29 | -3 | 42 | 7 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | ||
2020/21 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 56 | 20 | 14 | 34 | 20 | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | ||
2021/22 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 75 | 24 | 20 | 44 | 29 | 34 | 14 | 4 | 1 | 5 | -5 | 10 | ||
2022/23 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 56 | 18 | 10 | 28 | -9 | 16 | — | — | — | — | — | — | ||
1 сезон | Всего в NLA | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | |||
12 сезонов | Всего в НХЛ | 788 | 199 | 197 | 396 | 57 | 368 | 82 | 15 | 15 | 30 | -19 | 56 |
Международная
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | +/− | |
2008 | Швейцария (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
2009 | Швейцария (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 16 | -2 | |
2009 | Швейцария (юниор.) | Мемориал Глинки | 7 | - | - | - | - | - | - | |
2010 | Швейцария (мол.) | МЧМ (до 20) | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | -2 | |
2010 | Швейцария | ЧМ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2011 | Швейцария (мол.) | МЧМ (до 20) | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | -1 | |
2012 | Швейцария | ЧМ | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
2013 | Швейцария | ЧМ | Шаблон:2 | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | |
2014 | Швейцария | ОИ | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2016 | Швейцария | ЧМ | 11 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | |
2016 | Европа | КМ | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2018 | Швейцария | ЧМ | Шаблон:2 | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | |
2019 | Швейцария | ЧМ | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
Всего (юниор.) | 12 | 4 | 4 | 8 | 18 | -4 | ||||
Всего (мол.) | 13 | 8 | 6 | 14 | 22 | -3 | ||||
Всего (осн. сборная Швейцарии) | 49 | 13 | 13 | 26 | 24 | 11 |
Достижения
Командные
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2009 | Давос | Чемпион Швейцарии | |
2013, 2018 | Швейцария | Серебряный призёр чемпионата мира Шаблон:Small |
Личные
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2010 | Швейцария (мол.) | Попадание в Сборную всех звёзд молодёжного чемпионата мира | |
2010 | Портленд Уинтерхокс | Участник Матча всех звёзд CHL | |
2010 | Портленд Уинтерхокс | Попадание во вторую Сборную всех звёзд Западной конференции WHL | |
2013 | Бриджпорт Саунд Тайгерс | Участник Матча всех звёзд АХЛ |
Ссылки
Шаблон:ВС Шаблон:Состав Виннипег Джетс Шаблон:Блок составов
Категории:
- Русская Википедия
- Хоккеисты Швейцарии
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккейные нападающие
- Игроки ХК «Давос»
- Игроки ХК «Портленд Уинтерхокс»
- Игроки ХК «Нью-Йорк Айлендерс»
- Игроки ХК «Бриджпорт Айлендерс»
- Игроки ХК «Миннесота Уайлд»
- Игроки ХК «Каролина Харрикейнз»
- Игроки ХК «Нэшвилл Предаторз»
- Игроки ХК «Виннипег Джетс» (с 2011)
- Игроки сборной Швейцарии по хоккею с шайбой
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
- Страницы, где используется шаблон "Навигационная таблица/Телепорт"
- Страницы с телепортом
- Википедия
- Статья из Википедии
- Статья из Русской Википедии