Русская Википедия:Объединённый народ (Коста-Рика)
Шаблон:Партия Объединённый народ (Шаблон:Lang-es) — бывшая левая политическая коалиция, политическая партия в Коста-Рике.
История
Альянс Объединённый народ был основан перед выборами 1978 года партией Народный авангард, Социалистической партией Коста-Рики и Народным революционным движением[1]. В результате альянс получил три места Законодательного собрания. В 1982 году он увеличил свое представительство до четырех мест, однако на следующих выборах 1986 года представительство альянса сократилось до одного места, сохранившееся на выборах 1990 года, но полностью потерял представительство в парламенте в 1994 году, когда не участвовал в выборах. На выборах 1998 года Объединённый народ не смог получить ни одного места. На выборах 2002 года альянс входил в «Коалицию смены 2000» и вновь не смог войти в парламент.
Участие в выборах
Президентские выборы
Выборы | Кандидат | Голосов | % | Место | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1978 | Родриго Гутьеррес Саенс | 22 740 | 2,7 % | 3/8 | Шаблон:No2 |
1982 | 32 186 | 3,3 % | Шаблон:Падение 4/6 | Шаблон:No2 | |
1986 | Альваро Эдуардо Монтеро Мехиа | 6 599 | 0,6 % | Шаблон:Нет изменений 4/6 | Шаблон:No2 |
1990 | Виктор Даниэль Камачо Монхе | 8 958 | 0,66 % | Шаблон:Рост 3/7 | Шаблон:No2 |
1998 | Норма Варгас Дуарте | 3 075 | 0,22 % | 10/13 | Шаблон:No2 |
2002 | Вальтер Кото Молина (Коалиция Смена 2000) |
3 970 | 0,2 % | Шаблон:Рост 8/12 | Шаблон:No2 |
Парламентские выборы
Выборы | Лидер | Голосов | % | Мест | +/- | Место | Положение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | Родриго Гутьеррес Саенс | 62 865 | 7,7 % | Шаблон:Composition bar | новая | 3/15 | Шаблон:No2 |
1982 | 61 495 | 6,4 % | Шаблон:Composition bar | Шаблон:Нет изменений | Шаблон:Нет изменений 3/16 | Шаблон:No2 | |
1986 | Альваро Эдуардо Монтеро Мехиа | 31 685 | 2,7 % | Шаблон:Composition bar | Шаблон:Падение 2 | Шаблон:Нет изменений 3/13 | Шаблон:No2 |
1990 | Виктор Даниэль Камачо Монхе | 44 161 | 3,3 % | Шаблон:Composition bar | Шаблон:Нет изменений | Шаблон:Нет изменений 3/14 | Шаблон:No2 |
1998 | Норма Варгас Дуарте | 15 028 | 1,09 % | Шаблон:Composition bar | Шаблон:Падение 1 | 9/23 | Шаблон:No2 |
2002 | Вальтер Кото Молина (в составе Коалиции Смена 2000) |
12 992 | 0,8 % | Шаблон:Composition bar | Шаблон:Нет изменений | 8/18 | Шаблон:No2 |
Примечания
Шаблон:Политические партии Коста-Рики Шаблон:ВС
- ↑ Nohlen, D (2005) Elections in the Americas: A data handbook, Volume I, p174 Шаблон:ISBN