Русская Википедия:Парламентские выборы в Венесуэле (1998)
Шаблон:Карточка выборов Парламентские выборы 1998 года в Венесуэле — состоялись 8 ноября 1998 года,[1] Первое место заняло Демократическое действие, завоевав 61 место из 207 в Палате депутатов и 21 место из 54 в Сенате. Явка избирателей составила 54,5 % на выборах в Сенат и 52,7% на выборах в нижнюю палату.[2][3]
На этих выборах депутатами впервые были избраны такие впоследствии известные политики, как Николас Мадуро, Хуан Баррето и Хулиан Исаиас Родригес Диас (все трое представляли Движение за Пятую республику), Энрике Каприлес Радонски (КОПЕЙ) и Рафаэль Полео (Демократическое действие).
Кампания
Кандидаты
В выборах приняли участие 277 партий.
Результаты
Партия | Оригинальное название | Палата депутатов | Сенат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Места | +/- | Голоса | % | Места | +/- | ||
Демократическое действие | Шаблон:Lang-es | 1.195.751 | 24,09 | 61 | Шаблон:Рост6 | 1.246.567 | 24,40 | 21 | Шаблон:Рост5 |
Движение за Пятую республику | Шаблон:Lang-es | 986 131 | 19,87 | 35 | Первый раз | 1 008 693 | 19,75 | 8 | Первый раз |
Социал-христианская партия КОПЕЙ | Шаблон:Lang-es | 593 882 | 11,96 | 26 | Шаблон:Падение27 | 518 976 | 10,16 | 6 | Шаблон:Падение8 |
«Проект Венесуэла» | Шаблон:Lang-es | 518 235 | 10,44 | 20 | Первый раз | 518 235 | 10,15 | 3 | Первый раз |
Движение к социализму | Шаблон:Lang-es | 440 665 | 8,88 | 24 | Шаблон:Нет изменений | 465 977 | 9,12 | 5 | Шаблон:Нет изменений |
«Отечество для всех» | Шаблон:Lang-es | 171 091 | 3,45 | 11 | Первый раз | 171 469 | 3,36 | 4 | Первый раз |
«Радикальное дело» | Шаблон:Lang-es | 147 806 | 2,98 | 5 | Шаблон:Падение35 | 151 960 | 2,98 | 1 | Шаблон:Падение8 |
«Конвергенция» | Шаблон:Lang-es | 122 242 | 2,46 | 6 | Шаблон:Падение20 | 119 951 | 2,34 | 3 | Шаблон:Падение3 |
Движение «Открытие» | Шаблон:Lang-es | 76 991 | 1,55 | 3 | Первый раз | 123 948 | 2,42 | 1 | Первый раз |
И.Р.Е.Н.Е. | Шаблон:Lang-es | 62 738 | 1,26 | 3 | Первый раз | 63 422 | 1,24 | 0 | Первый раз |
«Обновление» | Шаблон:Lang-es | 61 704 | 1,24 | 2 | Первый раз | 61 992 | 1,21 | 1 | Первый раз |
Объединение за права человека | Шаблон:Lang-es | 30 760 | 0,62 | 1 | Первый раз | 21 550 | 0,42 | 0 | Первый раз |
Коммунистическая партия Венесуэлы | Шаблон:Lang-es | 28 827 | 0,58 | 2 | Шаблон:Рост2 | 24 939 | 0,49 | 1 | Шаблон:Рост1 |
Организация подлинного обновления | Шаблон:Lang-es | 26 610 | 0,54 | 2 | Шаблон:Рост1 | 24 794 | 0,49 | 0 | Шаблон:Нет изменений |
Независимые социалисты | Шаблон:Lang-es | 24 729 | 0,50 | 1 | Первый раз | 24 394 | 0,48 | 0 | Первый раз |
Демократический республиканский союз | Шаблон:Lang-es | 19 195 | 0,39 | 1 | Шаблон:Нет изменений | 16 680 | 0,33 | 0 | Шаблон:Нет изменений |
Движение национальной целостности | Шаблон:Lang-es | 18 099 | 0,37 | 1 | Шаблон:Нет изменений | 19 138 | 0,38 | 0 | Шаблон:Нет изменений |
Народное избирательное движение | Шаблон:Lang-es | 17 343 | 0,35 | 1 | Шаблон:Нет изменений | 15 140 | 0,30 | 0 | Шаблон:Нет изменений |
Организация «Сила в движении» | Шаблон:Lang-es | н/д | н/д | 1 | Первый раз | н/д | н/д | н/д | Первый раз |
Движение за народную демократию | Шаблон:Lang-es | н/д | н/д | 1 | Первый раз | н/д | н/д | н/д | Первый раз |
«Новые люди» | Шаблон:Lang-es | н/д | н/д | 0 | Шаблон:Нет изменений | 9 271 | 0,18 | 0 | Шаблон:Нет изменений |
Независимые для национального общества | Шаблон:Lang-es | н/д | н/д | 0 | Первый раз | 7 027 | 0,14 | 0 | Первый раз |
Другие партии[~ 1] | 397 205 | 8,00 | 0 | — | 391 857 | 7,67 | 0 | — | |
Недействительные/пустые бюллетени | 828 631 | — | — | 776 201 | — | — | |||
Всего[~ 2] | 5 792 391 | 100 | 207 | Шаблон:Рост4 | 5 884 588 | 100 | 54 | Шаблон:Рост4 | |
Источник: D. Nohlen |
Значение
Парламентские выборы 1998 года стали последними выборами в двухпалатный парламент. В 1999 году по инициативе президента Уго Чавеса была разработана и принята новая Конституция Венесуэлы. В 2000 году состоялись первые выборы в новый однопалатный парламент, Национальную ассамблею. Также выборы 1998 года стали последними, на которых первое место заняла партия Демократическое действие, которая с 1958 года выиграла 8 кампаний по выборам в Национальный конгресс из 9.
Примечания
Ссылки
- Georgetown University Political Database of the Americas. Bolivarian Republic of Venezuela: Electoral Results Шаблон:Wayback
Ошибка цитирования Для существующих тегов <ref>
группы «~» не найдено соответствующего тега <references group="~"/>