Русская Википедия:Парламентские выборы в Литве (1926)
Парламентские выборы в Литве 1926 года состоялись 8 и 10 мая.[1] Крупнейшей партией парламента вновь стал Литовский крестьянский народный союз, завоевавший в третьем Сейме 24 из 85 мест.[2] Вместе с социал-демократами союз образовал левое коалиционное правительство, которое было свергнуто 17 декабря в результате военного переворота, организованного таутининками.[3] Несмотря на то, что у Литовского национального союза было в Сейме всего три места, он смог сформировать новое правительство, получив поддержку христианских демократов, опасавшихся усиления левых сил. Впоследствии Сейм был расформирован[3], христианские демократы были исключены из правительства, а режим Антанаса Смятоны оставался у власти до 1940 года, когда Литва была присоединена к Советскому Союзу.
Результаты выборов
Партия | Оригинальное название | Голоса | % | Места | +/– |
---|---|---|---|---|---|
Литовский крестьянский народный союз | Шаблон:Lang-lt | 225 797 | 22,2 | 22 | +6 |
Литовская социал-демократическая партия | Шаблон:Lang-lt | 173 250 | 17,0 | 15 | +7 |
Литовская христианско-демократическая партия | Шаблон:Lang-lt | 128 126 | 12,6 | 14 | 0 |
Союз сельских хозяев | Шаблон:Lang-lt | 113 819 | 11,2 | 11 | –3 |
Федерация труда Литвы | Шаблон:Lang-lt | 79 315 | 7,8 | 5 | –7 |
Еврейский демократический союз | Шаблон:Lang-lt | 47 142 | 4,6 | 3 | |
Союз литовских националистов | Шаблон:Lang-lt | 43 841 | 4,3 | 3 | +3 |
Центральный польский избирательный комитет | Шаблон:Lang-lt | 31 349 | 3,1 | 4 | 0 |
Партия польских рабочих, ремесленников и крестьян | Шаблон:Lang-lt | 24 473 | 2,4 | 0 | |
Немецкая партия Клайпеды | Шаблон:Lang-lt | 20 944 | 2,1 | 6 | |
Литовская крестьянская партия | Шаблон:Lang-lt | 18 741 | 1,8 | 2 | +2 |
Народная партия Клайпеды | Шаблон:Lang-lt | 18 496 | 1,8 | 0 | |
Еврейская экономическая партия | Шаблон:Lang-lt | 16 702 | 1,6 | 0 | |
Немецкая евангелическая партия | Шаблон:Lang-lt | 9 658 | 1,0 | 0 | |
Партия русских и белорусов | Шаблон:Lang-lt | 8 022 | 0,8 | 0 | 0 |
Союз латышей в Литве | Шаблон:Lang-lt | 2 358 | 0,2 | 0 | |
Партия католиков и трезвенников | 2 343 | 0,2 | 0 | ||
Общество домовладельцев и собственников земли | 2 235 | 0,2 | 0 | ||
Русский демократический союз | Шаблон:Lang-lt | 1 617 | 0,2 | 0 | |
Союз евангельских лютеран | 1 340 | 0,1 | 0 | ||
Партия государственных служащих Клайпеды | 1 158 | 0,1 | 0 | ||
Партия за автономию Клайпеды | 937 | 0,1 | 0 | ||
Партия жямайтийских женщин | 828 | 0,1 | 0 | ||
Поляки Йонавы | 431 | 0,0 | 0 | ||
Немцы-евангелисты Мариямполя | 404 | 0,0 | 0 | ||
Партия польских крестьян и рабочих | 256 | 0,0 | 0 | ||
Партия польских рабочих | 253 | 0,0 | 0 | 0 | |
Литовская национальная организация Кедайняй | 230 | 0,0 | 0 | ||
Партия евангелистов-литовцев | 203 | 0,0 | 0 | ||
Католики-националисты | 169 | 0,0 | 0 | ||
Польская партия «За веру и родину» | 149 | 0,0 | 0 | ||
Польская католическая партия | Шаблон:Lang-lt | 116 | 0,0 | 0 | 0 |
Партия арендаторов | Шаблон:Lang-lt | 94 | 0,0 | 0 | New |
Партия государственных служащих | 71 | 0,0 | 0 | New | |
Рабочие группы (7) | 23 074 | 2,3 | 0 | – | |
Группы беднейших крестьян и малоземельных | 19 352 | 1,9 | 0 | – | |
Всего | 1 019 471 | 86,4 | 85 |
Примечания