Русская Википедия:Первая лига Украины по футболу 1994/1995

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Сезон спортивного соревнования

4-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 6 августа 1994 года по 2 июля 1995 года. Победителем турнира стала команда «Звезда-НИБАС» (Кировоград).

Участники

Клуб Город Стадион Вместимость
«Бажановец» Макеевка Авангард 5000
«Буковина» Черновцы Буковина 17000
«Ворскла» Полтава Ворскла 24586
«Динамо-2» Киев Динамо 16873
«Днепр» Черкассы Центральный 10321
«Закарпатье» Ужгород Авангард
«Звезда-НИБАС» Кировоград Звезда-НИБАС 18000
«Карпаты» Мукачево Приборист 5000
«Кристалл» Чортков Пищевик 3600
«Металлист» Харьков Металлист 25000
«Металлург» Никополь Электрометаллург 7200
«Нефтехимик» Кременчуг Нефтехимик 11400
«Нефтяник» Ахтырка Нефтяник 5256
СК «Одесса» Одесса СКА 30000
«Подолье» Хмельницкий Подолье 10000
«Полиграфтехника» Александрия Олимп
«Скала» Стрый Сокол 7000
«Сталь» Алчевск Сталь 9200
ФК «Сумы» Сумы Авангард
«Химик» Житомир Химик 21928
«Химик» Северодонецк Химик 7000
«ЦСКА-Борисфен» Борисполь Колос 7000

Примечания

  • В первом круге в турнире участвовал «Борисфен» (вторую часть предыдущего сезона во второй лиге называвшийся ФК «Борисполь»), представлял Борисполь. В зимнюю паузу «Борисфен» объединился с командой третьей лиги ЦСКА в команду «ЦСКА-Борисфен», во втором круге домашние матчи играл в Киеве.[1] (ЦСКА вторую часть сезона продолжил играть в третьей лиге уже фактически в статусе второй команды армейского клуба.)
  • Перед началом сезона команда «Подолье» носила название «Норд-АМ-ЛТД-Подолье».
  • В первом круге команда ФК «Сумы» носила название ФК «СБТС».

Итоговая таблица

Команда И В Н П МЗ МП О
1 «Звезда-НИБАС» 42 27 10 5 68 26 91
2 «ЦСКА-Борисфен» 42 26 9 7 73 31 87
3 «Металлург» 42 24 7 11 66 42 79
4 «Химик» Ж 42 20 15 7 61 37 75
5 «Нефтяник» 42 23 3 16 69 51 72
6 «Подолье» 42 20 11 11 48 39 71
7 «Динамо-2» 42 19 8 15 65 40 65
8 «Полиграфтехника» 42 18 8 16 59 37 62
9 «Сталь» 42 19 5 18 57 50 62
10 «Металлист» 42 17 9 16 48 44 60
11 «Ворскла» 42 17 8 17 49 48 59
12 СК «Одесса» 42 16 8 18 51 51 56
13 «Бажановец» 42 16 7 19 52 57 55
14 «Химик» С 42 15 9 18 43 56 54
15 «Буковина» 42 16 5 21 43 46 53
16 «Нефтехимик» 42 14 10 18 50 50 52
17 «Закарпатье» 42 12 10 20 40 62 46
18 «Кристалл» 42 12 9 21 35 67 45
19 «Скала» 42 12 9 21 31 65 45
20 «Днепр» 42 11 8 23 32 48 41
21 «Карпаты» 42 12 5 25 39 74 41
22 ФК «Сумы» 42 8 3 31 22 81 27
 — участие в Высшей лиге

Шаблон:!-

 — участие во Второй лиге

Результаты матчей

Команда ЗВЗ ЦСК МЕТ ЖИТ НЕФ ПОД Д-2 ПОЛ СТА МСТ ВСК СКО ШХТ СЕВ БУК НФХ ЗАК КРС СКА ДНП КРП СУМ
«Звезда-НИБАС» 1:0 1:0 2:0 2:2 1:0 1:0 3:2 2:1 2:0 3:1 2:0 0:1 2:0 2:0 1:1 5:0 3:0 4:0 3:0 4:0 2:1
«ЦСКА-Борисфен» 2:1 2:2 2:2 3:1 1:1 3:1 1:0 2:0 3:1 2:0 0:1 2:0 0:0 5:0 2:1 3:0 5:0 3:0 +:- 2:0 3:0
«Металлург» 1:1 0:2 2:0 2:0 2:1 2:1 1:0 2:0 1:0 2:0 4:2 2:2 3:0 2:0 1:1 2:0 1:0 1:0 1:0 5:3 8:1
«Химик» Ж 1:1 0:0 1:0 3:1 1:1 0:0 2:1 3:1 0:0 3:1 4:2 3:0 1:0 3:0 1:0 0:0 3:1 3:1 1:0 3:0 4:1
«Нефтяник» 0:0 0:1 2:0 5:0 0:1 3:2 1:0 1:2 1:1 3:0 2:0 1:0 4:1 1:0 2:0 3:0 4:2 3:0 1:0 4:0 2:0
«Подолье» 0:0 2:1 2:2 1:0 2:0 1:0 2:0 1:0 2:0 2:0 0:0 1:0 2:1 1:0 2:1 1:0 3:5 2:0 3:0 4:0 1:0
«Динамо-2» 0:1 4:0 3:1 0:1 4:0 6:0 1:2 0:1 0:1 0:0 1:1 3:0 1:0 0:0 1:0 3:0 4:1 2:0 2:1 1:0 2:0
«Полиграфтехника» 0:0 2:0 2:1 1:1 0:1 0:0 2:1 4:1 2:0 1:2 3:0 2:0 2:0 3:1 2:0 4:0 2:0 0:1 3:0 0:0 1:2
«Сталь» 2:3 3:1 1:1 1:1 3:1 2:2 3:2 2:0 0:1 3:0 1:1 4:0 1:0 1:0 2:1 4:0 0:2 5:0 2:0 2:0 1:0
«Металлист» 2:0 1:1 0:1 1:2 1:0 1:1 1:2 1:1 2:0 1:2 1:0 3:0 3:0 3:2 1:0 3:2 2:0 0:0 2:0 4:0 1:0
«Ворскла» 0:0 0:0 4:0 2:0 3:0 2:1 0:2 0:3 2:1 4:0 4:1 0:0 0:0 3:2 2:1 3:0 2:0 1:0 1:1 2:1 2:0
СК «Одесса» 3:0 0:3 0:1 1:1 5:3 3:0 3:0 1:0 3:0 1:3 1:0 3:2 0:0 4:0 0:0 0:1 5:0 1:0 3:1 1:0 +:-
«Бажановец» 1:2 2:3 2:1 2:0 3:5 3:0 1:2 1:0 3:0 2:0 1:2 2:0 5:1 0:0 1:1 3:1 1:0 3:1 1:2 2:0 0:1
«Химик» С 2:1 0:3 2:0 1:1 4:1 1:0 1:3 1:1 1:0 1:1 1:0 0:1 3:2 0:1 1:0 1:0 2:0 1:0 2:0 2:1 5:0
«Буковина» 0:1 2:1 2:0 0:1 1:2 0:1 1:0 1:0 0:1 2:1 2:0 2:0 0:1 5:1 2:0 3:1 1:0 1:0 2:1 3:0 6:0
«Нефтехимик» 0:1 1:4 0:1 2:2 2:0 0:0 2:2 0:1 1:0 2:0 3:2 2:1 0:0 2:2 0:0 1:0 2:0 5:2 3:2 2:0 4:0
«Закарпатье» 0:1 0:0 0:3 0:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:0 2:2 2:0 1:1 4:0 2:1 1:1 2:0 1:1 3:2 2:0 5:0 2:1
«Кристалл» 1:1 1:2 1:4 0:0 1:0 1:1 1:2 0:4 2:1 0:1 1:0 0:0 0:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:0 1:1 1:0 2:0
«Скала» 0:3 0:2 0:0 3:2 0:4 2:1 0:3 3:2 1:1 0:0 0:0 3:1 2:1 2:1 2:1 2:1 0:0 1:1 1:0 0:0 1:0
«Днепр» 0:1 0:1 0:1 0:0 0:1 1:0 1:1 0:0 1:0 2:1 1:1 1:0 0:0 1:1 2:0 1:2 1:0 4:0 2:0 2:0 3:0
«Карпаты» 1:1 1:2 2:0 0:1 0:1 2:1 1:1 2:1 2:3 2:1 2:1 2:1 2:3 3:0 2:1 0:2 2:1 1:0 0:0 3:1 4:1
ФК «Сумы» 1:3 0:0 1:2 0:6 0:2 0:1 1:1 2:4 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 0:0 0:1 2:1 1:2 0:1 1:0 2:0

Бомбардиры

# Футболист Команда Голы
1 Шаблон:Флаг Украины Сергей Чуйченко «Полиграфтехника» 27
2 Шаблон:Флаг Украины Андрей Гусин «Динамо-2» 21
3 Шаблон:Флаг Украины Алексей Грачёв «Нефтяник» 18
4 Шаблон:Флаг Украины Вячеслав Суворов «Металлист» 16
5 Шаблон:Флаг Украины Валерий Софилканич «Химик» 15
6 Шаблон:Флаг Украины Виктор Дьяк «Бажановец» 14
7 Шаблон:Флаг Украины Виктор Олейник «Звезда-НИБАС» 13
8 Шаблон:Флаг Украины Вадим Плотников «Сталь» 13

Примечания

Шаблон:Примечания

Ссылки

Шаблон:Сезоны Первой лиги Украины по футболу Шаблон:Украинский футбол в сезоне 1994/1995