Русская Википедия:Первый дивизион Нидерландов по футболу 2013/2014

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Сезон второй лиги Первый дивизион 2013/2014 годов (Шаблон:Lang-nl) — 58-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 2 августа 2013 года и закончился 25 апреля 2014 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Команды

Клуб Город
Виллем II Тилбург
Дордрехт Дордрехт
Эксельсиор Роттердам
Ден Босх Хертогенбос
ВВВ-Венло Венло
ФК Эйндховен Эйндховен
Де Графсхап Дутинхем
Фортуна Ситтард
Волендам Волендам
Йонг ПСВ Эйндховен
МВВ Маастрихт Маастрихт
Эммен Эммен
Хелмонд Спорт Хелмонд
Йонг Аякс Амстердам
Телстар Велзен
Спарта Роттердам
Йонг Твенте Энсхеде
Алмере Сити Алмере
Осс Осс
Ахиллес ’29 Грусбек

Турнирная таблица

Шаблон:ФутболТаблица Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Русская Википедия:Первый дивизион Нидерландов по футболу 2013/2014/ФутболТаблица

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Виллем II 3:1 0:1 2:2 0:0 0:1 3:2 2:0 2:0 2:1 0:0 3:2 1:1 7:1 4:0 3:0 1:2 5:0 2:1 3:2
2. Дордрехт 0:2 1:1 5:0 1:1 5:0 4:3 3:3 2:0 1:1 2:1 4:2 1:0 1:1 4:3 0:0 3:1 2:1 3:2 4:2
3. Эксельсиор 1:2 1:1 4:1 2:2 0:1 5:2 2:1 2:1 2:0 0:1 2:2 2:2 3:1 1:1 1:0 3:0 2:1 2:0 3:0
4. Ден Босх 0:1 1:1 3:2 2:2 1:0 0:0 2:4 2:1 0:0 0:2 4:3 3:1 4:1 0:1 2:1 1:1 1:0 3:0 0:2
5. Де Графсхап 1:2 1:2 2:1 3:5 3:1 1:3 2:2 3:0 0:1 0:1 4:0 1:2 2:0 3:0 1:0 3:3 1:0 6:1 2:2
6. ВВВ-Венло 2:0 0:2 0:2 3:0 0:4 2:1 4:0 0:2 1:1 2:0 2:1 3:2 5:1 1:1 1:0 3:0 3:3 3:2 2:0
7. ФК Эйндховен 0:3 3:2 1:3 3:2 1:0 0:0 3:3 1:2 3:1 3:2 2:2 0:0 1:2 3:1 4:0 2:0 1:2 2:1 3:1
8. Волендам 0:2 2:2 2:2 0:2 0:1 1:1 1:3 3:1 2:1 0:1 1:5 0:3 1:0 1:2 1:1 4:2 3:1 3:1 5:1
9. Йонг ПСВ 2:2 3:0 1:1 1:4 0:2 2:1 1:2 3:0 0:0 3:2 2:0 3:0 2:4 3:1 1:2 2:1 2:2 4:0 2:1
10. Фортуна Ситтард 3:1 0:1 2:2 1:2 1:4 2:1 3:2 2:3 2:1 0:1 2:0 5:2 0:1 5:0 0:3 4:1 3:0 1:0 2:1
11. МВВ Маастрихт 2:2 2:0 0:1 0:1 2:1 1:3 0:4 1:2 1:1 3:3 0:0 0:0 1:0 2:0 1:1 1:0 2:1 1:2 3:0
12. Эммен 1:0 1:6 1:0 0:0 1:2 2:0 1:0 4:1 0:2 1:1 1:3 2:2 4:0 4:1 0:1 2:0 2:1 5:0 2:2
13. Хелмонд Спорт 1:4 2:1 2:1 1:2 1:1 1:2 1:2 0:1 1:1 1:1 3:1 5:2 3:2 1:1 1:1 5:1 1:3 3:1 3:3
14. Йонг Аякс 1:1 0:4 0:2 3:2 1:2 4:1 1:2 2:3 2:2 0:3 3:1 1:1 4:0 2:0 2:1 2:1 1:1 2:1 2:1
15. Телстар 3:1 2:5 0:8 1:3 0:2 3:1 3:0 2:1 2:2 0:0 2:1 3:2 2:3 3:1 0:3 2:1 1:3 1:2 4:0
16. Спарта Роттердам 1:2 2:3 1:1 7:1 3:0 1:0 1:1 1:2 2:2 2:3 1:2 1:2 5:1 2:4 1:2 0:1 0:1 2:0 1:0
17. Йонг Твенте 1:2 2:0 1:2 0:0 2:1 1:1 1:0 2:4 2:0 3:2 1:1 1:2 0:0 0:1 3:0 1:0 0:0 3:0 4:0
18. Алмере Сити 1:2 0:2 1:0 1:0 1:1 2:2 0:4 2:3 1:3 1:1 1:0 1:4 0:1 0:3 1:1 2:4 3:0 4:1 3:1
19. Осс 0:1 0:0 2:2 0:1 2:2 1:2 4:0 2:2 1:2 1:0 2:1 8:0 2:3 2:0 0:1 1:5 2:1 0:3 0:1
20. Ахиллес ’29 1:5 1:4 0:0 2:4 1:4 0:3 1:2 0:2 3:2 0:0 0:2 0:0 2:3 2:1 1:0 1:1 2:3 2:1 1:4

Ссылки

Шаблон:Сезоны Первого дивизиона Нидерландов по футболу