Русская Википедия:Полный список всех участников Гран-при по фигурному катанию 2014

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:К переименованию Полный список всех участников Гран-при 2014 — это сводная таблица результатов участников серии Гран-при сезона 2014/2015.

Представительство

В Гран-при приняли участие фигуристы из Европы, Северной Америке, Азии и Австралии. Самое большое представительство было у фигуристов США.

Участники

Мужчины

Место Место на этапах Спортсмен Страна Сумма баллов
по Гран-при
Сумма баллов на
соревнованиях
Итоговая сумма баллов
1 (1);(1) Максим Ковтун Шаблон:RUS 30 243.34 243.35 486.69 Ф
2 (2);(1) Хавьер Фернандес Шаблон:ESP 28 244.87 265.01 509.88 Ф
3 (1);(2) Тацуки Матида Шаблон:JPN 28 269.09 237.74 506.83 Ф
4 (1);(3) Такахито Мура Шаблон:JPN 26 255.81 234.44 490.25 Ф
5 (2);(2) Сергей Воронов Шаблон:RUS 26 252.00 236.65 488.65 Ф
6 (2);(4) Юдзуру Ханю Шаблон:JPN 22 237.55 229.80 467.35 Ф
7 (2);(5) Джейсон Браун Шаблон:USA 20 234.17 235.56 469.73 З
8 (4);(3) Денис Тен Шаблон:KAZ 20 224.74 236.28 461.02 З
9 (3);(4) Нам Нгуен Шаблон:CAN 20 232.24 221.85 454.09 З
10 (5);(4) Константин Меньшов Шаблон:RUS 16 225.03 233.22 458.25
11 (5);(4) Миша Ге Шаблон:UZB 16 219.28 238.05 457.33
12 (7);(3) Михал Бржезина Шаблон:CZE 15 208.24 241.23 449.47
13 (3);(7) Ричард Дорнбуш Шаблон:USA 15 226.73 219.27 446.00
14 (3);(7) Макс Аарон Шаблон:USA 15 231.77 212.60 444.37
15 (5);(5) Джереми Эбботт Шаблон:USA 14 219.33 229.65 448.98
16 (6);(6) Адьян Питкеев Шаблон:RUS 10 212.07 219.38 431.45
17 (4);(9) Стивен Кэрриер Шаблон:USA 9 231.67 201.24 432.91
18 (6);(8) Янь Хань Шаблон:CHN 8 206.65 216.85 423.35
19 (8);(6) Такахико Кодзука Шаблон:JPN 8 203.17 216.80 419.97
20 (10);(5) Адам Риппон Шаблон:USA 7 201.92 225.42 427.34
21 (6);(11) Флоран Амодьо Шаблон:FRA 5 215.71 193.00 408.71
22 (7);(9) Шафик Бессегьер Шаблон:FRA 4 208.70 211.24 419.94
23 (11);(7) Алексей Быченко Шаблон:ISR 4 185.98 204.15 390.13
24 (10);(8) Джереми Тен Шаблон:CAN 3 198.50 203.27 401.77
25 (9);(8) Артур Гачинский Шаблон:RUS 3 200.13 201.26 401.39
26 (8);(10) Дуглас Раззано Шаблон:USA 3 204.48 194.24 398.72
27 (9);(9) Ким Джин Сео Шаблон:KOR 0 183.46 197.20 380.66
28 (11);(10) Иван Ригини Шаблон:ITA 0 195.07 196.22 391.29
Участвовал в одном этапе
29 (1) Дайсукэ Мураками Шаблон:JPN 15 246.07
30 (7) Росс Майнер Шаблон:USA 4 201.92
31 (8) Кейдзи Танака Шаблон:JPN 3 198.26
32 (9) Андрей Рогозин Шаблон:CAN 0 202.40
33 (10) Майкл Кристиан Мартинес Шаблон:PHI 0 197.58
34 (10) Юйхан Гуань Шаблон:CHN 0 177.66
35 (11) Лиам Фирус Шаблон:CAN 0 198.91
36 (11) Джошуа Фаррис Шаблон:USA 0 169.88
37 (12) И Ван Шаблон:CHN 0 160.92
38 (12) Йорик Хендрикс Шаблон:BEL 0 177.43
39 (12) Морис Квителашвили Шаблон:RUS 0 174.25

Женщины

Место Место на этапах Спортсмен Страна Сумма баллов
по Гран-при
Сумма баллов на
соревнованиях
Итоговая сумма баллов
1 (1);(1) Елена Радионова Шаблон:RUS 30 195.47 203.92 399.39 Ф
2 (2);(1) Елизавета Туктамышева Шаблон:RUS 28 198.62 196.60 395.22 Ф
3 (1);(2) Анна Погорилая Шаблон:RUS 28 191.81 173.43 365.24 Ф
4 (3);(1) Грейси Голд Шаблон:USA 26 179.38 191.16 370.54 Ф
5 (2);(2) Юлия Липницкая Шаблон:RUS 26 173.57 185.18 358.75 Ф
6 (2);(3) Эшли Вагнер Шаблон:USA 24 186.00 177.74 363.74 Ф
7 (5);(1) Рика Хонго Шаблон:JPN 22 171.47 178.00 349.47 З
8 (3);(3) Сатоко Мияхара Шаблон:JPN 22 181.75 179.02 360.77 З
9 (3);(4) Канако Мураками Шаблон:JPN 20 169.39 173.09 342.48 З
10 (5);(2) Алёна Леонова Шаблон:RUS 18 164.15 186.40 350.55
11 (4);(3) Кортни Хикс Шаблон:USA 18 174.51 172.58 347.09
12 (7);(3) Ален Шартран Шаблон:CAN 15 156.22 172.00 328.22
13 (6);(4) Мирай Нагасу Шаблон:USA 14 158.21 165.88 324.09
14 (5);(5) Пак Со Юн Шаблон:KOR 14 170.43 163.24 333.67
15 (4);(7) Саманта Сезарио Шаблон:USA 13 174.58 161.70 336.28
16 (4);(8) Полина Эдмундс Шаблон:USA 12 161.27 161.89 323.16
17 (5);(6) Габриэль Дэйлман Шаблон:CAN 12 161.26 164.74 326.00
18 (6);(7) Ли Цзыцзюнь Шаблон:CHN 9 152.62 162.90 315.52
19 (9);(5) Маэ Беренис Мейте Шаблон:FRA 7 152.71 169.46 322.17
20 (8);() Харука Имаи Шаблон:JPN 6 157.97 154.70 312.67
21 (10);(6) Мария Артемьева Шаблон:RUS 5 144.72 162.49 307.21
22 (7);(10) Элене Гедеванишвили Шаблон:GEO 4 158.10 142.96 301.06
23 (11);(7) Виктория Хельгессон Шаблон:SWE 4 139.67 143.95 283.62
24 (10);(8) Брукли Хан Шаблон:AUS 3 150.37 146.80 297.17
25 (9);(8) Ким Хэ Джин Шаблон:KOR 3 143.43 137.62 281.05
26 (10);(8) Эшли Кейн Шаблон:USA 3 124.81 150.90 275.71
27 (11);(9) Элишка Бржезинова Шаблон:CZE 0 134.04 144.29 278.33
28 (9);(9) Кристина Гао Шаблон:USA 0 125.04 147.51 272.55
29 (10);(10) Вероник Малле Шаблон:CAN 0 142.25 139.64 281.89
30 (12);(11) Анна Овчарова Шаблон:SUI 0 133.23 132.32 265.55
31 (11);(12) Анне Лине Йерсем Шаблон:NOR 0 122.78 125.17 247.95
Участвовала в одном этапе
32 (5) Риона Като Шаблон:JPN 7 168.38
33 (6) Мияби Оба Шаблон:JPN 5 154.57
34 (7) Мария Ставицкая Шаблон:RUS 4 153.49
35 (9) Анжела Ван Шаблон:USA 0 150.75
36 (11) Наталья Попова Шаблон:UKR 0 148.15
37 (11) Лорин Лекавелье Шаблон:FRA 0 139.54
38 (12) Джулианна Сеген Шаблон:CAN 0 136.95

Спортивные пары

Место Место на этапах Спортсмены Страна Сумма баллов
по Гран-при
Сумма баллов на
соревнованиях
Итоговая сумма баллов
1 (1);(1) Ксения Столбова / Фёдор Климов Шаблон:RUS 30 211.97 209.81 421.78 Ф
2 (1);(1) Мэган Дюамель / Эрик Рэдфорд Шаблон:CAN 30 210.74 199.78 410.52 Ф
3 (1);(2) Юко Кавагути / Александр Смирнов Шаблон:RUS 28 209.16 183.60 392.76 Ф
4 (3);(1) Пэн Чэн / Чжан Хао Шаблон:CHN 26 182.43 194.05 376.48 Ф
5 (2);(2) Суй Вэньцзин / Хань Цун Шаблон:CHN 26 184.64 200.68 385.32 Ф
6 (2);(3) Юй Сяоюй / Цзинь Ян Шаблон:CHN 24 173.33 182.00 355.33 Ф
7 (3);(2) Евгения Тарасова / Владимир Морозов Шаблон:RUS 24 175.45 173.78 349.23 З
8 (2);(4) Хэвен Денни / Брэндон Фрейзер Шаблон:USA 22 183.84 164.85 348.69 З
9 (3);(4) Ван Сюэхань / Ван Лэй Шаблон:CHN 22 172.15 181.97 354.12 З
10 (4);(4) Алекса Шимека / Крис Книрим Шаблон:USA 18 162.62 179.32 341.94
11 (4);(4) Вера Базарова / Андрей Депутат Шаблон:RUS 18 166.44 165.70 332.14
12 (5);(4) Медлин Аарон / Макс Сеттледж Шаблон:USA 16 160.04 165.91 325.95
13 (5);(5) Ванесса Джеймс / Морган Сипре Шаблон:FRA 14 161.79 167.88 329.67
14 (5);(6) Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе Шаблон:ITA 12 155.90 161.13 317.03
15 (7);(5) Джессика Калаланг / Зак Сидху Шаблон:USA 7 147.81 157.45 305.26
16 (8);(5) Мари Вартманн / Аарон ван Клив Шаблон:GER 7 145.89 145.36 291.25
17 (6);(7) Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро Шаблон:CAN 5 158.82 159.13 317.95
18 (7);(6) Аннабель Прёльсс / Рубен Бломмарт Шаблон:GER 5 136.35 145.16 281.51
19 (8);(6) Диди Лэнг / Симон Шнапир Шаблон:USA 5 128.68 138.24 266.92
20 (7);(7) Наруми Такахаси / Роити Кихара Шаблон:JPN 0 132.60 131.26 263.86
21 (8);(7) Мириам Циглер / Северин Кифер Шаблон:AUT 0 135.83 138.92 274.75
Участвовали в одном этапе
22 (3) Кристина Астахова / Алексей Рогонов Шаблон:RUS 11 164.86
23 (6) Наташа Пурич / Эндрю Вольф Шаблон:CAN 5 153.70
24 (6) Ванесса Гренье / Максим Дешам Шаблон:CAN 5 143.59
25 (7) Бриттани Джонс / Джошуа Риген Шаблон:CAN 0 146.77
26 (8) Арина Чернявская / Антонио Соуза-Кордейру Шаблон:RUS 0 133.45

Танцы на льду

Место Место на этапах Спортсмены Страна Сумма баллов
по Гран-при
Сумма баллов на
соревнованиях
Итоговая сумма баллов
1 (1);(1) Мэдисон Чок / Эван Бейтс Шаблон:USA 30 171.03 174.28 345.31 Ф
2 (1);(1) Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже Шаблон:CAN 30 171.10 169.42 340.52 Ф
3 (1);(1) Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон Шаблон:FRA 30 160.12 166.66 326.78 Ф
4 (2);(2) Майя Шибутани / Алекс Шибутани Шаблон:USA 26 160.33 157.36 317.69 Ф
5 (2);(2) Пайпер Гиллес / Поль Пуарье Шаблон:CAN 26 152.60 157.58 310.18 Ф
6 (4);(2) Елена Ильиных / Руслан Жиганшин Шаблон:RUS 22 144.70 163.43 308.13 Ф
7 (4);(2) Ксения Монько / Кирилл Халявин Шаблон:RUS 22 143.48 152.54 296.02 З
8 (3);(3) Медисон Хубелль / Захарий Донохью Шаблон:USA 22 148.23 152.11 300.34 З
9 (3);(5) Пенни Кумс / Николас Бакленд Шаблон:GBR 18 158.02 137.88 295.90 З
10 (3);(5) Александра Степанова / Иван Букин Шаблон:RUS 18 143.87 143.51 287.38
11 (6);(3) Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бэйкер Шаблон:USA 16 136.33 146.61 282.94
12 (5);(4) Нелли Жиганшина / Александер Гажи Шаблон:GER 16 140.95 138.41 279.36
13 (5);(6) Александра Поул / Митчелл Ислам Шаблон:CAN 12 140.46 138.99 279.45
14 (6);(5) Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри Шаблон:ITA 12 135.50 142.29 277.79
15 (8);(4) Сара Уртадо / Адрия Диас Шаблон:ESP 9 127.99 146.10 274.09
16 (4);(7) Элизабет Паради / Франсуа-Ксавье Уэлет Шаблон:CAN 9 137.30 134.48 271.78
17 (4);(7) Виктория Синицина / Никита Кацалапов Шаблон:RUS 9 147.55 122.31 269.86
18 (6);(7) Александра Олдридж / Даниэль Итон Шаблон:USA 5 137.77 133.38 271.15
19 (8);(7) Ребека Ким / Кирилл Минов Шаблон:KOR 0 118.27 115.96 234.23
Участвовали в одном этапе
20 (3) Анна Каппеллини / Лука Ланотте Шаблон:ITA 11 149.58
21 (5) Анастасия Каннушио / Колин Макманус Шаблон:USA 7 135.61
22 (6) Кэти Рид / Крис Рид Шаблон:JPN 5 130.88
23 (6) Ван Шиюэ / Лю Синьюй Шаблон:CHN 5 126.18
24 (7) Федерика Теста / Лукаш Цолли Шаблон:SVK 0 131.72
25 (7) Чжан Ии / У Нань Шаблон:CHN 0 108.66
26 (8) Элизабет Паради / Франсуа-Ксавье Уэлет Шаблон:CAN 0 128.88
27 (8) Еми Хираи / Марьен де ла Асунсьон Шаблон:JPN 0 112.04
28 (8) Чжао Юэ / Чжэн Сюнь Шаблон:CHN 0 103.44
  • Ф — участник завоевал право на участие в финале.
  • З — участник запасной в финале.
  • Выделены спортсмены принявшие участие в финале; курсивом выделен спортсмен завоевавший право на финал, но участия там не принявший.

Шаблон:Серия Гран-при по фигурному катанию Шаблон:Сезон 2014—2015 в фигурном катании