Русская Википедия:Серия B (Италия) 2002/2003

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Сезон спортивного соревнования

Серия B 2002/2003 (Шаблон:Lang-it) — 71-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 14 сентября 2002 года и закончился 7 июня 2003 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Команда Город
Сиена Сиена
Сампдория Генуя
Лечче Лечче
Анкона Анкона
Палермо Палермо
Триестина Триест
Тернана Терни
Виченца Виченца
Кальяри Кальяри
Ливорно Ливорно
Бари Бари
Асколи Асколи-Пичено
Венеция Венеция
Эллас Верона Верона
Мессина Мессина
Наполи Неаполь
Катания Катания
Дженоа Генуя
Козенца Козенца
Салернитана Салерно

Турнирная таблица

Шаблон:ФутболТаблица Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФутболТаблицаКонец

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Сампдория 0:0 4:2 2:1 1:1 1:0 1:2 0:0 3:1 2:0 1:1 3:0 3:2 1:1 1:0 2:0 4:0 2:1 2:1 1:0
2. Сиена 1:0 0:0 0:0 1:0 2:1 0:1 0:0 1:0 2:0 1:1 4:0 0:0 1:0 4:3 2:0 0:0 2:1 1:0 3:0
3. Лечче 1:0 1:1 2:1 1:1 3:0 0:0 1:1 1:1 1:0 1:0 2:1 1:1 1:1 1:0 1:1 3:1 2:1 0:0 2:1
4. Анкона 1:1 1:1 1:3 3:0 4:2 1:1 3:1 2:1 1:0 1:2 1:1 1:1 2:1 2:0 3:2 2:1 1:0 1:0 3:1
5. Триестина 2:2 2:1 0:1 3:2 2:1 4:3 1:1 3:0 1:0 1:2 3:1 3:1 2:1 4:0 2:1 1:2 1:0 1:0 2:0
6. Палермо 0:0 1:0 2:0 0:1 1:0 2:1 1:0 1:1 1:0 2:2 2:2 2:0 2:1 3:3 2:1 0:2 0:0 1:0 1:1
7. Тернана 1:1 1:1 0:0 1:0 1:2 0:0 1:1 0:1 1:1 2:1 2:1 1:0 1:0 3:1 1:1 1:1 1:3 1:0 4:0
8. Виченца 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:3 1:0 4:2 0:0 1:1 2:1 4:1 2:1 2:1 3:3 2:1 1:0 3:0 2:2
9. Кальяри 1:0 2:3 1:1 2:1 2:0 2:2 1:1 3:0 1:1 1:0 1:0 2:1 -:+ 1:2 2:2 1:0 1:0 3:0 2:0
10. Ливорно 1:1 1:1 1:2 1:1 2:0 2:2 1:2 2:2 1:0 2:2 2:0 1:1 4:1 2:1 1:1 2:1 2:0 4:2 0:0
11. Бари 1:1 0:0 1:1 0:0 0:0 0:1 2:1 1:1 0:0 0:3 2:0 1:1 1:0 2:1 0:1 0:1 2:1 1:0 1:1
12. Асколи 0:0 2:1 1:0 1:0 2:2 1:2 2:0 1:4 1:1 2:1 3:2 0:0 1:0 2:1 4:0 1:2 1:1 3:0 3:0
13. Верона 0:0 1:2 1:1 0:1 1:0 0:0 0:1 4:2 1:1 0:1 1:1 1:0 4:1 2:0 2:2 1:0 2:2 1:0 2:0
14. Мессина 3:3 0:0 0:2 1:1 2:2 2:1 2:2 3:1 2:2 2:1 2:2 3:2 2:1 3:3 1:1 1:1 2:1 1:0 2:0
15. Катания 0:0 +:- 2:1 0:0 1:2 2:0 3:1 2:1 2:1 3:2 1:0 1:1 2:1 1:1 0:2 2:0 3:2 0:2 2:1
16. Наполи 1:1 1:2 1:1 1:1 2:1 0:0 1:0 2:1 2:0 0:1 1:1 2:0 0:0 1:0 1:0 1:1 2:2 1:2 2:1
17. Венеция 3:1 1:3 2:2 2:4 1:0 0:2 0:0 1:2 3:0 1:1 1:1 1:1 1:1 0:2 2:1 2:1 0:1 0:2 1:0
18. Дженоа 0:2 1:3 0:0 4:2 2:2 1:1 1:0 0:2 1:3 3:1 0:0 1:2 2:2 1:1 2:0 3:1 0:0 3:0 3:0
19. Козенца 1:3 0:0 1:2 0:0 1:0 1:2 0:3 2:1 1:1 0:2 0:2 1:0 0:1 3:3 3:1 1:0 1:2 2:1 0:0
20. Салернитана 0:1 1:1 2:1 0:2 2:2 3:1 0:3 0:1 1:2 2:1 1:2 1:2 1:3 0:0 0:0 2:0 1:1 2:2 1:2

Ссылки

Шаблон:Сезоны Серия B по футболу