Русская Википедия:Список самых кассовых концертных туров

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:К удалению

Файл:U2 360 Tour Croke Park 2.jpg
Тур 360° Tour группы U2 - самый лучший по сборам концертный тур всех времён

Это неполный список самых лучших по сборам концертных туров. В список добавлены туры, данные о сборах которых подтверждены авторитетными источниками, с цифрами сборов от $100 миллионов (без учёта инфляции). Сборы некоторых концертов могут быть больше перечисленных в списке, так как не обо всех концертах остались сведения. Billboard и Pollstar регулярно предоставляют официальные данные сборов по всему миру.

Туры, захватывающие несколько декад, включены в ту декаду, в которой они завершились.

Жирным шрифтом отмечены туры, которые по завершении становились самыми прибыльными турами всех времён.

Самые кассовые туры всех времен

Шаблон:Обновить

Лист включает перечень 20 самых кассовых туров всех времён по фактическим сборам, не учитывающим инфляцию.

Место Фактические сборы С учётом инфляции

(adjusted 2017 gross)

Артист Название тура Год(ы) Кол-во шоу Посещаемость Средние

сборы за концерт (миллионы)

Средняя

посещаемость

Шаблон:Abbr
1 $736,421,584 $784,027,536 U2 U2 360° Tour 2009–11 110 7,272,046 6.7 66,110 [1]
2 $558,255,524 $644,802,601 The Rolling Stones A Bigger Bang Tour 2005–07 144 4,680,000 3.8 32,500 [1]
3 $458,673,798 $471,582,189 Роджер Уотерс The Wall Live 2010–13 219 4,129,863 2.09 18,858 [2]
4 $441,121,000 $484,472,430 AC/DC Black Ice World Tour 2008–10 167 4,846,965 2.6 29,023 [3][4][5]
5 $413,637,518 $413,673,518 Coldplay A Head Full of Dreams Tour 2016–17 88 4,370,956 4.02 44,607 [6]
6 $408,000,000 $455,463,937 Мадонна Sticky & Sweet Tour 2008–09 85 3,545,899 4.79 41,716 [7]
7 $389,047,636 $462,194,757 U2 Vertigo Tour 2005–06 131 4,619,021 2.96 35,259 [8]
8 $362,000,000 $402,676,043 The Police The Police Reunion Tour 2007–08 156 3,300,912 2.3 21,160 [9]
9 $355,600,000 $396,968,078 Брюс Спрингстин и the E Street Band Wrecking Ball World Tour 2012–13 136 3,650,535 2.8 18,744 [10][11]
10 $339,900,000 $339,900,000 Guns N' Roses Not in This Lifetime... Tour 2016–17 74 3,087,560 4.59 41,723 [12][13]
11 $320,000,000 $502,956,978 The Rolling Stones Voodoo Lounge Tour 1994–95 124 6,336,776 2.6 51,103 [14]
12 $311,000,000 $404,896,346 The Rolling Stones Licks Tour 2002–03 115 3,470,945 2.6 30,182 [15]
13 $310,900,000 $310,900,000 Гарт Брукс и Триша Йервуд The Garth Brooks World Tour with Trisha Yearwood 2014–17 333 4,743,727 0.96 14,669 [16]
14 $306,500,000 $306,500,000 Брюс Спрингстин и the E Street Band The River Tour 2016 2016–17 89 2,667,775 4.0 29,020 [12][13]
15 $305,158,363 $318,339,577 Мадонна The MDNA Tour 2012 88 2,212,345 3.47 25,140 [15]
16 $290,178,452 $293,564,003 One Direction Where We Are Tour 2014 69 3,439,560 4.2 49,848 [17]
17 $279,200,000 $416,542,786 Селин Дион Taking Chances World Tour 2008–09 132 2,200,000 2.1 21,667 [3][4]
[18]
18 $275,700,000 $278,564,215 Пол Маккартни Out There! Tour 2013–15 84 1,958,754 3.28 23,319 [11][19]
[20]
19 $274,000,000 $402,608,820 The Rolling Stones Bridges to Babylon Tour 1997–98 108 [15]
20 $259,500,000 $266,803,071 Bon Jovi Because We Can 2013 102 2,657,502 2.67 27,397 [11]

Самые кассовые туры по декадам

1980-е

Место Фактические сборы С учётом инфляции

(adjusted 2017 gross)

Артист Название тура Год(ы) Кол-во шоу Посещаемость Средние сборы за концерт (миллионы) Средняя

посещаемость

Шаблон:Abbr
1 $135,000,000 $260,830,872 Pink Floyd A Momentary Lapse of Reason Tour 1987–90 199 4,250,000 0.68 21,250 [21][22]
2 $125,738,964 $254,626,709 Майкл Джексон Bad 1987–89 123 4,498,300 1.02 36,571 [23][24]
3 $98,000,000 $189,343,893 The Rolling Stones Steel Wheels Tour 1989–90 115 3,253,563 0.85 28,291 [25]
4 $86,000,000 $181,295,255 David Bowie Glass Spider Tour 1987 86 3,000,000 1.0 34,884 [26][27]
5 $85,000,000 $189,277,537 Брюс Спрингстин и the E Street Band Born in the U.S.A. Tour 1984–85 156 0.55 [28]
6 $75,000,000 $172,893,978 The Jacksons Victory Tour 1984 55 2,750,000 1.36 50,000 [29]
7 $56,278,095 $118,638,972 U2 The Joshua Tree Tour 1987 109 3,176,952 0.5 29,146 [30]

1990-е

Место Фактические сборы С учётом инфляции

(adjusted 2017 gross)

Артист Название тура Год(ы) Кол-во шоу Посещаемость Средние сборы за концерт (миллионы) Средняя

посещаемость

Шаблон:Abbr
1 $320,000,000 $502,956,978 The Rolling Stones Voodoo Lounge Tour 1994–95 124 6,336,776 2.6 51,103 [14]
2 $274,000,000 $402,608,820 The Rolling Stones Bridges to Babylon Tour 1997–98 108
3 $250,000,000 $403,962,730 Pink Floyd The Division Bell Tour 1994 120 6,000,000 2.3 45,000 [31]
4 $171,677,027 $256,127,604 U2 PopMart Tour 1997–98 93 3,936,841 1.8 42,332
5 $165,000,000 $246,166,045 Майкл Джексон HIStory World Tour 1996–97 83 4,500,000 2.01 54,878 [32]
6 $151,000,000 $250,344,851 U2 Zoo TV Tour 1992–93 157 5,350,554 0.96 34,080 [33]
7 $142,700,000Шаблон:Efn $224,287,377 Eagles Hell Freezes Over Tour 1994–95 [34][35]
8 $105,000,000 $154,284,402 Гарт Брукс The Гарт Брукс World Tour 1996–98 220 5,500,000 0.49 25,346 [36][37]
9 $74,000,000 $135,654,101 New Kids on the Block The Magic Summer Tour 1990 3,291,987 [38]
10 $70,000,000 $116,053,905 Мадонна The Girlie Show 1993 39 1.79 [39]
11 $65,000,000 $119,155,629 Джанет Джексон Rhythm Nation World Tour 1990 1990 117 2,000,000 [40][41]
12 $62,700,000 $114,939,353 Мадонна Blond Ambition World Tour 1990 57 1.1 [42]

2000-е

Место Фактические сборы С учётом инфлящии

(adjusted
2017 gross)

Артист Название тура Год(ы) Кол-во шоу Посещаемость Средние сборы за концерт (миллионы) Средняя

посещаемость

Шаблон:Abbr
1 $558,255,524 $644,802,601 The Rolling Stones A Bigger Bang Tour 2005–07 144 4,680,000 3.8 32,500 [1]
2 $408,000,000 $455,463,937 Мадонна Sticky & Sweet Tour 2008–09 85 3,545,899 4.79 41,716 [7]
3 $389,047,636 $462,194,757 U2 Vertigo Tour 2005–06 131 4,619,021 2.96 35,259 [8]
4 $362,000,000 $402,676,043 The Police The Police Reunion Tour 2007–08 156 3,300,912 2.3 21,160 [9]
5 $311,000,000 $404,896,346 The Rolling Stones Licks Tour !Licks Tour 2002–03 115 3,470,945 2.6 30,182
6 $279,200,000 $310,572,241 Селин Дион Taking Chances World Tour 2008–09 132 2,600,000 2.1 19,697 [18]
7 $250,000,000 $306,568,410 Шер Living Proof: The Farewell Tour 2002–05 326 3,500,000 0.6 10,800 [43]
8 $235,000,000 $261,405,719 Брюс Спрингстин и the E Street Band Magic Tour 2007–08 100 2,198,353 2.4 21,983 [44]
9 $221,500,000 $288,374,729 Брюс Спрингстин и the E Street Band The Rising Tour 2002–03 120 3,232,384 1.8 31,081 [45]
10 $210,650,974 $234,320,720 Bon Jovi Lost Highway Tour 2007–08 99 2,157,675 2.1 21,794
11 $194,754,447 $231,371,369 Мадонна Confessions Tour 2006 60 1,210,294 3.2 20,171 [46]
12 $167,000,000 $186,427,641 Брюс Спрингстин и the E Street Band Working on a Dream Tour 2009 80 1,831,770 2.1 22,897
13 $142,844,463 $193,206,465 U2 Elevation Tour 2001 112 2,162,282 1.3 19,306 [47]
14 $141,000,000 $162,859,413 Tim McGraw and Faith Hill Soul2Soul II Tour 2006–07 117 1,673,667 1.2 14,304 [48]
15 $132,500,000 $147,914,146 Тина Тёрнер Tina!: 50th Anniversary Tour 2008–09 90 1,176,199 1.47 13,068 [3][4]
16 $131,800,000 $147,132,713 Бритни Спирс The Circus Starring Britney Spears 2009 97 1,500,000 1.4 15,488
17 $131,388,461 $156,091,574 Bon Jovi Have a Nice Day Tour 2005–06 89 1,823,834 1.7 23,382 [49]
18 $129,059,653 $149,067,938 Genesis Turn It On Again: The Tour 2007 46 1,262,393 2.8 27,443 [50][51]
19 $126,800,000 $146,457,968 Джастин Тимберлейк FutureSex/LoveShow 2007 119 1,600,000 1 13,445 [52]
20 $126,165,542 $167,995,080 Пол Маккартни Driving World Tour 2002 58 988,077 2.2 17,036 [53][54]

2010-е

Шаблон:Обновить

Место Фактические сборы С учётом инфляции

(adjusted 2017 gross)

Артист Название тура Год(ы) Кол-во шоу Посещаемость Средние сборы за концерт (миллионы) Средняя

посещаемость

Шаблон:Abbr
1 $736,421,584 $784,027,536 U2 U2 360° Tour 2009–11 110 7,272,046 6.7 66,110
2 $458,673,798 $471,582,189 Роджер Уотерс The Wall 2010–13 219 4,129,863 2.09 18,858 [2]
3 $441,121,000 $484,472,430 AC/DC Black Ice World Tour 2008–10 167 4,846,965 2.6 29,023 [5]
4 $413,637,518 $413,673,518 Coldplay A Head Full of Dreams Tour 2016–17 88 4,370,956 4.02 44,607 [6]
5 $355,600,000 $365,607,600 Брюс Спрингстин и the E Street Band Wrecking Ball World Tour 2012–13 127 3,650,535 2.8 28,744 [10][11]
6 $339,900,000 $339,900,000 Guns N' Roses Not in This Lifetime... Tour 2016–17 74 3,087,560 4.59 41,723 [13]
7 $310,900,000 $310,900,000 Гарт Брукс и Триша Йервуд The Garth Brooks World Tour with Trisha Yearwood 2014–17 333 4,743,727 0.96 14,669 [16]
8 $306,500,000 $306,500,000 Брюс Спрингстин и the E Street Band The River Tour 2016 2016–17 89 2,667,775 4.0 29,020
9 $305,158,363 $318,339,577 Мадонна The MDNA Tour 2012 88 2,212,345 3.47 25,140 [15]
10 $290,178,452 $293,564,003 One Direction Where We Are Tour 2014 69 3,449,560 4.2 49,848 [17]
11 $275,700,000 $278,564,215 Пол Маккартни Out There! Tour 2013–15 84 1,958,754 3.28 23,319
12 $259,500,000 $266,803,071 Bon Jovi Because We Can 2013 102 2,657,502 2.67 27,397
13 $256,500,000 $256,500,000 Джастин Бибер Purpose World Tour 2016–17 149 2,757,368 1.8 20,484 [13]
14 $256,084,556 $256,084,556 Бейонсе The Formation World Tour 2016 49 2,242,099 5.2 45,757 [55]
15 $251,112,882 $275,791,151 Eagles Long Road Out of Eden Tour 2008–11 155 2,001,773 1.6 12,915
16 $250,733,097 $253,337,933 Тейлор Свифт The 1989 World Tour 2015 85 2,278,647 3.02 33,477 [56]
17 $243,100,000 $243,100,000 Билли Джоэл Billy Joel in Concert 2014–17 105 2,065,755 2.2 22,205
18 $231,700,000 $234,403,275 Джастин Тимберлейк The 20/20 Experience World Tour 2013–15 134 1,986,386 1.81 15,765 [57][58]
19 $229,727,960 $232,408,227 Бейонсе The Mrs. Carter Show World Tour 2013–14 132 2,082,848 1.7 15,779 [19]
20 $227,400,000 $242,100,266 Lady Gaga The Monster Ball Tour 2009–11 201 2,500,000 1.13 12,438 [59][60]

Сноски

Шаблон:Notelist

Примечания

Шаблон:Reflist

Ссылки

  1. 1,0 1,1 1,2 Шаблон:Cite news
  2. 2,0 2,1 Шаблон:Cite news
  3. 3,0 3,1 3,2 Шаблон:Cite web
  4. 4,0 4,1 4,2 Шаблон:Cite web
  5. 5,0 5,1 Шаблон:Cite web
  6. 6,0 6,1 Шаблон:Cite web
  7. 7,0 7,1 Шаблон:Cite web
  8. 8,0 8,1 Шаблон:Cite web
  9. 9,0 9,1 Шаблон:Cite web
  10. 10,0 10,1 Шаблон:Cite web
  11. 11,0 11,1 11,2 11,3 Шаблон:Cite web
  12. 12,0 12,1 Шаблон:Cite web
  13. 13,0 13,1 13,2 13,3 Шаблон:Cite web
  14. 14,0 14,1 Шаблон:Cite web
  15. 15,0 15,1 15,2 15,3 Шаблон:Cite news
  16. 16,0 16,1 Шаблон:Cite web
  17. 17,0 17,1 Шаблон:Cite news
  18. 18,0 18,1 Шаблон:Cite news
  19. 19,0 19,1 Шаблон:Cite web
  20. Шаблон:Cite web
  21. Шаблон:Книга
  22. Шаблон:Книга
  23. Campbell 1993, p. 236.
  24. Шаблон:Cite news
  25. Шаблон:Cite news
  26. Шаблон:Книга
  27. Шаблон:Cite web
  28. Шаблон:Cite news
  29. Шаблон:Cite news
  30. Шаблон:Cite web
  31. Шаблон:Cite web
  32. Шаблон:Cite news
  33. Шаблон:Cite web
  34. Шаблон:Cite web
  35. Bangor Daily News - Google News Archive Search
  36. Шаблон:Cite news
  37. Шаблон:Cite news
  38. Шаблон:Cite news
  39. Шаблон:Статья
  40. Шаблон:Книга
  41. Her 1990 tour was the most successful first-time road effort by any artist, attracting more than two million fans. Шаблон:Cite news
  42. Шаблон:Cite news
  43. Шаблон:Cite news
  44. Total gross for the Magic Tour
  45. Total gross for The Rising Tour
  46. Шаблон:Cite news
  47. Шаблон:Cite web
  48. Шаблон:Cite web
  49. Шаблон:Cite web
  50. Шаблон:Cite web
  51. Шаблон:Cite web
  52. Шаблон:Cite web
  53. Шаблон:Книга
  54. Шаблон:Cite web
  55. Шаблон:Cite web
  56. Шаблон:Cite web
  57. Шаблон:Cite news
  58. Billboard boxscore:
  59. Шаблон:Cite web
  60. Шаблон:Cite news