Русская Википедия:Список стран по длине береговой линии

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Кратное изображение

Эта статья содержит два списка стран по длине береговой линии в километрах. Если это значение равно нулю, значит, страна не имеет выхода к морю.

Введение

Согласно так называемому «парадоксу береговой линии», у береговой линии не может быть чётко определённой длины. При измерении береговая линия ведёт себя как фрактал, то есть её длина зависит от того, при каком масштабе производится измерение. Чем больше масштаб (и, соответственно, чем точнее измерение), тем длиннее береговая линия. Имеет смысл производить измерение в большом масштабе, если страна обладает сильно изрезанной береговой линией.

  • Данные по 198 странам и 55 территориям в столбце The World Factbook и в столбцах, помеченных аббревиатурой TWF, были взяты из Справочника ЦРУ по странам мира. В столбце Соотношение береговой линии/территории (м/км²) указана длина береговой линии в метрах на квадратный километр суши соответствующего государства или территории. Это соотношение демонстрирует степень доступности побережья изнутри страны. Островному государству, такому как Мальдивы или государству с изрезанной береговой линией, вроде Греции, будет соответствовать высокое значение этого параметра, тогда как у страны, не имеющей выхода к морю, оно будет равно нулю. Обратите внимание, что в Справочнике ЦРУ не только отсутствуют сведения о масштабе, при котором производились измерения — неизвестно даже, при одном ли масштабе получены все приводимые значения. Вследствие этого для разных стран приведённые в таблице значения могут быть не вполне сопоставимы.
  • Данные по 182 суверенным государствам и 13 зависимым территориям в столбце World Resources Institute и в столбце, помеченном аббревиатурой WRI, были сведены Институтом мировых ресурсов в 2000 году на основе глобальной векторной карты береговых линий (Шаблон:Lang-en), составленной Военным картографическим управлением Национального агентства геопространственной разведки США в 1989 году. Эти данные не отражают территориальные изменения государств и территорий, произошедшие с 2000 года. Согласно техническим примечаниям к вычислениям Института мировых ресурсов, измерения производились при масштабе 1:250000. Острова также учитываются при подсчете длины береговой линии страны (за исключением тех, которые являются частью заморских территорий, приведённых в таблице отдельно). Спорные территории исключены из подсчёта[1].

Список

Государство The World Factbook[2] World Resources Institute[1] Площадь территории суши
км² (TWF)[3]
Соотношение береговой линии/территории (м/км²)
Шаблон:Abbr км Шаблон:Abbr км (TWF) (WRI)
Земля[прим. 1] 1 162 306 1 634 701 148 940 000 7,8 11
Шаблон:Flag Канада 1 202 080 1 265 523 9 984 670 20,2 26,6
Шаблон:Flag Индонезия 2 54 716 4 95 181 1 811 569 30,2 52,5
Шаблон:GRL[прим. 2] 44 087 2 166 086 20,4
Шаблон:RUS 3 37 653 3 110 310 16 377 742 2,3 6,74
Шаблон:Flag Филиппины 4 36 289 8 33 900 298 170 122 114
Шаблон:Flag Япония 5 29 751 12 29 020 364 485 81,6 79,6
Шаблон:Flag Австралия 6 25 760 6 66 530 7 682 300 3,35 8,66
Шаблон:Flag Норвегия 7 25 148[прим. 3] 7 53 199 304 282 82,6 175
Шаблон:USA 8 19 924 2 133 312 9 161 966 2,17 14,6
Шаблон:ATA 17 968 14 000 000 1,28
Шаблон:Flag Новая Зеландия 9 15 134 17 17 209 267 710[прим. 4] 56,5 64,3
Шаблон:Flag КНР 10 14 500 11 30 017 9 569 901 1,52 3,14
Шаблон:Flag Греция 11 13 676 19 15 147 131 957 104 115
Шаблон:Flag Великобритания 12 12 429 16 19 717 241 930 51,4 81,5
Шаблон:Flag Мексика 13 9330 14 23 761 1 943 945 4,8 12,2
Шаблон:Flag Италия 14 7600 28 9226 294 140 25,8 31,4
Шаблон:Flag Бразилия 15 7491 9 33 379 8 459 417 0,886 3,95
Шаблон:Flag Дания 16 7314 44 5316 42 434 172 125
Шаблон:Flag Турция 17 7200 31 8140 783 562 9,19 10,4
Шаблон:Flag Индия 18 7000 18 17 181 2 973 193 2,35 5,78
Шаблон:Flag Чили 19 6435 5 78 563 743 812 8,65 106
Шаблон:Flag Хорватия 20 6268[прим. 5] 42 5664 55 974 112 101
Шаблон:Flag Федеративные Штаты Микронезии 21 6112 92 1295 702 8710 1840
Шаблон:Flag Соломоновы Острова 22 5313 26 9880 27 986 190 353
Шаблон:Flag Папуа-Новая Гвинея 23 5152 15 20 197 452 860 11,4 44,6
Шаблон:Flag Аргентина 24 4989 30 8397 2 736 690 1,82 3,07
Шаблон:Flag Исландия 25 4970 29 8506 100 250 49,6 84,8
Шаблон:Flag Испания[прим. 6] 26 4964 34 7268 498 980 9,95 14,6
Шаблон:Flag Метрополия Франции 27 4853 33 7330 640 427 7,58 11,4
Шаблон:Flag Мадагаскар 28 4828 25 9935 581 540 8,3 17,1
Шаблон:Flag Малайзия 29 4675 27 9323 328 657 14,2 28,4
Шаблон:Flag Эстония 30 3794 61 2956 42 388 89,5 69,7
Шаблон:Flag Куба 31 3735 21 14 519 109 820 34 132
Шаблон:Flag Шпицберген 3587 62 045 57,8
Шаблон:Flag Багамские острова 32 3542 24 11 238 10 010 354 1120
Шаблон:Flag Вьетнам 33 3444[прим. 7] 23 11 409 310 070 11,1 36,8
Шаблон:Flag Таиланд 34 3219 35 7066 510 890 6,3 13,8
Шаблон:Flag Швеция 35 3218 13 26 384 410 335 7,84 64,3
Шаблон:Flag Колумбия 36 3208 41 5875 1 038 700 3,09 5,66
Шаблон:Flag Коралловые острова 3095 Шаблон:Ntsh<3 Шаблон:Ntsh>Шаблон:Число
Шаблон:Flag Сомали 37 3333 50 3898 627 337 5,31 6,21
Шаблон:Flag Иран 38 3294[прим. 8] 40 5891 1 636 100 1,59 3,85
Шаблон:Флаг Французские Южные и Антарктические территории 2948,4[прим. 9] 7667,6 385
Шаблон:Flag Венесуэла 39 2800 37 6762 882 050 3,17 7,67
Шаблон:Flag ЮАР 40 2798 51 3751 1 214 470 2,3 3,09
Шаблон:Flag Украина 41 2782 45 4953 603 549 4,8 8,55
Шаблон:Flag Саудовская Аравия 42 2640 32 7572 2 149 690 1,23 3,52
Шаблон:Flag Вануату 43 2528 59 3132 12 189 207 257
Шаблон:Flag Французская Полинезия 2525 5830 3827 660 1520
Шаблон:Flag КНДР 44 2495 49 4009 120 408 20,7 33,3
Шаблон:Flag Панама 45 2490 43 5637 74 340 33,5 75,8
Шаблон:Flag Мозамбик 46 2470 36 6942 786 380 3,14 8,83
Шаблон:Flag Египет 47 2450 39 5898 995 450 2,46 5,92
Шаблон:Flag Перу 48 2414 55 3362 1 279 996 1,89 2,63
Шаблон:Flag Республика Корея 49 2413 22 12 478 96 920 24,9 129
Шаблон:Flag Германия 50 2389 52 3624 348 672 6,85 10,4
Шаблон:Flag Новая Каледония 2254 3624 18 275 123 198
Шаблон:Flag Эквадор 51 2237 47 4597 276 841 8,08 16,6
Шаблон:Flag Эритрея 52 2234[прим. 5] 54 3446 101 000 22,1 34,1
Шаблон:Flag Оман 53 2092 65 2810 309 500 6,76 9,08
Шаблон:Flag Мьянма 54 1930 20 14 708 653 508 2,95 22,5
Шаблон:Flag Йемен 55 1906 58 3149 527 968 3,61 5,96
Шаблон:Flag Марокко 56 1835 73 2009 446 300 4,11 4,5
Шаблон:Flag Португалия 57 1793 63 2830 91 470 19,6 30,9
Шаблон:Flag Республика Гаити 58 1771 77 1977 27 560 64,3 71,7
Шаблон:Flag Ливия 59 1770 71 2025 1 759 540 1,01 1,15
Шаблон:Flag Ангола 60 1600 67 2252 1 246 700 1,28 1,81
Шаблон:Flag Намибия 61 1572 84 1754 823 290 1,91 2,13
Шаблон:Flag Тайвань 62 1566,3 74 2007 32 260 48,6 62,2
Шаблон:PLW 63 1519 459 3310
Шаблон:Flag Северные Марианские острова 1482 464 3190
Шаблон:IRL 64 1448 38 6437 68 883 21 93,4
Шаблон:Flag Танзания 65 1424 53 3461 885 800 1,61 3,91
Шаблон:Flag Шри-Ланка 66 1340 64 2825 64 630 20,7 43,7
Шаблон:UAE 67 1318 [прим. 10] 62 2871 83 600 15,8 34,3
Шаблон:CRI 68 1290 70 2069 51 060 25,3 40,5
Шаблон:Flag Доминиканская Республика 69 1288 88 1612 48 320 26,7 33,4
Шаблон:Flag Фолклендские острова 1288 12 173 106
Шаблон:FIN 70 1250 10 31 119 303 815 4,11 102
Шаблон:TUN 71 1148 79 1927 155 360 7,39 12,4
Шаблон:Flag Кирибати 72 1143 78 1961 811 1410 2420
Шаблон:Flag Фиджи 73 1129 46 4638 18 274 61,8 254
Шаблон:Flag Фарерские острова 1117 1393 802
Шаблон:Флаг Западная Сахара 1110 266 000 4,17
Шаблон:Flag Пакистан 74 1046 66 2599 881 912 1,19 2,95
Шаблон:Flag Ямайка 75 1022 102 895 10 831 94,4 82,6
Шаблон:ALG 76 998 90 1557 2 381 741 0,419 0,654
Шаблон:Flag Кабо-Верде 77 965 97 1121 4033 239 278
Спратли 926 Шаблон:Ntsh<5 Шаблон:Ntsh>Шаблон:Число
Шаблон:Flag Никарагуа 78 910 80 1915 119 990 7,58 16
Шаблон:Flag Габон 79 885 72 2019 257 667 3,43 7,84
Шаблон:Flag Нигерия 80 853 60 3122 910 768 0,937 3,43
Шаблон:Flag Судан 80 853 68 2245 1 861 484[прим. 4] 0,458 1,21
Шаблон:Flag Гондурас 82 832[прим. 11] 82 1878 111 890 7,44 16,8
Шаблон:Flag Мавритания 83 754 94 1268 1 030 700 0,732 1,23
Шаблон:Flag Гонконг 733 955 1054 695 906
Шаблон:TLS 84 706 14 874 47,5
Шаблон:Flag Британская Территория в Индийском Океане 698 60 11 600
Шаблон:URU 85 660 98 1096 175 015 3,77 6,26
Шаблон:CYP 86 648 112 671 9241 70,1 72,6
Шаблон:Flag Мальдивы 87 644 75 2002 298 2160 6720
Шаблон:Flag Бангладеш 88 580 56 3306 130 168 4,46 25,4
Шаблон:Flag Либерия 89 579 104 842 96 320 6,01 8,74
Шаблон:Flag Катар 90 563 100 909 11 586 48,6 78,5
Шаблон:Flag Гана 91 539 106 758 227 533 2,37 3,33
Шаблон:Flag Кения 92 536 89 1586 569 140 0,942 2,79
Шаблон:Flag Сенегал 93 531 91 1327 192 530 2,76 6,89
Парасельские острова 518 7,75 66 800
Шаблон:Flag Кот-д’Ивуар 94 515 105 797 318 003 1,62 2,51
Шаблон:Flag Пуэрто-Рико 501 1094 8870 56,5 123
Шаблон:KUW 95 499107756 17 818 28 42,4
Шаблон:LAT 96 498116566 62 249 8 9,09
Шаблон:Flag Сейшелы 97 491 109 747 455 1080 1640
Шаблон:GUY 98 459 95 1154 196 849 2,33 5,86
Шаблон:NLD 99 451[прим. 12] 81 1914 33 893 13,3 56,5
Шаблон:KHM 100 443 96 1127 176 515 2,51 6,38
Шаблон:POL 101 440 99 1032 312 679 1,41 3,3
Шаблон:TON 102 419 101 909 717 584 1270
Шаблон:WSM 103 403 120 463 2821 143 164
Шаблон:CMR 104 402 83 1799 469 440 0,856 3,83
Шаблон:SLE 104 402 86 1677 71 620 5,61 23,4
Шаблон:GTM 106 400 122 445 107 159 3,73 4,15
Шаблон:TCA 389 948 410
Шаблон:BLZ 107 386 76 1996 22 806 16,9 87,5
Шаблон:SUR 107 386 114 620 156 000 2,47 3,97
Шаблон:MHL 109 370,4 69 2106 181 2050 11 600
Шаблон:CUW 364 444 820
Шаблон:ALB 110 362 113 649 27 398 13,2 23,7
Шаблон:TTO 110 362 110 704 5128 70,6 137
Шаблон:BGR 112 354 121 457 108 489 3,26 4,21
Шаблон:GNB 113 350 57 3176 28 120 12,4 113
Шаблон:COM 114 340 119 469 2235 152 210
Шаблон:GIN 115 320 87 1615 245 717 1,3 6,57
Шаблон:DJI 116 314 123 443 23 180 13,5 19,1
Шаблон:GEO 117 310 124 376 69 700 4,45 5,39
Шаблон:SLV 118 307 108 756 20 721 14,8 36,5
Шаблон:GNQ 119 296 115 603 28 051 10,6 21,5
Шаблон:MNE 120 293,5 13 452 21,8
Шаблон:ISR 121 273 136 205 20 330 13,4 10,1
Шаблон:LBN 122 225 125 294 10 230 22 28,7
Шаблон:ROU 122 225 111 696 229 891 0,979 3,03
Шаблон:STP 124 209 128 269 964 217 279
Шаблон:MLT 125 252,81 137 198 316 800 627
Шаблон:SGP 126 193 129 268 687 281 390
Шаблон:SYR 126 193 134 212 183 630 1,05 1,15
Шаблон:VIR 188 390 346 543 1130
Шаблон:MUS 128 177 118 496 2030 87,2 244
Шаблон:COG 129 169 135 205 341 500 0,495 0,6
Шаблон:BHR 130 161 132 255 760 212 336
Шаблон:BRN 130 161 127 269 5265 30,6 51,1
Шаблон:CYM 160 264 606
Шаблон:IMN 160 572 280
Шаблон:LCA 132 158 139 166 606 261 274
Шаблон:ATG 133 153 126 289 442,6 346 653
Шаблон:DMA 134 148 141 152 751 197 202
Шаблон:CXR 138,9 135 1030
Шаблон:SKN 135 135 261 517
Шаблон:WLF 129 142 908
Шаблон:GUM 125,5 544 231
Шаблон:Flag Ян-Майен 124,1 377 329
Шаблон:BEN 136 121 140 153 110 622 1,09 1,38
Шаблон:GRD 136 121 133 252 344 352 733
Шаблон:COK 138 120 236 508
Шаблон:SPM 120 242 496
Шаблон:ASM 116 199 583
Шаблон:BMU 103 180 54 1910 3330
Шаблон:HMD 101,9 412 247
Шаблон:TKL 101 12 8420
Шаблон:SHN 100[прим. 13] 308 325
Шаблон:BRB 139 97 143 97 430 226 226
Шаблон:LTU 140 90 131 258 62 680 1,44 4,12
Шаблон:Flag Заповедники США в Тихом океане 85,7 22,41 3820
Шаблон:VCT 141 84 130 264 389 216 679
Шаблон:Flag Акротири и Декелия 83,8 253,8[прим. 4] 330
Шаблон:VGB 80 151 530
Шаблон:GMB 142 80 117 503 10 000 8 50,3
Шаблон:Flag Острова Ашмор и Картье 74,1 5 14 800
Шаблон:JEY 70 116 603
Шаблон:Флагификация 68,5 107 180 381 594
Шаблон:BEL 143 66,5 144 76 30 278 2,2 2,51
Шаблон:NIU 144 64 260 246
Шаблон:Флагификация 61 91 670
Шаблон:MAF 58,9[прим. 14] 54,4 1080
Шаблон:IRQ 145 58 142 105 437 367 0,133 0,24
Шаблон:TGO 146 56 145 53 54 385 1,03 0,975
Шаблон:PCN 51 47 1090
Шаблон:GGY 50 78 641
Шаблон:SVN 147 46,6 146 41 20 151 2,31 2,03
Шаблон:MAC 41 36 28,2 1450 1280
Шаблон:PSE 40 360 111
Шаблон:MSR 40 102 392
Шаблон:COD 148 37 138 177 2 267 048 0,0163 0,0781
Шаблон:Флагификация 32 36 889
Шаблон:NRU 149 30 21 1430
Шаблон:BVT 29,6 49 604
Шаблон:CCK 26 14 1860
Шаблон:JOR 150 26 147 27 88 802 0,293 0,304
Шаблон:TUV 151 24 26 923
Шаблон:BIH 152 20 148 23 51 187 0,391 0,449
Шаблон:Flag Уэйк 19,3 6,5 2970
Шаблон:GIB 12 6,5 1850
Шаблон:Flag Клиппертон 11,1 6 1850
Шаблон:Flag Навасса 8 5,4 1480
Шаблон:MON 153 4,1 2 2050
Шаблон:BLM Шаблон:Ntsh 21
Шаблон:SXM Шаблон:Ntsh[прим. 15] 34 0,0147
Шаблон:SGS Шаблон:Ntsh 3903 0,000128
Шаблон:KAZ 154 Шаблон:Ntsh0[прим. 16] 48 4528 2 699 700 0 1,68
Шаблон:TKM 154 Шаблон:Ntsh0[прим. 17] 93 1289 469 930 0 2,74
Шаблон:AZE 154 Шаблон:Ntsh0[прим. 18] 103 871 82 629 0 10,5
Шаблон:UZB 154 Шаблон:Ntsh0[прим. 19] 85 1707 425 400 0 4,01
Шаблон:Флагификация 154 0 149 0 652 230 0 0
Шаблон:AND 154 0 468 0
Шаблон:ARM 154 0 149 0 28 203 0 0
Шаблон:AUT 154 0 149 0 82 445 0 0
Шаблон:BLR 154 0 149 0 202 900 0 0
Шаблон:BTN 154 0 149 0 38 394 0 0
Шаблон:BOL 154 0 149 0 1 083 301 0 0
Шаблон:BOT 154 0 149 0 566 730 0 0
Шаблон:BUR 154 0 149 0 273 800 0 0
Шаблон:BDI 154 0 149 0 25 680 0 0
Шаблон:CAF 154 0 149 0 622 984 0 0
Шаблон:CHA 154 0 149 0 1 259 200 0 0
Шаблон:CZE 154 0 149 0 77 247 0 0
Шаблон:ETH 154 0 149 0 1 000 000 0 0
Шаблон:HUN 154 0 149 0 89 608 0 0
Шаблон:KGZ 154 0 149 0 191 801 0 0
Шаблон:LAO 154 0 149 0 230 800 0 0
Шаблон:LES 154 0 149 0 30 355 0 0
Шаблон:LIE 154 0 160 0
Шаблон:LUX 154 0 149 0 2586 0 0
Шаблон:MKD 154 0 149 0 25 433 0 0
Шаблон:MAW 154 0 149 0 94 080 0 0
Шаблон:MLI 154 0 149 0 1 220 190 0 0
Шаблон:MDA 154 0 149 0 32 891 0 0
Шаблон:MNG 154 0 149 0 1 553 556 0 0
Шаблон:NPL 154 0 149 0 143 351 0 0
Шаблон:NIG 154 0 149 0 1 266 700 0 0
Шаблон:PAR 154 0 149 0 397 302 0 0
Шаблон:RWA 154 0 149 0 24 668 0 0
Шаблон:SMR 154 0 61 0
Шаблон:SRB 154 0 88 361 0
Шаблон:SVK 154 0 149 0 48 105 0 0
Шаблон:SSD 154 0 644 329[прим. 4] 0
Шаблон:SWZ 154 0 149 0 17 204 0 0
Шаблон:SUI 154 0 149 0 39 997 0 0
Шаблон:TJK 154 0 149 0 141 510 0 0
Шаблон:UGA 154 0 149 0 197 100 0 0
Шаблон:VAT 154 0 0,44 0
Шаблон:Flag Западный берег реки Иордан 0 5640 0
Шаблон:ZAM 154 0 149 0 743 398 0 0
Шаблон:ZIM 154 0 149 0 386 847 0 0
Шаблон:GUF 763
Шаблон:GLP 581
Шаблон:MTQ 369
Шаблон:ANT 361
Шаблон:REU 219

Примечания

Шаблон:Примечания

Ссылки на источники

Шаблон:Примечания


Ошибка цитирования Для существующих тегов <ref> группы «прим.» не найдено соответствующего тега <references group="прим."/>