Русская Википедия:Список стран по потреблению электроэнергии

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Список стран по потреблению электроэнергии основан на данных EIA (Шаблон:Lang-en). Среднее потребление электроэнергии на душу населения для стран расчитываются исходя из количества населения.
Среднее потребление электроэнергии на человека отражает уровень социально-экономического развития страны. Чем выше этот показатель, тем «комфортней» живёт человек, тем больше можно задействовать электрооборудования в производстве.
Данные приведены с учётом импорта и экспорта электроэнергии. Шаблон:Стиль столбцов

Список стран по количеству потреблённой электроэнергии за 2021 год
всего по данным EIA[1] и на человека
Страна Население,
млн
всего,
ТВт∙ч в год
на человека,
кВт∙ч в год
Шаблон:CHN 1427,621 7806 5467
Шаблон:USA 336,023 3979 11 840
Шаблон:IND 1435,758 1443 1005
Шаблон:RUS 147,182 996 6767
Шаблон:JPN 124,830 913 7314
Шаблон:BRA 218,526 577 2640
Шаблон:CAN 39,283 555 14 128
Шаблон:KOR 51,780 568 10 970
Шаблон:GER 83,349 512 6143
Шаблон:FRA 69,960 447 6390
Шаблон:SAU 35,218 329 9342
Шаблон:IRN 88,036 302 3430
Шаблон:MEX 133,650 301 2252
Шаблон:ITA 59,236 300 5064
Шаблон:GBR 67,647 287 4243
Шаблон:TUR 86,155 284 3296
Шаблон:IDN 287,488 282 981
Шаблон:TWN 23,782 278 11 690
Шаблон:AUS 26,718 237 8870
Шаблон:ESP 46,935 234 4985
Шаблон:VNM 98,510 229 2325
Шаблон:THA 69,643 203 2915
Шаблон:ZAF 61,957 191 3083
Шаблон:EGY 111,390 168 1508
Шаблон:POL 38,313 158 4124
Шаблон:MYS 34,585 151 4366
Шаблон:UKR 40,998 134 3268
Шаблон:PAK 238,176 132 554
Шаблон:SWE 10,313 131 12 702
Шаблон:NOR 5,689 131 23 027
Шаблон:UAE 9,771 129 13 202
Шаблон:ARG 44,939 127 2826
Шаблон:NLD 17,758 113 6363
Шаблон:PHI 112,798 98 869
Шаблон:KAZ 19,667 97 932
Шаблон:FIN 5,527 84 15 198
Шаблон:BEL 11,476 83 7232
Шаблон:CHL 20,820 81 3890
Шаблон:BGD 179,854 78 434
Шаблон:COL 49,258 76 1543
Шаблон:VEN 33,840 71 2098
Шаблон:AUT 8,915 69 7740
Шаблон:ALG 46,653 69 1479
Шаблон:KWT 4,207 65 15 450
Шаблон:ISR 9,136 63 6896
Шаблон:CZE 10,694 62 5798
Шаблон:CHE 8,570 58 6768
Шаблон:UZB 36,267 58 1599
Шаблон:SGP 5,704 53 9292
Шаблон:IRQ 41,310 53 1283
Шаблон:GRC 10,741 52 4841
Шаблон:PER 32,162 52 1617
Шаблон:ROU 19,402 51 2629
Шаблон:PRT 10,348 48 4639
Шаблон:HKG 7,524 46 6114
Шаблон:QAT 2,753 45 16 346
Шаблон:HUN 9,770 44 4504
Шаблон:NZL 5,113 41 8019
Шаблон:BLR 6,951 41 589
Шаблон:DNK 5,762 38 6595
Шаблон:MAR 37,278 35 939
Шаблон:IRL 4,921 33 6706
Шаблон:OMN 4,089 33 8070
Шаблон:SRB 6,927 31 4475
Шаблон:BHR 1,451 31 21 365
Шаблон:BGR 6,951 30 4316
Шаблон:NGA 226,826 27 119
Шаблон:ECU 18,109 27 1491
Шаблон:LBY 6,777 27 3984
Шаблон:SVK 5,449 26 4772
Шаблон:AZE 10,119 25 2471
Шаблон:JOR 11,137 20 1796
Шаблон:ISL 0,357 19 50 420
Шаблон:LBN 6,856 19 2771
Шаблон:GHA 31,418 18 573
Шаблон:PRI 3,411 17 4984
Шаблон:PRY 7,153 17 2377
Шаблон:HRV 4,076 16 3925
Шаблон:TUN 11,658 16 1372
Шаблон:CUB 11,333 16 1412
Шаблон:TJK 9,127 16 1753
Шаблон:DOM 10,739 15 1397
Шаблон:TKM 5,942 15 2524
Шаблон:LKA 21,803 15 688
Шаблон:ANG 34,825 15 431
Шаблон:SVN 2,130 14 6573
Шаблон:ZMB 17,645 14 793
Шаблон:URY 3,416 14 4098
Шаблон:SYR 17,070 13 762
Шаблон:MOZ 31,366 13 414
Шаблон:SDN 47,571 13 273
Шаблон:GEO 3,723 13 3492
Шаблон:GTM 17,680 13 170
Шаблон:PRK 25,666 12 468
Шаблон:KGZ 6,523 12 1840
Шаблон:LTU 2,790 12 4301
Шаблон:BIH 3,511 11 3133
Шаблон:MMR 54,045 11 204
Шаблон:CRI 4,953 11 2221
Шаблон:COD 108,408 9 83

Примечания

Шаблон:Примечания

Шаблон:Списки стран