Русская Википедия:Тамбеллини, Джефф

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Хоккеист

Джефф Тамбеллини (Шаблон:Lang-en; род. 13 апреля 1984, Порт-Муди, Британская Колумбия, Канада) — канадский хоккеист, крайний нападающий. В настоящее время является игроком клуба «Векшё Лейкерс», выступающего в Шведской лиге.

На драфте НХЛ 2003 года выбран в 1 раунде под общим 27 номером командой «Лос-Анджелес Кингз». 8 марта 2006 года обменян в «Нью-Йорк Айлендерс».

Статистика

                                            
                                              --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
2000-01  Chilliwack Chiefs           BCHL   54   21   30   51   13  --  --  --  --  --
2001-02  Chilliwack Chiefs           BCHL   34   46   71  117   23  29  27  27  54  --
2002-03  U. of Michigan              NCAA   43   26   19   45   24  --  --  --  --  --
2003-04  U. of Michigan  (''A'')     NCAA   39   15   12   27   18  --  --  --  --  --
2004-05  U. of Michigan  (''A'')     NCAA   42   24   33   57   32  --  --  --  --  --
2005-06  Manchester Monarchs         AHL    56   25   31   56   26  --  --  --  --  --
2005-06  Los Angeles Kings           NHL     4    0    0    0    2  --  --  --  --  --
2005-06  New York Islanders          NHL    21    1    3    4    8  --  --  --  --  --
2005-06  Bridgeport Sound Tigers     AHL    --   --   --   --   --   7   1   2   3   2
2006-07  New York Islanders          NHL    23    2    7    9    6  --  --  --  --  --
2006-07  Bridgeport Sound Tigers     AHL    50   30   29   59   46  --  --  --  --  --
2007-08  New York Islanders          NHL    31    1    3    4    8  --  --  --  --  --
2007-08  Bridgeport Sound Tigers     AHL    57   38   38   76   38  --  --  --  --  --
2008-09  New York Islanders          NHL    65    7    8   15   32  --  --  --  --  --
2008-09  Bridgeport Sound Tigers     AHL     6    3    0    3    2  --  --  --  --  --
2009-10  New York Islanders          NHL    36    7    7   14   14  --  --  --  --  --
2010-11  Vancouver Canucks           NHL    62    9    8   17   18   6   0   0   0   2
2010-11  Manitoba Moose              AHL     7    5    2    7    0  --  --  --  --  --
2011-12  ZSC (''A'')                 NLA    50   23   22   45   14  15   4   8   12  4
2012-13  ZSC                         NLA    27    5    7   12   14  --  --  --  --  --
2013-14  MODO                        SHL    45   13    7   20   32  --  --  --  --  --
2014-15  Fribourg-Gottéron           NLA    30    5    8   13   10  --  --  --  --  --
2014-15  Växjö Lakers                SHL     3    2    1    3    0  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        242   27   36   63   88   6   0   0   0   2

Ссылки

Шаблон:IceHockey-bio-stub

Шаблон:Сборная Канады по хоккею на МЧМ 2004