Русская Википедия:Турнир претендентов по шахматам 1962
Шаблон:Турнир претендентов Турнир претендентов 1962 — шахматный турнир для определения соперника Михаила Ботвинника в матче за звание чемпиона мира 1963 года.
Проводился с 2 мая по 26 июня 1962 года в Виллемстаде, остров Кюрасао (Антильские острова). В турнир допускались 6 победителей Стокгольмского межзонального турнира, после которого в дополнительном матч-турнире за шестое место победил Леонид Штейн, но в турнир претендентов попал Пал Бенко, т. к. по условиям межзонального турнира в турнир претендентов допускалось не больше трёх шахматистов от одной страны.
После 3-го круга из турнира по болезни выбыл Михаил Таль.
После турнира Роберт Фишер обвинил некоторых советских участников в сговоре с целью победы в турнире одного из советских гроссмейстеров[1] (так, во всех 12 партиях между Петросяном, Геллером и Кересом были зафиксированы ничьи).
Турнирная таблица
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Очки | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петросян, Тигран | Шаблон:URS | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 0 | 19 | 17½ | ||
2 | Геллер, Ефим | Шаблон:URS | ½ | ½ | ½ | ½ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 1 | 18 | 17 | ||
3 | Керес, Пауль | Шаблон:URS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 2 | 16 | 17 | ||
4 | Фишер, Роберт | Шаблон:USA | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 7 | 12 | 14 | ||
5 | Корчной, Виктор | Шаблон:URS | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 13 | 13½ | ||
6 | Бенко, Пал | Шаблон:USA | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | 9 | 12 | 12 | ||
7 | Таль, Михаил | Шаблон:URS | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | 1 | 0 | ½ | 3 | 10 | 8 | 7 | ||||||||
8 | Филип, Мирослав | Шаблон:Флаг ЧССР ЧССР | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | Шаблон:♔ | 2 | 15 | 10 | 7 |
Матч за 2-е место
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Керес, Пауль | Шаблон:URS | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 1 | 5 | 4½ | |
2 | Геллер, Ефим | Шаблон:URS | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 2 | 5 | 3½ |
Литература
Примечания
Ссылки