Русская Википедия:ФК ЦДКА в сезоне 1950

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Сезон 1950 стал для ЦДКА 13-м в чемпионате СССР по футболу.

Шаблон:Сезон ФК

Состав команды

Шаблон:Состав Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок |----- ! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" | |----- bgcolor="#DFEDFD" Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок |----- ! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" | |----- bgcolor="#DFEDFD" Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Разделитель состава Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок |----- ! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" | |----- bgcolor="#DFEDFD" Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Конец состава


Трансферы

Пришли в клуб

# Поз. Игрок Откуда
1 Вр Шаблон:Флаг СССРОлег Бобков Шаблон:Флаг СССРМВО
2 ПЗ Шаблон:Флаг СССРАлександр Петров Шаблон:Флаг СССРДО Новосибирск
3 Нап Шаблон:Флаг СССРАлексей Зайцевский Шаблон:Флаг СССРДО Новосибирск
4 Нап Шаблон:Флаг СССРВладимир Елизаров Шаблон:Флаг СССРЛокомотив Москва

Ушли из клуба

# Поз. Игрок Куда
1 Вр Шаблон:Флаг СССРВладимир Якушин Завершил карьеру
2 Защ Шаблон:Флаг СССРКонстантантин Лясковский Завершил карьеру
3 Нап Шаблон:Флаг СССРГригорий Федотов Завершил карьеру
4 Нап Шаблон:Флаг СССРВсеволод Бобров Шаблон:Флаг СССРВВС МВО
5 Нап Шаблон:Флаг СССРМихаил Дидевич Шаблон:Флаг СССРВМС
6 Нап Шаблон:Флаг СССРЕвгений Горбунов Шаблон:Флаг СССРВМС

Соревнования

Чемпионат СССР

Результаты турнира

Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible Шаблон:Footballbox collapsible

Турнирная таблица

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
Файл:Gold medal icon.svg ЦДКА Файл:Soccerball.svg 2:0 3:1 0:1 0:0 0:0 4:2 2:0 4:1 2:2 7:0 2:0 5:0 4:0 4:0 4:0 2:0 4:1 3:1 36 20 13 3 91-31 53
Файл:Silver medal icon.svg «Динамо» Москва 2:0 Файл:Soccerball.svg 5:4 6:0 1:1 3:4 4:0 0:2 5:1 6:2 0:1 3:0 3:1 5:0 1:1 3:1 3:0 1:0 6:0 36 22 6 8 88-36 50
Файл:Bronze medal icon.svg «Динамо» Тбилиси 2:2 1:3 Файл:Soccerball.svg 1:5 1:0 1:3 3:1 3:1 0:1 2:1 3:1 5:2 2:0 0:0 5:1 0:0 2:1 7:0 2:0 36 20 7 9 78-50 47
4 ВВС Москва 2:2 1:2 0:4 Файл:Soccerball.svg 1:2 2:0 2:1 1:1 1:0 4:4 3:0 0:1 2:0 1:3 4:1 1:2 2:2 3:0 4:0 36 20 5 11 78-52 45
5 «Спартак» Москва 1:2 1:3 1:1 2:0 Файл:Soccerball.svg 0:0 3:0 6:0 4:1 2:2 5:0 5:0 1:4 4:0 6:1 3:1 2:1 2:0 4:0 36 17 10 9 77-40 44
6 «Зенит» Ленинград 1:8 2:4 3:2 0:4 1:2 Файл:Soccerball.svg 4:0 1:1 1:4 1:0 2:2 3:0 3:0 1:1 3:0 2:0 5:1 0:1 2:1 36 19 5 12 70-59 43
7 «Крылья Советов» Куйбышев 0:0 2:2 1:0 1:0 0:0 2:3 Файл:Soccerball.svg 2:2 1:0 1:2 0:0 3:0 0:0 2:1 0:0 3:1 2:0 0:0 1:0 36 15 10 11 44-44 40
8 «Динамо» Ленинград 1:1 2:0 3:3 2:5 2:2 4:0 1:2 Файл:Soccerball.svg 0:0 1:2 1:2 1:0 5:0 3:0 0:1 4:1 5:0 2:0 3:3 36 14 10 12 63-50 38
9 «Спартак» Тбилиси 2:2 1:0 1:3 1:1 2:1 1:4 4:1 4:0 Файл:Soccerball.svg 2:1 0:0 2:2 2:1 3:1 1:2 1:0 2:1 0:1 3:3 36 14 9 13 50-53 37
10 «Торпедо» Москва 1:1 1:0 4:1 1:2 2:4 0:4 2:1 2:1 4:3 Файл:Soccerball.svg 4:0 0:0 0:3 3:1 1:2 1:0 2:0 0:2 2:0 36 13 10 13 57-60 36
11 «Шахтёр» Сталино 0:7 0:1 2:2 1:2 1:1 5:0 0:1 0:1 0:2 1:1 Файл:Soccerball.svg 1:0 6:0 2:0 1:1 2:1 3:0 3:1 4:2 36 13 7 16 49-63 33
12 «Даугава» Рига 1:0 2:0 1:1 1:0 2:0 2:1 1:2 1:0 1:1 1:1 1:0 Файл:Soccerball.svg 0:0 1:2 0:1 3:0 0:2 1:1 5:0 36 12 8 16 37-45 32
13 «Динамо» Киев 0:2 0:2 1:2 1:3 0:0 1:2 1:0 2:2 1:1 1:1 4:1 1:0 Файл:Soccerball.svg 3:0 0:1 0:1 1:1 4:0 2:2 36 10 11 15 39-53 31
14 Динамо Ереван 1:1 1:1 0:1 1:2 2:1 2:4 1:1 0:2 1:1 1:1 4:1 1:0 0:0 Файл:Soccerball.svg 3:1 1:2 2:0 2:0 2:2 36 10 11 15 39-57 31
15 «Локомотив» Москва 3:5 1:1 1:2 3:6 1:4 2:0 0:2 0:5 0:1 3:2 1:3 2:2 0:2 1:1 Файл:Soccerball.svg 0:1 2:0 2:1 2:1 36 11 8 17 41-73 30
16 «Локомотив» Харьков 1:1 0:2 0:3 2:1 0:2 1:0 1:1 0:2 0:1 2:2 1:0 1:0 0:1 2:0 0:1 Файл:Soccerball.svg 1:2 3:0 2:0 36 12 4 20 33-52 28
17 «Динамо» Минск 0:1 1:5 0:1 2:4 3:3 1:3 1:2 0:2 3:0 3:0 2:3 2:4 1:1 0:1 3:1 4:3 Файл:Soccerball.svg 3:1 3:2 36 9 5 22 44-73 23
18 «Торпедо» Сталинград 1:1 0:5 1:4 2:6 2:0 0:3 0:4 1:1 1:0 2:1 1:3 0:2 2:3 0:2 2:2 1:0 0:0 Файл:Soccerball.svg 0:3 36 8 6 22 26-77 22
19 «Нефтяник» Баку 3:3 0:0 1:3 0:2 3:2 1:4 1:2 3:0 2:0 0:2 1:0 1:0 0:0 1:1 0:0 0:2 0:1 0:1 Файл:Soccerball.svg 36 6 9 21 37-73 21


Кубок СССР

Шаблон:Основная статья

1/8 финала

Шаблон:Footballbox collapsible

1/4 финала

Шаблон:Footballbox collapsible

1/2 финала

Шаблон:Footballbox collapsible


Статистика

Игры и голы

Шаблон:Efs start |- ! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player |- ! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player |- ! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player |- ! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player |}

Бомбардиры

Место Позиция Страна Игрок Чемпионат СССР Кубок СССР Итого
1 Нап Шаблон:Флаг СССР Борис Коверзнев 21 0 21
2 Нап Шаблон:Флаг СССР Владимир Демин 19 0 19
3 ПЗ Шаблон:Флаг СССР Вячеслав Соловьев 18 1 19
4 Нап Шаблон:Флаг СССР Валентин Николаев 9 3 12
5 Нап Шаблон:Флаг СССР Алексей Гринин 10 0 10
6 ПЗ Шаблон:Флаг СССР Алексей Водягин 5 0 5
7 Нап Шаблон:Флаг СССР Владимир Елизаров 3 0 3
8 Нап Шаблон:Флаг СССР Алексей Зайцевский 3 0 3
9 Нап Шаблон:Флаг СССР Виктор Чайчук 1 0 1
10 ПЗ Шаблон:Флаг СССР Анатолий Башашкин 1 0 1


Ссылки

Шаблон:ЦСКА МоскваШаблон:Сезоны ПФК ЦСКА Москва