Русская Википедия:Чемпионат Белоруссии по футболу
Шаблон:К улучшению Шаблон:Футбольная лига Чемпионат Белоруссии по футболу (Шаблон:Lang-be), официальное название по регламенту с сезона 2013 года «Беларусбанк — чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги», — высший дивизион системы футбольных лиг Белоруссии. Проводится с 1992 года. До 1998 года назывался Первая лига, с 1998 года — Высшая лига. Старт сезона традиционно начинается после Суперкубка страны в начале марта.
Согласно регламенту чемпионата, в высшей лиге выступает 16 команд, подтвердивших такое право спортивными результатами и получивших лицензию АБФФ на участие в турнире команд высшей лиги с дублирующими составами. С сезона 2016 года две команды высшей лиги, занявшие предпоследнее и последнее места, переходят в первую лигу, а две лучшие команды первой лиги получают право на переход в элитный дивизион. С 2019 года проводятся также переходные матчи между 14-й командой Высшей лиги и 3-й командой Первой лиги.
Наиболее титулованные клубы — БАТЭ (Борисов) (15 побед в чемпионате, 13 раз подряд) и минское «Динамо» (7 побед в чемпионате), в первые годы проведения чемпионата выигрывавшее его пять раз подряд.
Титульные спонсоры
- 2012 год — Альфа-Банк[1]
- с 2013 года — Беларусбанк
Количество участников
В 1992—2000, 2008 годах и с 2016 года число участников в высшем дивизионе — 16 (за исключением сезонов 1992/93 — 17, 1998 и 2023 — 15). В сезонах 2001—2007, 2009, 2015 — 14, 2010—2014 — 12 (за исключением сезона 2012 — 11).
Участники сезона 2022 года
Клуб | Город | Стадион | Вместимость |
---|---|---|---|
БАТЭ | Борисов | Борисов-Арена | 13 126 |
Арсенал Дзержинск | Дзержинск | Городской | 1 100 |
Витебск | Витебск | ЦСК «Витебский» | 8 144 |
Гомель | Гомель | Центральный | 14 307 |
Динамо-Брест | Брест | ОСК «Брестский» | 10 162 |
Динамо-Минск | Минск | Динамо | 22 246 |
Ислочь | Минский район | Стадион ФК «Минск» | 3 000 |
Минск | Минск | Стадион ФК «Минск» | 3 000 |
Неман | Гродно | ЦСК «Неман» | 8 479 |
Днепр-Могилёв | Могилёв | Спартак | 3 700 |
Славия-Мозырь | Мозырь | Юность | 5 133 |
Слуцк | Слуцк | Городской | 1 896 |
Белшина | Бобруйск | Спартак | 3 700 |
Торпедо-БелАЗ | Жодино | Торпедо | 6 524 |
Шахтёр | Солигорск | Строитель | 4 200 |
Энергетик-БГУ | Минск | РЦОР-БГУ | 1 500 |
Бывшие участники
Чемпионы БССР
Чемпионы, призёры и бомбардиры
Жирным шрифтом отмечены обладатели «дубля», то есть победители чемпионата и обладатели Кубка.
Достижения клубов
Клуб | Чемпион | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|
БАТЭ (Борисов) | БССР: 3 (1974, 1976, 1979)
Файл:Star full.svgФайл:Star full.svgФайл:Star full.svg15 (1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) |
БССР: 1 (1978)
7 (1998, 2000, 2003, 2004, 2019, 2020, 2021) |
2 (2001, 2022) |
Динамо (Минск) | БССР: 6 (1937, 1938, 1939, 1945, 1951, 1975)
Файл:Star full.svg7 (1992, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995, 1997, 2004) |
БССР: 5 (1934, 1935, 1946, 1952, 1977)
9 (1996, 2001, 2005, 2006, 2008, 2009, 2014, 2015, 2017) |
БССР: 2 (1940, 1947)
7 (2000, 2003, 2012, 2013, 2016, 2018, 2021) |
Шахтёр (Солигорск) | 4 (2005, 2020, 2021, 2022) | БССР: 2 (1988, 1990)
6 (2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018) |
БССР: 1 (1989)
7 (2002, 2004, 2006, 2007, 2014, 2015, 2017, 2019) |
Славия (Мозырь) | 2 (1996, 2000) | 2 (1995, 1999) | — |
Белшина (Бобруйск) | БССР: 2 (1978, 1987)
1 (2001) |
БССР: 3 (1976, 1980, 1986)
1 (1997) |
—
2 (1996, 1998) |
Гомель | 1 (2003) | 1 (2007) | 2 (1999, 2011) |
Днепр (Могилёв) | 1 (1998) | 1 (1992) | 1 (2009) |
Динамо (Брест) | 1 (2019) | — | 1 (1992) |
Витебск | — | 2 (1992/93, 1994/95) | 2 (1993/94, 1997) |
Динамо-93 (Минск) | — | 1 (1993/94) | 3 (1992/93, 1994/95, 1995) |
Неман (Гродно) | — | 1 (2002) | — |
Партизан (Минск) | — | — | 2 (2005, 2008) |
Торпедо-БелАЗ | БССР: 4 (1970, 1971, 1980, 1981)
— |
БССР: 2 (1972, 1985)
— |
БССР: 2 (1975, 1982)
1 (2020) |
Минск | — | — | 1 (2010) |
Все участники чемпионата и их места
Лучшие бомбардиры чемпионатов
Лучшие бомбардиры за всю историю турнира (не менее 80 голов) по состоянию на 1 декабря 2021 года. Шаблон:Легенда
№ | Игрок | Голы | Игры | Шаблон:Comment | Сезоны | Клубы | Нынешний клуб | Шаблон:Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шаблон:Sort | 218 | 471 | Шаблон:Round | 1996—2002, 2004—2018 | Динамо Бр, Славия, Динамо Мн, Гомель, Минск, БАТЭ, Неман | — | [1][2] [3] |
2. | Шаблон:Sort | 174 | 378 | Шаблон:Round | 1996—2011 | Нафтан, Славия, Белшина, БАТЭ, Гомель, Шахтёр | — | [4] |
3. | Шаблон:Sort | 145 | 368 | Шаблон:Round | 2001—2017 | Локомотив-96, Торпедо Жд, БАТЭ | — | [5][6] |
4. | Шаблон:Sort | 129 | 396 | Шаблон:Round | 1999—2008, 2010—2018 | Гомель, БАТЭ, Белшина, Торпедо-БелАЗ, Ислочь | — | [7][8] |
5. | Шаблон:Sort | 107 | 307 | Шаблон:Round | 2008—2020 | Гранит, Динамо Бр, Шахтёр, Неман, Ислочь | — | [9] |
6. | Максим Скавыш | 98 | 287 | Шаблон:Round | 2007—2012, 2015— | БАТЭ, Белшина, Торпедо-БелАЗ, Шахтёр | Шахтёр | [10] |
6. | Шаблон:Sort | 98 | 185 | Шаблон:Round | 1993—2000 | Шинник, Бобруйск, МПКЦ, Торпедо-МАЗ | — | [11] |
8. | Шаблон:Sort | 93 | 391 | Шаблон:Round | 2003—2004, 2006— | БАТЭ, Нафтан, Шахтёр, Гомель, Белшина, Ислочь | Ислочь | [12] |
9. | Шаблон:Sort | 90 | 282 | Шаблон:Round | 2010— | Неман, Динамо Бр, Рух | Рух | [13] |
9. | Шаблон:Sort | 90 | 420 | Шаблон:Round | 1998—2012, 2015—2017 | Динамо Бр, БАТЭ, МТЗ-РИПО, Динамо Мн, Неман, Славия | — | [14][15] |
11. | Шаблон:Sort | 88 | 314 | Шаблон:Round | 1994, 1997—2010 | Шахтёр, Динамо-93 | — | [16] |
11. | Шаблон:Sort | 88 | 336 | Шаблон:Round | 1993—1996, 1998—2009 | Ведрич, Днепр, Динамо Мн, БАТЭ, Нафтан, Неман | — | [17] |
13. | Шаблон:Sort | 85 | 335 | Шаблон:Round | 2001, 2002, 2005—2008, 2010—2019 | БАТЭ, МТЗ-РИПО, Торпедо-БелАЗ, Неман | — | [18][19] [20] |
14. | Денис Лаптев | 82 | 208 | Шаблон:Round | 2012— | Славия, Шахтёр, Динамо Бр, Рух | Рух | [21] |
15. | Шаблон:Sort | 81 | 261 | Шаблон:Round | 2010—2020 | Нафтан, БАТЭ, Белшина, Динамо Бр | — | [22][23] |
15. | Шаблон:Sort | 81 | 342 | Шаблон:Round | 2000—2012, 2014—2017 | Динамо Мн, Неман, Нафтан, Дарида | — | [24][25] |
15. | Шаблон:Sort | 81 | 136 | Шаблон:Round | 1992—1996, 2001, 2002, 2005 | Динамо Мн, Динамо-93 | — | [26] |
18. | Шаблон:Sort | 80 | 315 | Шаблон:Round | 2007—2017, 2019— | МТЗ-РИПО, Динамо Мн, Торпедо Жд, Белшина, Нафтан, Неман | Неман | [27][28] |
Комментарии
Примечания
Ссылки
Шаблон:Выбор языка Шаблон:Футбол в Белоруссии Шаблон:Чемпионы Белоруссии по футболу Шаблон:Чемпионат Белоруссии по футболу Шаблон:Лиги УЕФА