Русская Википедия:Чемпионат Венгрии по футболу 1996/1997

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Сезон спортивного соревнования Национальный чемпионат I 1996/1997 (Шаблон:Lang-hu) — 95-й сезон чемпионата Венгрии по футболу. Он начался 10 августа 1996 года и закончился 28 мая 1997 года.

Клубы-участники

Клуб Город
МТК Будапешт
Уйпешт Будапешт
Ференцварош Будапешт
Вашаш Будапешт
Дебрецен Дебрецен
БВСК Будапешт
Кишпешт-Гонвед Будапешт
Видеотон Секешфехервар
Дьёри ЭТО Дьёр
Халадаш Сомбатхей
Вац Вац
Шиофок Шиофок
Залаэгерсег Залаэгерсег
Бекешчаба Бекешчаба
III Керюлет ТВЭ Будапешт
Ильзер-Штадлер Акасто
Печ Печ
Чепель Будапешт

Турнирная таблица

Шаблон:ФутболТаблица Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Русская Википедия:Чемпионат Венгрии по футболу 1996/1997/ФутболТаблица

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. МТК 2:1 3:0 2:0 1:0 0:1 2:0 2:0 4:0 2:2 3:0 0:0 1:0 3:1 2:1 5:3 6:0 5:2
2. Уйпешт 0:2 1:2 2:1 2:2 0:0 3:0 2:1 2:2 1:1 3:1 4:1 5:0 4:1 3:2 0:0 3:1 6:1
3. Ференцварош 1:1 3:1 1:0 3:1 2:1 5:2 2:2 3:2 2:0 3:1 3:2 5:0 4:0 1:0 1:0 2:1 4:2
4. Вашаш 1:2 2:3 1:1 1:0 2:0 3:0 1:0 2:0 1:0 0:0 2:0 0:0 1:0 1:0 2:1 1:0 1:0
5. Дебрецен 1:4 0:1 2:2 2:1 1:4 0:0 2:2 0:0 3:1 1:2 2:0 1:0 4:0 4:0 3:1 3:1 3:0
6. БВСК 0:2 1:2 1:2 0:1 2:0 0:1 0:0 3:1 3:2 0:1 4:1 2:0 1:0 1:2 4:1 1:0 2:1
7. Кишпешт- Гонвед 2:2 0:2 0:2 1:1 1:1 1:1 3:0 1:1 2:0 1:1 4:0 0:1 0:1 2:0 2:1 3:1 3:0
8. Видеотон 1:3 1:3 0:2 2:2 3:2 2:0 2:3 1:2 2:1 6:2 2:3 1:0 1:0 2:2 2:0 5:0 1:0
9. Дьёри ЭТО 0:3 1:1 1:1 2:3 3:1 2:1 2:1 2:2 1:2 0:0 1:1 1:0 1:2 2:2 2:0 2:1 5:0
10. Халадаш 0:0 1:2 1:0 0:1 0:2 2:1 2:1 0:0 1:1 1:1 2:3 0:0 2:0 1:1 1:0 6:0 1:1
11. Вац 1:4 0:1 1:1 0:1 0:2 0:1 2:0 1:0 3:1 0:1 2:2 1:1 2:0 3:2 2:0 5:0 3:3
12. Шиофок 0:3 0:2 2:3 3:1 0:0 1:1 1:0 2:1 1:0 4:1 0:0 0:2 0:0 2:1 1:1 1:1 0:1
13. Залаэгерсег 3:3 1:2 2:1 1:4 1:5 2:2 1:2 0:0 2:1 1:0 1:0 1:2 4:2 1:1 1:0 2:0 2:1
14. Бекешчаба 0:0 1:3 0:1 3:3 0:3 0:1 2:2 0:0 4:0 1:3 3:2 1:1 3:1 2:1 1:2 3:0 2:1
15. III Керюлет ТВЭ 2:7 1:1 4:3 2:0 0:0 0:0 1:2 0:0 0:0 2:3 1:2 3:0 2:1 1:0 0:0 3:1 5:3
16. Ильзер- Штадлер 1:2 1:3 0:0 0:3 1:3 2:1 2:0 0:1 0:1 0:0 2:0 1:2 1:0 1:2 1:0 1:0 1:1
17. Печ 1:3 1:2 1:2 3:3 1:1 1:2 1:1 1:1 2:2 1:0 2:0 2:0 1:0 0:1 2:2 2:0 1:1
18. Чепель 0:3 1:4 1:1 2:3 0:0 1:1 0:1 1:1 1:2 2:1 1:1 1:0 1:2 9:1 2:1 2:2 0:1

Ссылки

Шаблон:Чемпионаты Венгрии по футболу Шаблон:Европейский футбол 1996/1997