Русская Википедия:Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2017

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Спортивное соревнование

33-й чемпионат Европы по художественной гимнастике состоялся в Будапеште, Венгрия. Чемпионат проходил с 19 мая по 21 мая 2017 года на спортивной арене имени Ласло Паппа. Комплекты медалей были разыграны в командном первенстве (среди сеньоров и юниоров совместно), отдельных видах (обруч, мяч, булавы, лента), а также в групповых упражнениях с пятью парами булав среди юниоров.

С 2017 года принят новый формат проведения соревнований. По нечётным годам индивидуальные состязания в отдельных видах программы будут проводиться среди гимнасток-сеньорок, групповые — среди юниорок; оценки за выступления сеньоров и юниоров в квалификационном раунде (проводится в течение первых двух дней чемпионата) суммируются, и по результатам определяются победители командного многоборья, а также участники финалов (для сеньорок — по восемь лучших в квалификации гимнасток в отдельных видах, для юниорок — восемь лучших групп). По чётным годам наоборот: у юниорок будут проводиться соревнования в отдельных видах, у сеньорок — групповые упражнения (многоборье и финалы в отдельных видах) и индивидуальное многоборье (для 24 лучших по результатам квалификации предыдущего года гимнасток)[1].

В общекомандном медальном зачёте первенствовала сборная России, завоевав шесть золотых и три серебряные медали[2].

Медалисты

Финалы в индивидуальных упражнениях
Шаблон:Nowrap
см. подробнее
Дина Аверина
Шаблон:RUS
Александра Солдатова
Шаблон:RUS
Линой Ашрам
Шаблон:ISR
Шаблон:Nowrap
см. подробнее
Арина Аверина
Шаблон:RUS
Александра Солдатова
Шаблон:RUS
Алина Горносько
Шаблон:BLR
Шаблон:Nowrap
см. подробнее
Арина Аверина
Шаблон:RUS
Дина Аверина
Шаблон:RUS
Линой Ашрам
Шаблон:ISR
Шаблон:Nowrap
см. подробнее
Дина Аверина
Шаблон:RUS
Катрин Тасева
Шаблон:BUL
Невяна Владинова
Шаблон:BUL
Финал в групповых упражнениях (юниоры)
Шаблон:Nowrap
см. подробнее
Шаблон:RUS
Елизавета Богацкова
Ксения Маркова
Диана Менжинская
Дарья Перевозчикова
Ольга Садомская
Кристина Телятникова
Шаблон:ITA
Ребекка Винти
Мелисса Гирелли
Анна Паола Кантаторе
Нина Коррадини
Франческа Пеллегрини
Талиса Торретти
Шаблон:ISR
Шаи Бен-Руби
Шани Катаев
Яна Крамаренко
Мишель Сегал
Юлиана Телегина
Лизи Эль-Ад
Общекомандное первенство
Шаблон:Nowrap
см. подробнее
Шаблон:RUS
Арина Аверина
Дина Аверина
Александра Солдатова

Юниоры:
Елизавета Богацкова
Ксения Маркова
Диана Менжинская
Дарья Перевозчикова
Ольга Садомская
Кристина Телятникова
Шаблон:BLR
Екатерина Галкина
Алина Горносько

Юниоры:
Вероника Беляева
Ксения Еременко
Анастасия Макуцевич
Лолита Мацкевич
Диана Мисюченко
Алина Трушкина
Шаблон:BUL
Невяна Владинова
Катрин Тасева

Юниоры:
Биляна Везирска
Бояна Гелова
Галатея Герова
Биляна Писова
Мария Спасова

Результаты

Командное многоборье

Командное многоборье проходило в два этапа: 19 мая гимнастки-сеньорки выполняли упражнения с обручем и мячом, юниорки — первый раунд групповых упражнений с пятью парами булав; 20 мая сеньорки выступили с булавами и лентой, юниорки прошли второй раунд групповых упражнений с пятью парами булав[3].

Место Страна Файл:Rhythmic gymnastics hoop.svg Файл:Rhythmic gymnastics ball.svg Файл:Rhythmic gymnastics clubs.svg Файл:Rhythmic gymnastics ribbon.svg 10 Файл:Rhythmic gymnastics clubs.svg Шаблон:Comment 10 Файл:Rhythmic gymnastics clubs.svg Шаблон:Comment Сумма
1 Шаблон:RUS 36.225 (1) 37.600 (1) 38.625 (1) 35.525 (1) 17.000 (1) 17.200 (1) 182.175
2 Шаблон:BLR 35.050 (2) 35.650 (2) 34.950 (3) 32.900 (3) 16.200 (3) 16.700 (2) 171.450
3 Шаблон:BUL 34.100 (4) 34.500 (3) 35.200 (2) 34.350 (2) 15.700 (6) 16.450 (5) 170.300
4 Шаблон:ISR 34.700 (3) 33.650 (4) 34.300 (4) 32.000 (5) 16.350 (2) 16.700 (2) 167.700
5 Шаблон:ITA 32.150 (6) 33.175 (5) 29.750 (10) 32.150 (4) 16.100 (4) 16.500 (4) 159.825
6 Шаблон:UKR 31.950 (7) 31.650 (6) 32.050 (6) 28.050 (9) 16.000 (5) 16.400 (6) 156.100
7 Шаблон:AZE 32.850 (5) 31.450 (7) 30.300 (8) 27.750 (10) 15.150 (7) 15.000 (13) 152.500
8 Шаблон:HUN 30.750 (10) 30.700 (8) 33.000 (5) 27.700 (11) 14.150 (14) 15.750 (7) 152.050
9 Шаблон:EST 29.850 (12) 28.800 (13) 29.800 (9) 29.250 (6) 14.900 (8) 15.550 (8) 148.150
10 Шаблон:GRE 30.600 (11) 30.200 (9) 31.350 (7) 28.200 (8) 13.200 (20) 13.100 (20) 146.650
11 Шаблон:FIN 29.750 (13) 29.450 (11) 29.500 (14) 28.450 (7) 13.400 (17) 15.350 (10) 145.900
12 Шаблон:ESP 31.550 (8) 29.050 (12) 29.750 (10) 26.700 (12) 13.350 (18) 13.900 (17) 144.300
13 Шаблон:POL 27.800 (14) 27.100 (17) 29.550 (13) 25.350 (16) 14.650 (10) 15.100 (11) 139.550
14 Шаблон:GEO 31.150 (9) 29.900 (10) 29.750 (10) 26.100 (14) 10.250 (23) 11.600 (22) 138.750
15 Шаблон:AUT 25.950 (21) 27.350 (16) 28.700 (15) 26.500 (13) 14.100 (15) 14.050 (16) 136.650
16 Шаблон:LAT 27.300 (15) 27.050 (18) 27.100 (17) 24.750 (18) 13.250 (19) 15.100 (11) 134.550
17 Шаблон:TUR 26.600 (18) 27.400 (15) 28.600 (16) 24.600 (20) 13.450 (16) 13.850 (18) 134.500
18 Шаблон:GER 26.450 (19) 23.850 (23) 26.950 (18) 25.500 (15) 14.200 (12) 14.900 (14) 131.850
19 Шаблон:SVK 22.450 (24) 27.850 (14) 25.350 (21) 24.750 (18) 14.200 (12) 14.850 (15) 129.450
20 Шаблон:LTU 26.950 (17) 24.050 (22) 24.400 (23) 22.600 (22) 14.700 (9) 15.500 (9) 128.200
21 Шаблон:SLO 24.050 (23) 26.000 (19) 26.000 (19) 24.900 (17) 12.800 (21) 13.850 (18) 127.600
22 Шаблон:NOR 25.350 (22) 25.950 (20) 26.000 (19) 23.950 (21) 12.500 (22) 11.550 (23) 125.300
23 Шаблон:CZE 26.100 (20) 22.350 (24) 24.650 (22) 22.250 (23) 14.600 (11) 13.100 (20) 123.050
24 Шаблон:SRB 27.050 (16) 25.050 (21) 22.550 (24) 20.225 (24) 8.450 (25) 11.450 (24) 114.775
25 Шаблон:AND 21.550 (25) 18.850 (25) 18.550 (25) 17.750 (25) 10.200 (24) 11.450 (24) 98.350

Обруч

Финал в упражнениях с обручем состоялся в воскресенье, 21 мая 2017 года[4].

Место Гимнастка Страна Шаблон:Comment Шаблон:Comment Шаблон:Comment Сумма
1 Дина Аверина Шаблон:RUS 9.200 9.000 18.200
2 Александра Солдатова Шаблон:RUS 8.900 9.250 18.150
3 Линой Ашрам Шаблон:ISR 9.300 8.675 17.975
4 Катрин Тасева Шаблон:BUL 8.900 8.550 17.450
5 Екатерина Галкина Шаблон:BLR 8.500 8.300 16.800
6 Марина Дурунда Шаблон:AZE 8.300 8.150 16.450
7 Алина Горносько Шаблон:BLR 8.200 7.925 16.125
8 Невяна Владинова Шаблон:BUL 7.900 8.150 16.050

Мяч

Финал в упражнениях с мячом состоялся в воскресенье, 21 мая 2017 года[5].

Место Гимнастка Страна Шаблон:Comment Шаблон:Comment Шаблон:Comment Сумма
1 Арина Аверина Шаблон:RUS 9.600 9.250 18.850
2 Александра Солдатова Шаблон:RUS 8.700 9.425 18.125
3 Алина Горносько Шаблон:BLR 8.700 8.850 17.550
4 Невяна Владинова Шаблон:BUL 7.900 8.900 16.800
5 Линой Ашрам Шаблон:ISR 8.600 7.950 16.250
6 Екатерина Галкина Шаблон:BLR 8.200 8.000 16.200
7 Виктория Мазур Шаблон:UKR 7.900 7.800 15.700
8 Александра Аджурджукулезе Шаблон:ITA 7.700 7.400 0.350 14.750

Булавы

Финал в упражнениях с булавами состоялся в воскресенье, 21 мая 2017 года[6].

Место Гимнастка Страна Шаблон:Comment Шаблон:Comment Шаблон:Comment Сумма
1 Арина Аверина Шаблон:RUS 9.900 9.175 19.075
2 Дина Аверина Шаблон:RUS 9.700 9.300 19.000
3 Линой Ашрам Шаблон:ISR 9.400 8.350 17.750
4 Алина Горносько Шаблон:BLR 8.400 8.850 17.250
5 Невяна Владинова Шаблон:BUL 8.200 8.700 16.900
6 Ксения Мустафаева Шаблон:FRA 8.000 8.100 16.100
7 Виктория Мазур Шаблон:UKR 8.000 7.950 15.950
8 Элени Келаидити Шаблон:GRE 7.800 8.050 15.850

Лента

Финал в упражнениях с лентой состоялся в воскресенье, 21 мая 2017 года[7].

Место Гимнастка Страна Шаблон:Comment Шаблон:Comment Шаблон:Comment Сумма
1 Дина Аверина Шаблон:RUS 8.800 8.825 17.625
2 Катрин Тасева Шаблон:BUL 8.400 8.750 17.150
3 Невяна Владинова Шаблон:BUL 8.200 8.775 16.975
4 Александра Солдатова Шаблон:RUS 8.100 8.700 16.800
5 Алина Горносько Шаблон:BLR 8.200 8.350 16.550
6 Линой Ашрам Шаблон:ISR 7.400 8.650 16.050
7 Милена Балдассарри Шаблон:ITA 7.500 8.300 15.800
8 Екатерина Галкина Шаблон:BLR 6.700 7.950 14.650

10 булав (юниоры)

Финал в групповых упражнениях юниоров с десятью булавами состоялся в воскресенье, 21 мая 2017 года[8].

Место Страна Шаблон:Comment Шаблон:Comment Шаблон:Comment Сумма
1 Шаблон:RUS 8.000 8.950 16.950
2 Шаблон:ITA 8.000 8.700 16.700
3 Шаблон:ISR 8.000 8.600 16.600
4 Шаблон:BLR 8.000 8.300 16.300
5 Шаблон:BUL 8.000 8.100 16.100
6 Шаблон:LTU 8.000 7.850 15.850
7 Шаблон:EST 8.000 7.250 15.250
8 Шаблон:UKR 8.000 7.200 15.200

Примечания

Шаблон:Примечания

Ссылки

Шаблон:Чемпионаты Европы по художественной гимнастике