Русская Википедия:Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1961
Шаблон:Соревнование по кёрлингу 1-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1961 (Шаблон:Lang-en) проводился в городе Оттава (провинция Онтарио) c 27 февраля по 3 марта 1961 года. В провинции Онтарио и городе Оттава чемпионат проводился впервые.[1][2][3][4]
В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.
Чемпионом стала (1-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Саскачеван (для скипа команды Joyce McKee это была первая победа в чемпионатах из пяти её чемпионских титулов). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Нью-Брансуик (скип Mona Comeau), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Dorothy Thompson).
Формат соревнований
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на первое место, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк)[5].
На этом чемпионате после кругового этапа второе место с 6 победами и 3 поражениями разделили три команды. Между ними вместо обычного тай-брейка были проведены, как этап плей-офф, два дополнительных матча по «неполной» олимпийской системе: сначала две команды, отобранные по жребию, сыграли между собой полуфинал, а затем победитель полуфинала встретился в финале с третьей командой.
Команды
Команда | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
Шаблон:КЧК | Dorothy Thompson | Ila Watson | Vivian Kortgaard | Ruth Hayes | Edmonton CC (Эдмонтон) |
Шаблон:КЧК | Margaret Fuller | Sylvia Koster | Edna Quinney | Fernande Smith | Nanaimo CC (Нанаймо) |
Шаблон:КЧК | Helena Ellyet | Annabelle MacDonald | Frances Aboud | Margaret Lavery | Mount Royal CC (Mount Royal) |
Шаблон:КЧК | Irene Parker | Shirley Winstone | Lola Grills | Olive Gamey | Strathclair CC (Strathclair) |
Шаблон:КЧК | Mona Rhodenizer | Grace Walters | Margaret Jensen | Catherine Creighton | Lunenburg CC (Луненберг) |
Шаблон:КЧК | Mona Comeau | Kay Cormack | Vera Shutt | Evelyn Brooks | Beaver CC (Монктон) |
Шаблон:КЧК | Violet Pike | Margaret Ryan | Joan Baker | Ruby Tittemore | Grand Falls CC (Grand Falls) |
Шаблон:КЧК | Emily Woolley | Dadie Smith | Barbara Gibson | Jane Clark | Toronto Granite Club (Торонто) |
Шаблон:КЧК | Elizabeth MacDonald | Sally Rodd | Evelyn Goss | Nora MacDonald | Charlottetown CC (Шарлоттаун) |
Шаблон:КЧК | Joyce McKee | Сильвия Федорук | Barbara MacNevin | Rosa McFee | Hub City CC (Саскатун) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этап
Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Шаблон:КЧК | * | 11:4 | 10:6 | 7:8 | 10:6 | 12:9 | 11:3 | 4:13 | 13:5 | 6:7 | 6 | 3 | 2 |
A2 | Шаблон:КЧК | 4:11 | * | 8:7 | 12:4 | 8:10 | 9:5 | 13:9 | 10:7 | 15:4 | 6:7 | 6 | 3 | 2 |
A3 | Шаблон:КЧК | 6:10 | 7:8 | * | 9:8 | 12:4 | 8:10 | 8:7 | 8:10 | 2:12 | 2:11 | 3 | 6 | 7 |
A4 | Шаблон:КЧК | 8:7 | 4:12 | 8:9 | * | 12:5 | 5:12 | 8:12 | 11:9 | 12:2 | 5:11 | 4 | 5 | 6 |
A5 | Шаблон:КЧК | 6:10 | 10:8 | 4:12 | 5:12 | * | 7:11 | 10:11 | 5:12 | 8:5 | 8:10 | 2 | 7 | 10 |
A6 | Шаблон:КЧК | 9:12 | 5:9 | 10:8 | 12:5 | 11:7 | * | 13:11 | 10:7 | 9:3 | 3:11 | 6 | 3 | 2 |
A7 | Шаблон:КЧК | 3:11 | 9:13 | 7:8 | 12:8 | 11:10 | 11:13 | * | 3:10 | 5:6 | 7:10 | 2 | 7 | 9 |
A8 | Шаблон:КЧК | 13:4 | 7:10 | 10:8 | 9:11 | 12:5 | 7:10 | 10:3 | * | 13:4 | 4:10 | 5 | 4 | 5 |
A9 | Шаблон:КЧК | 5:13 | 4:15 | 12:2 | 2:12 | 5:8 | 3:9 | 6:5 | 4:13 | * | 7:11 | 2 | 7 | 8 |
A10 | Шаблон:КЧК | 7:6 | 7:6 | 11:2 | 11:5 | 10:8 | 11:3 | 10:7 | 10:4 | 11:7 | * | 9 | 0 | 1 |
- Шаблон:Colorbox команда-чемпион
- Шаблон:Colorbox команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за 2—4-е места
Тай-брейк за 2—4-е места
Шаблон:4TeamBracket Раунд 1. 3 марта, 10:30[6] Шаблон:Curlingbox12
Раунд 2. 3 марта, 13:30[6] Шаблон:Curlingbox12
Итоговая классификация
Шаблон:Comment | Команда | Скип | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment |
---|---|---|---|---|---|
Шаблон:1 | Шаблон:КЧК | Joyce McKee | 9 | 9 | 0 |
Шаблон:2 | Шаблон:КЧК | Mona Comeau | 10 | 7 | 3 |
Шаблон:3 | Шаблон:КЧК | Dorothy Thompson | 11 | 7 | 4 |
4 | Шаблон:КЧК | Margaret Fuller | 10 | 6 | 4 |
5 | Шаблон:КЧК | Emily Woolley | 9 | 5 | 4 |
6 | Шаблон:КЧК | Irene Parker | 9 | 4 | 5 |
7 | Шаблон:КЧК | Helena Ellyet | 9 | 3 | 6 |
8 | Шаблон:КЧК | Elizabeth MacDonald | 9 | 2 | 7 |
9 | Шаблон:КЧК | Violet Pike | 9 | 2 | 7 |
10 | Шаблон:КЧК | Mona Rhodenizer | 9 | 2 | 7 |
Примечания
Ссылки
См. также
Шаблон:Curling-stub Шаблон:Чемпионаты Канады по кёрлингу среди женщин
- ↑ 1961 Diamond 'D' Ladies Championship - CurlingzoneШаблон:Ref-en
- ↑ 2017 Scotties Media Guide: 1961–2016 Player Appearances
- ↑ 2017 Scotties Media Guide: 1961–2016 W-L Records
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ 6,0 6,1 Шаблон:Cite news