Русская Википедия:Чемпионат Молдавии по футболу 2010/2011
Шаблон:Сезон спортивного соревнования Национальный молдавский дивизион 2010/2011 — 20-й чемпионат Молдавии по футболу, в котором приняли участие 14 клубов. Чемпионом впервые стала столичная «Дачия».
События
«Вииторул» (Оргеев) сменил название на «Милсами». Ни 1 из клубов не покинул Национальную дивизию, куда поднялись ФК «Костулены» и «Гагаузия» (Комрат), занявшие первое и третье места в Дивизии «А».
Участники
Клуб | Город | Стадион | Вместимость |
---|---|---|---|
Академия УТМ | Кишинёв | Динамо | 2692 |
ЦСКА-Рапид | Кишинёв | Гидигич | 2000 |
ДачияЧемпион | Кишинёв | Зимбру | 10500 |
Динамо | Бендеры | Динамо | 1000 |
Искра-Сталь | Рыбница | Городской | 2000 |
Нистру | Атаки | Каларашовка | 3000 |
Олимпия | Бельцы | Олимпия | 5000 |
Шериф | Тирасполь | СК Шериф | 13300 |
Милсами | Оргеев | Городской | 2750 |
Тирасполь | Тирасполь | СК Шериф | 13300 |
Зимбру | Кишинёв | Зимбру | 10500 |
Сфынтул Георге | Суручены | Суручены | 1500 |
Гагаузия | Комрат | Комрат | 5000 |
Костулены | Костулены | Городской (Оргеев) | 2750 |
Турнирная таблица
Шаблон:ФутболТаблица Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Русская Википедия:Чемпионат Молдавии по футболу 2010/2011/ФутболТаблица
Результаты матчей
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Дачия | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 7:0 | 1:0 | 5:0 | |
1:1 | — | 1:0 | — | 2:0 | — | — | 2:0 | — | 2:0 | 3:0 | — | 3:1 | ||
2. Шериф | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | |
— | 2:1 | — | 2:1 | — | 0:0 | 2:1 | — | 4:0 | — | 6:0 | 5:1 | — | ||
3. Милсами | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 5:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | |
0:0 | — | 1:2 | — | 2:1 | — | — | 1:0 | — | 1:2 | 4:0 | — | 7:2 | ||
4. Зимбру | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 6:1 | |
— | 1:0 | — | — | 0:0 | 1:0 | 1:0 | — | 2:1 | — | 3:0 | 3:1 | — | ||
5. Искра-Сталь | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | |
0:1 | — | 2:2 | 0:0 | — | — | — | 3:2 | — | 2:1 | 3:1 | — | 6:1 | ||
6. Олимпия | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 3:0 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | |
— | 1:0 | — | — | 2:1 | 0:3 | 2:1 | — | 0:0 | — | 1:1 | 4:2 | — | ||
7. Тирасполь | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 5:0 | 4:1 | |
0:1 | — | 0:1 | — | 1:2 | — | 0:0 | — | — | 1:0 | — | — | 7:0 | ||
8. ЦСКА-Рапид | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
0:0 | — | 0:1 | — | 1:2 | — | — | 4:2 | — | 3:2 | 1:3 | — | 2:0 | ||
9. Академия УТМ | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | |
— | 1:0 | — | 0:2 | — | 0:2 | 1:1 | — | 1:0 | — | — | 1:0 | — | ||
10. Костулены | 1:2 | 0:0 | 0:7 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:5 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | |
0:1 | — | 0:3 | — | 0:1 | — | 0:0 | 0:0 | — | 2:0 | — | — | — | ||
11. Нистру | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:5 | 0:1 | 0:2 | 4:2 | 0:4 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | |
— | 1:3 | — | 2:4 | — | 0:3 | — | — | 1:0 | — | — | 1:2 | 4:0 | ||
12. Сфынтул Георге | 0:2 | 1:1 | 0:4 | 0:3 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | |
— | — | — | — | — | — | 0:1 | — | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | ||
13. Гагаузия | 1:4 | 0:4 | 0:2 | 0:0 | 0:4 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 5:1 | 2:1 | 5:4 | |
0:2 | — | 0:3 | — | 0:3 | — | 1:2 | 1:3 | — | 2:1 | — | — | — | ||
14. Динамо | 0:2 | 0:7 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 0:8 | 0:3 | 0:1 | 1:5 | 1:0 | 3:2 | 0:2 | 0:4 | |
— | 0:7 | — | 1:6 | — | 0:2 | — | — | 1:1 | 0:1 | — | — | 1:0 |
Лучшие бомбардиры
Место | Игрок | Клуб | Мячи |
---|---|---|---|
1 | Шаблон:Флаг Молдовы Георге Богю | Милсами | 26 |
2 | Шаблон:Флаг Молдовы Геннадий Орбу | Дачия | 21 |
3 | Шаблон:Флаг Молдовы Михаил Кожуся | Гагаузия | 19 |
4 | Шаблон:Флаг Молдовы Александр Попович | Искра-Сталь | 16 |
Ссылки
- Официальная страницаШаблон:Ref-ro
- Статистика сезона Шаблон:WaybackШаблон:Ref-ro
- Молдавия. СпортШаблон:Ref-enШаблон:Ref-roШаблон:Ref-ru
Шаблон:Чемпионаты Молдавии по футболу Шаблон:Европейский футбол 2010/2011
- Русская Википедия
- Страницы с неработающими файловыми ссылками
- Футбол в Европе в 2010 году
- Футбол в Европе в 2011 году
- Чемпионат Молдавии по футболу
- Спорт в Молдавии в 2010 году
- Спорт в Молдавии в 2011 году
- Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011
- Страницы, где используется шаблон "Навигационная таблица/Телепорт"
- Страницы с телепортом
- Википедия
- Статья из Википедии
- Статья из Русской Википедии