Русская Википедия:Чемпионат Польши по шахматам 1972
Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Чемпионат Польши 1972 — 29-е первенство, которое проходило с 6 по 24 февраля во Вроцлаве.
Таблица
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пытель, Кшиштоф | Шаблон:♔ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | 11½ | |
2 | Шнапик, Александр | 0 | Шаблон:♔ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 2 | 8 | 11 | |
3 | Беднарский, Яцек | ½ | ½ | Шаблон:♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 1 | 11 | 10½ | |
4 | Шмидт, Влодзимеж | ½ | 0 | ½ | Шаблон:♔ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 2 | 9 | 10½ | |
5 | Слива, Богдан | ½ | 0 | ½ | 0 | Шаблон:♔ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | |
6 | Дода, Збигнев | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | Шаблон:♔ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | 3 | 9 | 9½ | |
7 | Петрусяк, Богдан | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | Шаблон:♔ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 1 | 13 | 9½ | |
8 | Гонсиоровский, Рышард | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | Шаблон:♔ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | ||||
9 | Добрыньский, Войцех | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | Шаблон:♔ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | ||||
10 | Сыдор, Анджей | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | Шаблон:♔ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 4 | 10 | 8 | |
11 | Филипович, Анджей | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | Шаблон:♔ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 8 | ||||
12 | Адамский, Ян | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | Шаблон:♔ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 3 | 12 | 8 | |
13 | Бальцеровский, Витольд | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | Шаблон:♔ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | ||||
14 | Костро, Ежи | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | Шаблон:♔ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | ||||
15 | Сервиньский, Бенедикт | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | Шаблон:♔ | 0 | 1 | ½ | 6½ | ||||
16 | Маршалек, Рафал | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | Шаблон:♔ | ½ | 0 | 6½ | ||||
17 | Громбчевский, Ромуальд | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | Шаблон:♔ | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | |
18 | Новак, Игнаций | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | Шаблон:♔ | 5 |
Ссылки
- XXIX Szachowe Mistrzostwa Polski Wrocław 1972Шаблон:Ref-pl
- 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)Шаблон:Ref-pl
Шаблон:Чемпионаты Польши по шахматам