Русская Википедия:Чемпионат Португалии по футболу 2014/2015
Шаблон:Сезон спортивного соревнования Чемпионат Португалии по футболу 2014/2015 — 81-й чемпионат Португалии, проходивший с августа 2014 года по май 2015 года.
По итогам прошлого сезона в Лигу Онра вылетел «Ольяненсе», занявший 16-е место. Лигу пополнили клубы «Морейренсе», «Пенафиел» и «Боавишта».
Клубы-участники
Турнирная таблица
Шаблон:ФутболТаблица Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Русская Википедия:Чемпионат Португалии по футболу 2014/2015/ФутболТаблица
Результаты матчей
| Бен | Пор | СпЛ | Бра | Гим | Бел | Нас | Пас | Мар | Риу | Мор | Эшт | Боа | Сет | Ака | Аро | Жил | Пен | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Бенфика | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 6:0 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | |
| 2. Порту | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 5:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 3. Спортинг Л | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 4:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | |
| 4. Брага | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
| 5. Гимарайнш | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | |
| 6. Белененсиш | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | |
| 7. Насьонал | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | |
| 8. Пасуш ди Феррейра | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | |
| 9. Маритиму | 0:4 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | |
| 10. Риу Аве | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | |
| 11. Морейренсе | 1:3 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | |
| 12. Эшторил | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:5 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | |
| 13. Боавишта | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | |
| 14. Сетубал | 0:5 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | |
| 15. Академика | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | |
| 16. Арока | 1:3 | 0:5 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 3:3 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | |
| 17. Жил Висенте | 0:5 | 1:5 | 0:4 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | |
| 18. Пенафиел | 0:3 | 1:3 | 0:4 | 1:6 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 3:4 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 |
| победа хозяев | |
| ничья | |
| победа гостей |
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенфика | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Порту | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Спортинг Л | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Брага | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Гимарайнш | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Белененсиш | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Насьонал | 12 | 14 | 11 | 14 | 13 | 16 | 16 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 |
| Пасуш де Феррейра | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Маритиму | 15 | 10 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| Риу Аве | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Морейренсе | 7 | 8 | 10 | 9 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Эшторил | 10 | 13 | 15 | 12 | 11 | 15 | 15 | 16 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Боавишта | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 16 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Сетубал | 17 | 9 | 9 | 13 | 14 | 11 | 10 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| Академика | 8 | 11 | 13 | 16 | 16 | 13 | 11 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Арока | 9 | 12 | 14 | 10 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Жил Висенте | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Пенафиел | 14 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Бомбардиры
Шаблон:Сезоны Чемпионата Португалии по футболу Шаблон:Европейский футбол 2014/2015
- Русская Википедия
- Страницы с неработающими файловыми ссылками
- Сезоны Примейра-лиги
- Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015
- Спорт в Португалии в 2014 году
- Спорт в Португалии в 2015 году
- Страницы, где используется шаблон "Навигационная таблица/Телепорт"
- Страницы с телепортом
- Википедия
- Статья из Википедии
- Статья из Русской Википедии