Русская Википедия:Чемпионат Румынии по футболу 1976/1977

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Сезон спортивного соревнования Чемпионат Румынии по футболу 1976/1977 годов — 60-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Клуб Город
Динамо Бухарест
Стяуа Бухарест
Университатя Крайова
АСА Тыргу-Муреш Тыргу-Муреш
Жиул Петрошани
Политехника Тимишоара
Спортул Студенцеск Бухарест
Политехника Яссы
Бихор Орадя
Бакэу Бакэу
Арджеш Питешти
УТА Арад
Решица Решица
Корвинул Хунедоара
Констанца Констанца
Рапид Бухарест
Прогресул Бухарест
Галац Галац

Турнирная таблица

Шаблон:ФутболТаблица Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Русская Википедия:Чемпионат Румынии по футболу 1976/1977/ФутболТаблица

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Динамо Бухарест 5:2 2:1 5:1 3:1 2:0 7:1 1:0 4:1 2:1 4:1 7:0 5:0 2:0 4:0 3:1 4:1 4:0
2. Стяуа 2:2 3:2 5:0 3:1 2:2 1:0 2:1 2:1 3:0 6:1 5:0 3:1 3:0 1:0 4:1 1:1 6:1
3. Университатя Крайова 1:1 0:2 1:1 2:0 1:0 1:0 1:0 1:1 3:0 3:1 3:1 1:1 2:0 0:0 3:0 5:0 3:1
4. АСА Тыргу-Муреш 0:0 2:0 3:0 5:2 3:1 1:0 1:0 2:2 0:0 2:0 2:0 1:0 2:2 3:1 6:1 4:0 4:1
5. Жиул Петрошани 2:2 2:1 1:0 4:0 4:0 0:0 2:0 2:1 2:0 2:0 6:3 1:0 1:1 2:0 5:0 0:1 4:2
6. Политехника Тимишоара 3:1 2:1 1:0 1:0 3:0 0:0 2:1 2:0 3:0 2:2 2:1 2:3 1:0 1:0 3:1 1:0 3:0
7. Спортул Студенцеск 1:1 0:1 1:1 2:0 0:0 1:0 3:1 2:1 1:0 1:0 3:2 1:0 1:0 2:2 1:1 4:0 3:0
8. Политехника Яссы 0:0 1:1 1:2 2:0 1:2 2:1 3:1 4:1 3:0 2:0 4:2 1:1 4:0 3:0 0:0 0:1 2:0
9. Бихор Орадя 3:0 0:2 0:2 1:0 2:1 1:0 0:3 0:0 2:0 1:0 3:1 3:0 1:1 2:1 2:0 4:2 3:2
10. Бакэу 0:1 2:1 1:2 1:0 2:1 1:0 2:0 0:0 2:2 1:0 1:0 2:0 0:0 1:0 3:0 2:1 5:0
11. Арджеш 2:2 2:1 2:2 0:1 2:0 0:0 2:0 2:0 3:3 2:0 2:1 2:1 1:1 2:0 1:0 3:3 1:0
12. УТА Арад 3:3 5:0 4:0 2:1 3:2 2:1 2:0 3:3 2:1 0:0 3:1 1:0 1:1 3:0 1:0 2:0 3:1
13. Решица 1:1 1:3 3:2 2:1 2:1 1:0 2:0 1:1 1:0 2:1 1:2 3:0 2:1 2:0 0:0 4:1 4:1
14. Корвинул Хунедоара 0:2 2:1 1:0 1:0 2:2 1:0 0:1 1:0 0:1 2:2 1:1 1:1 6:1 0:0 2:0 2:0 1:0
15. Констанца 2:1 0:1 2:3 1:0 4:1 2:1 0:0 1:1 4:1 2:1 1:2 3:0 5:0 4:1 2:1 0:0 2:0
16. Рапид Бухарест 1:0 2:0 0:0 2:0 3:0 2:1 1:1 0:1 2:0 0:1 0:0 2:1 1:1 1:0 3:1 6:0 3:2
17. Прогресул Бухарест 2:1 0:2 1:5 0:1 1:2 0:2 1:0 0:1 2:1 4:2 1:0 2:2 2:1 2:0 1:0 3:3 2:1
18. Галац 0:2 1:1 1:1 0:3 0:1 2:3 1:0 1:0 3:3 0:0 1:0 1:1 3:1 0:1 1:3 1:0 3:2

Ссылки

Шаблон:Чемпионаты Румынии по футболу Шаблон:Европейский футбол 1976/1977