Русская Википедия:Чемпионат ЮАР по футболу 2014/2015
Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Шаблон:Сезон спортивного соревнования Премьер-лига ЮАР 2014/2015 (Шаблон:Lang-en) — 19-й сезон футбольной Премьер-лиги ЮАР. Он начался 8 августа 2014 года и закончился 9 мая 2015 года.
Клубы-участники
Турнирная таблица
Шаблон:ФутболТаблица Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Русская Википедия:Чемпионат ЮАР по футболу 2014/2015/ФутболТаблица
Результаты матчей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Кайзер Чифс | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
2. Мамелоди Сандаунз | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 0:5 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 5:0 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | |
3. Бидвест Витс | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | |
4. Орландо Пайретс | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |
5. Аякс Кейптаун | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
6. Суперспорт Юнайтед | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:5 | |
7. Блумфонтейн Селтик | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | |
8. Марицбург Юнайтед | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | |
9. Фри Стэйт Старс | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 2:5 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | |
10. Мпумаланга Блэк Эйсиз | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | |
11. Платинум Старс | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | |
12. Полокване Сити | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:5 | 3:1 | 2:2 | |
13. Морока Свэллоуз | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 3:2 | 2:3 | 0:2 | 2:1 | |
14. Юниверсити оф Претория | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | |
15. Чиппа Юнайтед | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | |
16. Амазулу | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 |
Ссылки
Шаблон:Чемпионаты ЮАР по футболу
Категории:
- Русская Википедия
- Сезоны южноафриканской Премьер-лиги
- Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015
- Спорт в ЮАР в 2014 году
- Спорт в ЮАР в 2015 году
- Футбол в Африке в 2014 году
- Футбол в Африке в 2015 году
- Страницы, где используется шаблон "Навигационная таблица/Телепорт"
- Страницы с телепортом
- Википедия
- Статья из Википедии
- Статья из Русской Википедии