Русская Википедия:Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1950

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Турнир по конькобежному спорту Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1950 года прошёл 11 — 12 февраля в Москве (СССР). В нём приняли участие 19 спортсменок из 5 стран.

Медалисты на дистанциях

Дистанция Золото
Шаблон:Зл01
Серебро
Шаблон:Ср02
Бронза
Шаблон:Бр03
500 м Мария Исакова Шаблон:Флаг СССР (1923-1955) Софья Кондакова Шаблон:Флаг СССР (1923-1955) Ранди Торвальдсен Шаблон:Флаг Норвегии
3000 м Римма Жукова Шаблон:Флаг СССР (1923-1955) Татьяна Карелина Шаблон:Флаг СССР (1923-1955) Мария Исакова Шаблон:Флаг СССР (1923-1955)
1000 м Татьяна Карелина Шаблон:Флаг СССР (1923-1955) Римма Жукова Шаблон:Флаг СССР (1923-1955) Ольга Акифьева Шаблон:Флаг СССР (1923-1955)
5000 м Зинаида Кротова Шаблон:Флаг СССР (1923-1955) Мария Исакова Шаблон:Флаг СССР (1923-1955) Маргарита Антонова Шаблон:Флаг СССР (1923-1955)

Итоговое положение

место спортсмен страна очки 500 м 3000 м 1000 м 5000 м
Шаблон:Зл01 Мария Исакова Шаблон:Флагификация 230,990 49,9 (1) 5.39,6 (3) 1.53,8 (7) 11.15,9 (2)
Шаблон:Ср02 Зинаида Кротова Шаблон:Флагификация 232,857 51,3 (9) 5.43,3 (4) 1.54,1 (8) 11.12,9 (1)
Шаблон:Бр03 Римма Жукова Шаблон:Флагификация 233,413 50,8 (4) 5.36,8 (1) 1.52,0 (2) 11.44,8 (6)
4 Маргарита Антонова Шаблон:Флагификация 236,767 51,4 (10) 5.50,5 (9) 1.56,7 (11) 11.26,0 (3)
5 Мария Аниканова Шаблон:Флагификация 237,250 51,1 (8) 5.55,8 (10) 1.54,2 (9) 11.37,5 (5)
6 Татьяна Карелина Шаблон:Флагификация 237,587 52,6 (13) 5.38,8 (2) 1.49,2 (1) 12.19,2 (9)
7 Марианна Валовова Шаблон:Флагификация 238,207 51,0 (5) 6.04,6 (14) 1.53,6 (5) 11.36,4 (4)
8 Ольга Акифьева Шаблон:Флагификация 238,953 51,0 (5) 5.44,3 (5) 1.52,4 (3) 12.23,7 (10)
9 Ранди Торвальдсен Шаблон:NOR 241,373 50,4 (3) 5.47,6 (6) 1.55,0 (10) 12.35,4 (12)
10 Зоя Холщевникова Шаблон:Флагификация 244,233 51,0 (5) 5.49,1 (8) 1.52,8 (4) 13.06,5 * (14)
11 Эви Хуттунен Шаблон:FIN 244,840 52,3 (12) 6.03,9 (12) 1.57,7 (13) 12.10,4 (8)
12 Софья Кондакова Шаблон:Флагификация 246,183 50,3 (2) 5.48,2 (7) 1.57,0 (12) 13.13,5 (16)
13 Нина Авдонина Шаблон:Флагификация 250,903 1.01,7 * (18) 6.04,4 (13) 1.53,6 (5) 11.56,7 (7)
14 Евгения Пономарёва Шаблон:Флагификация 252,483 52,2 (11) 5.59,6 (11) 1.59,6 (15) 13.25,5 (18)
15 Маргит Лааксо Шаблон:FIN 254,333 54,3 (14) 6.16,7 (16) 1.59,5 (14) 12.55,0 (13)
16 Libuse Hanzlíková Шаблон:TCH 261,637 57,3 (15) 6.09,4 (15) 2.05,8 (17) 13.18,7 (17)
17 Ядвига Глязевская Шаблон:POL 262,073 59,6 (16) 6.36,5 (17) 2.03,9 (16) 12.24,4 (11)
18 Марсела Ваврова Шаблон:TCH 274,910 1.01,4 (17) 6.41,1 (18) 2.15,5 (18) 13.09,1 (15)
19 Кристина Седзимир Шаблон:POL 296,390 1.14,8 * (19) 7.08,4 (19) 2.18,9 (19) 13.27,4 (19)

* падение на дистанции

Ссылки

Шаблон:Чемпионаты мира по конькобежному спорту в классическом многоборье