Русская Википедия:Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1981
Шаблон:Соревнование по кёрлингу Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1981 (Шаблон:Lang-en) проходил с 7 по 14 марта 1981 в городе Межев (Франция) только для мужских команд.
В чемпионате принимали участие 10 команд.
Чемпионами стала (2-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали завоевала сборная США, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.
Формат соревнований
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.
Результаты соревнований
Команды
Страна | Скип | Третий | Второй | Первый |
---|---|---|---|---|
Шаблон:DEN | Jack Kjaerulf | Лассе Лаурсен | Ким Дюпон | Хенрик Якобсен |
Шаблон:ITA | Dennis Ghezze | Fabio Mitterhofer | Alessandro Lanaro | Stefano Sartori |
Шаблон:CAN | Denis Marchand | Denis Cecil | Larry Phillips | Yves Barrette |
Шаблон:NOR | Пол Трульсен | Флемминг Давангер | Стиг-Арне Гуннестад | Челль Берг |
Шаблон:USA | Ted Purvis | Dale Risling | Milton Jr Best | Dean Risling |
Шаблон:FRA | Кристоф Боан | Доминик Дюпон-Рок | Philippe Pomi | Christophe Michaud |
Шаблон:FRG | Christoph Möckel | Уве Зайле | Michael Neumaier | Harald Zinsmeister |
Шаблон:SUI | Рико Зимен | Томас Клей | Юрг Дик | Марио Гросс |
Шаблон:SWE | Томас Норгрен | Peter Svedlund | Conny Ekholm | Erik Pettersson |
Шаблон:SCO | Питер Уилсон | Джим Кэннон | Роджер Макинтайр | John Parker |
Групповой этап
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)
Шаблон:Comment | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шаблон:CAN | * | 8:7 | 10:2 | 6:5 | 8:3 | 10:2 | 6:7 | 4:3 | 7:3 | 9:5 | 8 | 1 |
2 | Шаблон:USA | 7:8 | * | 8:2 | 11:2 | 9:5 | 8:3 | 7:6 | 4:7 | 4:6 | 8:3 | 6 | 3 |
3 | Шаблон:SCO | 2:10 | 2:8 | * | 7:6 | 7:6 | 5:8 | 5:6 | 11:2 | 5:4 | 11:4 | 5 | 4 |
4 | Шаблон:SWE | 5:6 | 2:11 | 6:7 | * | 9:10 | 5:3 | 8:5 | 9:5 | 7:3 | 17:4 | 5 | 4 |
4 | Шаблон:FRG | 3:8 | 5:9 | 6:7 | 10:9 | * | 9:5 | 7:6 | 7:4 | 5:10 | 11:3 | 5 | 4 |
6 | Шаблон:DEN | 2:10 | 3:8 | 8:5 | 3:5 | 5:9 | * | 7:6 | 2:8 | 7:6 | 8:4 | 4 | 5 |
6 | Шаблон:NOR | 7:6 | 6:7 | 6:5 | 5:8 | 6:7 | 6:7 | * | 7:6 | 8:3 | 2:10 | 4 | 5 |
6 | Шаблон:SUI | 3:4 | 7:4 | 2:11 | 5:9 | 4:7 | 8:2 | 6:7 | * | 12:5 | 9:5 | 4 | 5 |
9 | Шаблон:FRA | 3:7 | 6:4 | 4:5 | 3:7 | 10:5 | 6:7 | 3:8 | 5:12 | * | 6:5 | 3 | 6 |
10 | Шаблон:ITA | 5:9 | 3:8 | 4:11 | 4:17 | 3:11 | 4:8 | 10:2 | 5:9 | 5:6 | * | 1 | 8 |
- Шаблон:Colorbox Проходят в плей-офф.
- Шаблон:Colorbox Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
Тай-брейк
Плей-офф
Итоговая классификация
Место | Команда | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment |
---|---|---|---|---|
Шаблон:1 | Шаблон:SCO | 11 | 7 | 4 |
Шаблон:2 | Шаблон:CAN | 11 | 9 | 2 |
Шаблон:3 | Шаблон:USA | 11 | 7 | 4 |
4 | Шаблон:SWE | 12 | 6 | 6 |
5 | Шаблон:FRG | 10 | 5 | 5 |
6 | Шаблон:DEN | 9 | 4 | 5 |
6 | Шаблон:NOR | 9 | 4 | 5 |
6 | Шаблон:SUI | 9 | 4 | 5 |
9 | Шаблон:FRA | 9 | 3 | 6 |
10 | Шаблон:ITA | 9 | 1 | 8 |
Примечания
Ссылки
Шаблон:Curling-stub Шаблон:Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров