Русская Википедия:Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1978—1979

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1978 года прошёл под эгидой ФМЖД 1 — 21 октября в Арко (Италия) по круговой системе и продолжился 11—16 марта 1979 года матчем за первое место. 6 победителей приглашались в финал следующего чемпионата мира, участники, занявшие 7-12 место, попадали в полуфинал.

Ход турнира

В турнире приняли участие 20 спортсменов из 13 стран. Приглашались чемпионы стран, входивших в ФМЖД. СССР и Нидерланды могли выставить призёров последнего национального чемпионата, кроме того, персональное приглашение получили призёры Олимпийского турнира 1976 года Роб Клерк и Вячеслав Щёголев. Два места представлялись хозяевам чемпионата.

В полуфинале спортсмены были разбиты на две группы, 11 лучших участвовали в финале. Вместо Мишеля Изара, который не смог продолжить выступления, был включён Оскар Ферпост. В финале долгое время лидировал Вячеслав Щёголев, но в 7-м туре его догнал, а в 8-м обогнал Харм Вирсма. Анатолий Гантварг в последних турах выиграл у Франка Дроста и Роба Клерка и догнал лидера.

Гантварг и Вирсма в дополнительном матче разыграли звание чемпиона мира.

Чемпионом мира стал представитель СССР Анатолий Гантварг, второе место занял Харм Вирсма, третье — Вячеслав Щёголев.

В матче за шестое место между Мищанским и Клерком все шесть партий закончились вничью, и шестое выходящее место по коэффициенту получил Мищанский.

Группа A

Место Спортсмен Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Игры Выигр. Ничьи Пораж. Очки Коэфф.
Бергера
1 Вячеслав Щёголев Шаблон:URS Файл:Chess j0l44.png 1 1 2 2 2 1 1 2 2 9 5 4 0 14 110
2 Михаил Кореневский Шаблон:URS 1 Файл:Chess j0l44.png 1 2 1 1 2 1 1 2 9 3 6 0 12 98
3 Франк Дрост Шаблон:NED 1 1 Файл:Chess j0l44.png 1 1 1 1 2 2 2 9 3 6 0 12 92
4-5 Ахмет Диав Шаблон:SEN 0 0 1 Файл:Chess j0l44.png 1 2 1 1 2 2 9 3 4 2 10 68
4-5 Мишель Изар Шаблон:FRA 0 1 1 1 Файл:Chess j0l44.png 1 1 1 2 2 9 2 6 1 10 71
6-8 Геррит Бом Шаблон:NED 0 1 1 0 1 Файл:Chess j0l44.png 1 1 2 2 9 2 5 2 9 62
6-8 Абрам Гендлерман Шаблон:ISR 1 0 1 1 1 1 Файл:Chess j0l44.png 1 1 2 9 1 7 1 9 70
6-8 Оскар Ферпост Шаблон:BEL 1 1 0 1 1 1 1 Файл:Chess j0l44.png 1 2 9 1 7 1 9 70
9 Миленко Лепшич Шаблон:Флаг Югославии (1945-1991) Югославия 0 1 0 0 0 0 1 1 Файл:Chess j0l44.png 1 9 0 4 5 4 31
10 Даньеле Берте Шаблон:ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Файл:Chess j0l44.png 9 0 1 8 1 4

Группа B

Место Спортсмен Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Игры Выигр. Ничьи Пораж. Очки Коэфф.
Бергера
1-4 Анатолий Гантварг Шаблон:URS Файл:Chess j0l44.png 1 1 1 2 1 1 1 2 2 9 3 6 0 12 94
1-4 Йохан Бастианнет Шаблон:NED 1 Файл:Chess j0l44.png 1 1 1 1 1 2 2 2 9 3 6 0 12 88
1-4 Мамина Н’Диайе Шаблон:MLI 1 1 Файл:Chess j0l44.png 1 1 1 1 2 2 2 9 3 6 0 12 88
1-4 Николай Мищанский Шаблон:URS 1 1 1 Файл:Chess j0l44.png 1 1 1 2 2 2 9 3 6 0 12 88
5-6 Фидель Нимби Шаблон:FRA 0 1 1 1 Файл:Chess j0l44.png 1 1 2 2 2 9 3 5 1 11 77
5-6 Роб Клерк Шаблон:NED 1 1 1 1 1 Файл:Chess j0l44.png 1 1 2 2 9 2 7 0 11 84
7 Карл Смит Шаблон:USA 1 1 1 1 1 1 Файл:Chess j0l44.png 2 1 1 9 1 8 0 10 85
8 Жозе да Силва Шаблон:BRA 1 0 0 0 0 1 0 Файл:Chess j0l44.png 1 2 9 1 3 5 5 30
9 Рамон Норден Шаблон:SUR 0 0 0 0 0 0 1 1 Файл:Chess j0l44.png 1 9 0 3 6 3 17
10 Роберто Симонелли Шаблон:ITA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Файл:Chess j0l44.png 9 0 2 7 2 13

Финал

Место Спортсмен Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Игры Выигр. Ничьи Пораж. Очки Коэфф.
Бергера
1-2 Анатолий Гантварг Шаблон:URS Файл:Chess j0l44.png 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 11 4 7 0 15 153
1-2 Харм Вирсма Шаблон:NED 1 Файл:Chess j0l44.png 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 11 4 7 0 15 148
3 Вячеслав Щёголев Шаблон:URS 1 1 Файл:Chess j0l44.png 1 1 1 1 1 1 2 2 2 11 3 8 0 14 137
4 Михаил Кореневский Шаблон:URS 1 1 1 Файл:Chess j0l44.png 1 1 1 2 1 1 2 1 11 2 9 0 13 135
5 Йохан Бастианнет Шаблон:NED 1 1 1 1 Файл:Chess j0l44.png 1 1 1 1 2 2 1 11 2 9 0 13 133
6-7 Николай Мищанский Шаблон:URS 1 0 1 1 1 Файл:Chess j0l44.png 1 1 2 1 2 1 11 2 8 1 12 120
6-7 Роб Клерк Шаблон:NED 0 1 1 1 1 1 Файл:Chess j0l44.png 1 1 1 2 2 11 2 8 1 12 116
8 Франк Дрост Шаблон:NED 0 1 1 0 1 1 1 Файл:Chess j0l44.png 1 2 1 1 11 1 8 2 10 102
9 Мамина Н’Диайе Шаблон:MLI 1 1 1 1 1 0 1 1 Файл:Chess j0l44.png 0 0 2 11 1 7 3 9 102
10 Ахмет Диав Шаблон:SEN 0 0 0 1 0 1 1 0 2 Файл:Chess j0l44.png 1 2 11 2 4 5 8 71
11 Фидель Нимби Шаблон:FRA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 Файл:Chess j0l44.png 2 11 2 2 7 6 46
12 Оскар Ферпост Шаблон:BEL 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 Файл:Chess j0l44.png 11 0 5 6 5 63

Матч за 1-е место

Место Страна Спортсмен 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Анатолий Гантварг Шаблон:URS 1 2 1 1 1 1 7
2 Харм Вирсма Шаблон:NED 1 0 1 1 1 1 5

Литература

  • Журнал «Шашки» 1978 № 12, с.1-3.

Ссылки

Шаблон:Чемпионаты мира по международным шашкам среди мужчин