Русская Википедия:Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2013 (турнир)
Шаблон:Содержание справа Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2013 года прошёл 2—20 июня в Уфе, Россия под эгидой ФМЖД. Число участников — 40 (из них 22 международных гроссмейстера, 11 международных мастеров, 4 мастера ФМЖД) из 24-х стран. Призовой фонд чемпионата составил 3 850 000 рублей. Участники были разбиты на четыре группы — «Делорье», «Андрейко», «Куперман» и «Баба Си».
Судейский корпус
Главный судья — Франк Тир.
Апелляционная комиссия
Председатель апелляционного жюри: Клод Нгондип, Камерун, члены жюри Ндонго Фолл, Сенегал и Яцек Павлицки, Польша[1].
Участники
14 мест было выделено европейской конфедерации, 6 мест африканской, по 4 места американской и азиатской.
Ход турнира
2 июня после церемонии открытия состоялась жеребьёвка участников по группам. Чемпион Франции Арно Кордье отказался от участия и был заменён Артёмом Ивановым (Украина). В каждой группе было 10 шашистов, среди которых был проведён однокруговой турнир. Трое лучших приняли участие в финале А. Итоговое место определялось по сумме очков. В случае равенства очков место определялось по наибольшему количеству побед, наибольшей разнице между «плюс» и «минус» ничьими, наибольшему количеству «плюс» ничьих*, результату личной встречи, по лучшему рейтингу.
Группа «Андрейко»
Место | Имя | Страна | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | выиг. | ничьи | пораж. | + ничья | - ничья |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Александр Георгиев | Шаблон:Флагификация | GMI | 2445 | Файл:Chess j0l44.png | 1+ | 1 | 1+ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1+ | 2 | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2. | Юрий Аникеев | Шаблон:Флагификация | GMI | 2321 | 1- | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1+ | 2 | 2 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
3. | Александр Гетманский | Шаблон:Флагификация | GMI | 2366 | 1 | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4. | Александр Балякин | Шаблон:Флагификация | GMI | 2370 | 1- | 1 | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 1- | 2 | 1+ | 2 | 2 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 |
5. | Евгений Ватутин | Шаблон:Флагификация | GMI | 2315 | 1 | 1 | 1 | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6. | Ганжаргалын Ганбаатар | Шаблон:Флагификация | GMI | 2287 | 0 | 1 | 1 | 1+ | 0 | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
7. | Оскар Будис | Шаблон:Флагификация | MF | 2104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
8. | Шарль Акой | Шаблон:Флагификация | GMI | 2263 | 0 | 1- | 1 | 1- | 1 | 1 | 0 | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
9. | Анхель Мехея | Шаблон:Флагификация | MF | 2284 | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |
10. | Юрий Носов | Шаблон:Флагификация | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Файл:Chess j0l44.png | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Группа «Баба Си»
Место | Имя | Страна | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | выиг. | ничьи | пораж. | + ничья | - ничья |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Александр Шварцман | Шаблон:Флагификация | GMI | 2416 | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2. | Артём Иванов | Шаблон:Флагификация | MI | 2372 | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 1- | 1+ | 1 | 2 | 1+ | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 |
3. | Дул Эрденебилег | Шаблон:Флагификация | GMI | 2277 | 1 | 1+ | Файл:Chess j0l44.png | 0 | 1- | 2 | 1 | 2 | 1+ | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
4. | Томи Мбонго | Шаблон:Флагификация | MI | 2312 | 1 | 1- | 2 | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
5. | Муродулло Амриллаев | Шаблон:Флагификация | GMI | 2346 | 1- | 1 | 1+ | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 1- | 1+ | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |
6. | Андрей Толчиков | Шаблон:Флагификация | MI | 2322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1+ | Файл:Chess j0l44.png | 1+ | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
7. | Зоя Голубева | Шаблон:Флагификация | GMIF | 2270 | 0 | 1- | 1 | 1 | 1- | 1- | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 |
8. | Мамуту Марико | Шаблон:Флагификация | MI | 2132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9. | Диксон Мон | Шаблон:Флагификация | MF | 2233 | 0 | 0 | 1- | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |
10. | Николас Деривал | Шаблон:Флагификация | MI | 2287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Файл:Chess j0l44.png | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Группа «Делорье»
Место | Имя | Страна | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | выиг. | ничьи | пораж. | + ничья | - ничья |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Адонис Ано | Шаблон:Флагификация | 2266 | Файл:Chess j0l44.png | 1- | 1- | 2 | 1- | 1 | 1- | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
2. | Марк Нджофанг | Шаблон:Флагификация | GMI | 2336 | 1+ | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1+ | 2 | 11 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
3. | Рул Бомстра | Шаблон:Флагификация | GMI | 2400 | 1+ | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
4. | Айнур Шайбаков | Шаблон:Флагификация | MI | 2338 | 0 | 1 | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 1- | 2 | 1 | 1 | 1+ | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
5. | Гунтис Валнерис | Шаблон:Флагификация | GMI | 2395 | 1+ | 1 | 1 | 1+ | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 1 | 1 | 1- | 2 | 10 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 |
6. | Оскар Лоньон | Шаблон:Флагификация | MI | 2294 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 1- | 2 | 2 | 1+ | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
7. | Алексей Домчев | Шаблон:Флагификация | GMI | 2289 | 1+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
8. | Алишер Артыков | Шаблон:Флагификация | MI | 2160 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
9. | Виталий Штумпф | Шаблон:Флагификация | MF | 2170 | 0 | 1- | 0 | 1- | 1+ | 0 | 1 | 0 | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
10. | Думбер Беришвили | Шаблон:Флагификация | MI | 2272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- | 1 | 1 | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Группа «Куперман»
Место | Имя | Страна | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | выиг. | ничьи | пораж. | + ничья | - ничья |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Алексей Чижов | Шаблон:Флагификация | GMI | 2411 | Файл:Chess j0l44.png | 1+ | 1 | 1 | 1+ | 1+ | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2. | Жюль Атсе | Шаблон:Флагификация | GMI | 2304 | 1- | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 1+ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
3. | Эдвард Бужинский | Шаблон:Флагификация | GMI | 2341 | 1 | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+ | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
4. | Пим Мёрс | Шаблон:Флагификация | GMI | 2372 | 1 | 1- | 2 | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
5. | Аллан Силва | Шаблон:Флагификация | GMI | 2293 | 1- | 1 | 1 | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 1- | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
6. | Раймонд Випулис | Шаблон:Флагификация | GMI | 2276 | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 1- | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 12 | 0 | 2 |
7. | Юрий Лагода | Шаблон:Флагификация | MI | 2245 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1+ | Файл:Chess j0l44.png | 1+ | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
8. | Фархад Гусейнов | Шаблон:Флагификация | MI | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1- | Файл:Chess j0l44.png | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
9. | Н’Диага Самб | Шаблон:Флагификация | GMI | 2334 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
10. | Чжоу Вэй | Шаблон:Флагификация | 2133 | 0 | 0 | 1- | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Из группы «Андрейко» вышли в финал Александр Георгиев (Россия), Юрий Аникеев (Украина) и Александр Гетманский (Россия). Из группы «Баба Си»: Александр Шварцман (Россия), Артём Иванов (Украина) и Эрденебилег Дул (Монголия). Из группы «Куперман»: Алексей Чижов (Россия), Жюль Атсе (Кот-д’Ивуар) и Эдвард Бужинский (Литва). Из группы «Делорье»: Адонис Ано (Кот-д’Ивуар), Марк Нджофанг (Камерун) и Рул Бомстра (Нидерланды).
Финал
Финал А проводился в виде однокругового турнира, встречи между участниками из одной предварительной группы не проводились, но их результаты учитывались.
Итоговое место определялось по сумме очков. В случае равенства очков место определялось по наибольшему количеству побед, наибольшей разнице между «плюс» и «минус» ничьими, наибольшему количеству «плюс» ничьих*, результату личной встречи, по лучшему рейтингу.
(*) — ничья считается со знаком «плюс», если у одного соперника на доске на три и более больше простых шашек (дамка считается за две простые шашки).
Чемпионом мира стал россиянин Александр Георгиев. Второе место занял камерунец Марк Нджофанг, бронза у представителя Нидерландов Рула Бомстры.
Финал
В финале Б приняло участие 30 спортсменов. Первые три места заняли сенегалец Ндиага Самба, белорус Евгений Ватутин и россиянин Айнур Шайбаков соответственно. В этом финале играли три женщины Тамара Тансыккужина (8 место), Айгуль Идрисова (19 место) и Регина Аюпова (28 место).
Финал Б
Ссылки
Примечания
Шаблон:Чемпионаты мира по международным шашкам среди мужчин Шаблон:2013 в шашках
- Русская Википедия
- Страницы с неработающими файловыми ссылками
- Июнь 2013 года в России
- Чемпионаты мира в России
- Международные соревнования по международным шашкам в Уфе
- Чемпионаты мира по международным шашкам среди мужчин
- Спорт в России в 2013 году
- 2013 год в Башкортостане
- Страницы, где используется шаблон "Навигационная таблица/Телепорт"
- Страницы с телепортом
- Википедия
- Статья из Википедии
- Статья из Русской Википедии