Русская Википедия:Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2010

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Спортивное соревнование Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2010 года прошёл в Анталье (Турция) с 17 по 26 сентября. Это 78-й чемпионат среди мужчин и 21-й среди женщин.

Медальный зачёт

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медали за двоеборье
Общее количество медалей
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Шаблон:CHN 4 5 2 11
2 Шаблон:RUS 3 3 2 8
3 Шаблон:KAZ 2 0 0 2
3 Шаблон:POL 2 0 0 2
5 Шаблон:TUR 1 3 2 6
6 Шаблон:PRK 1 0 2 3
7 Шаблон:ARM 1 0 1 2
8 Шаблон:IRI 1 0 0 1
9 Шаблон:BLR 0 1 1 2
9 Шаблон:ROU 0 1 1 2
11 Шаблон:UKR 0 1 1 2
12 Шаблон:GER 0 1 0 1
13 Шаблон:DOM 0 0 1 1
13 Шаблон:EGY 0 0 1 1
13 Шаблон:KOR 0 0 1 1
Медали за отдельные упражнения и двоеборье
Общее количество медалей
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Шаблон:CHN 14 12 6 32
2 Шаблон:RUS 9 8 8 25
3 Шаблон:KAZ 5 0 1 6
4 Шаблон:TUR 4 7 4 15
5 Шаблон:PRK 3 4 3 10
6 Шаблон:ARM 3 1 3 7
6 Шаблон:POL 3 1 3 7
8 Шаблон:BLR 1 2 2 5
9 Шаблон:IRI 1 2 0 3
10 Шаблон:ROU 1 1 2 4
11 Шаблон:GER 1 1 0 2
12 Шаблон:UKR 0 2 2 4
13 Шаблон:KOR 0 1 4 5
14 Шаблон:DOM 0 1 1 2
14 Шаблон:COL 0 1 1 2
16 Шаблон:CUB 0 1 0 1
17 Шаблон:EGY 0 0 2 2
18 Шаблон:INA 0 0 1 1
18 Шаблон:IRI 0 0 1 1
18 Шаблон:JPN 0 0 1 1

Медалисты

Мужчины

Категория Упражнение Золото Серебро Бронза
До 56 кг Рывок Шаблон:Флаг У Цзинбяо
Китай
Шаблон:Флаг Чха Гым Чхоль
КНДР
Шаблон:Флаг Лун Цинцюань
Китай
Толчок Шаблон:Флаг Лун Цинцюань
Китай
Шаблон:Флаг У Цзинбяо
Китай
Шаблон:Флаг Карлос Берна
Колумбия
Сумма Шаблон:Флаг У Цзинбяо
Китай
Шаблон:Флаг Лун Цинцюань
Китай
Шаблон:Флаг Чха Гым Чхоль
КНДР
До 62 кг Рывок Шаблон:Флаг Ким Ын Гук
КНДР
Шаблон:Флаг Эроль Бильгин
Турция
Шаблон:Флаг Дин Цзяньцзюнь
Китай
Толчок Шаблон:Флаг Чжан Цзи
Китай
Шаблон:Флаг Ким Ын Гук
КНДР
Шаблон:Флаг Эко Юли Ираван
Индонезия
Сумма Шаблон:Флаг Ким Ын Гук
КНДР
Шаблон:Флаг Чжан Цзи
Китай
Шаблон:Флаг Эроль Бильгин
Турция
До 69 кг Рывок Шаблон:Флаг Мете Бинай
Турция
Шаблон:Флаг Ляо Хуэй
Китай
Шаблон:Флаг Нинел Микулеску
Румыния
Толчок Шаблон:Флаг Ляо Хуэй
Китай
Шаблон:Флаг Ким Гым Сок
КНДР
Шаблон:Флаг Армен Казарян
Россия
Сумма Шаблон:Флаг Ляо Хуэй
Китай
Шаблон:Флаг Нинел Микулеску
Румыния
Шаблон:Флаг Мете Бинай
Турция
До 77 кг Рывок Шаблон:Флаг Тигран Мартиросян
Армения
Шаблон:Флаг Люй Сяоцзюнь
Китай
Шаблон:Флаг Киануш Ростами
Иран
Толчок Шаблон:Флаг Люй Сяоцзюнь
Китай
Шаблон:Флаг Тигран Мартиросян
Армения
Шаблон:Флаг Тарек Йехия
Египет
Сумма Шаблон:Флаг Тигран Мартиросян
Армения
Шаблон:Флаг Люй Сяоцзюнь
Китай
Шаблон:Флаг Тарек Йехия
Египет
До 85 кг Рывок Шаблон:Флаг Ара Хачатрян
Армения
Шаблон:Флаг Адриан Зелиньский
Польша
Шаблон:Флаг Алексей Юфкин
Россия
Толчок Шаблон:Флаг Сергей Лагун
Белоруссия
Шаблон:Флаг Йоэльмис Эрнандес
Куба
Шаблон:Флаг Адриан Зелиньский
Польша
Сумма Шаблон:Флаг Адриан Зелиньский
Польша
Шаблон:Флаг Алексей Юфкин
Россия
Шаблон:Флаг Сергей Лагун
Белоруссия
До 94 кг Рывок Шаблон:Флаг Александр Иванов
Россия
Шаблон:Флаг Артём Иванов
Украина
Шаблон:Флаг Владимир Седов
Казахстан
Толчок Шаблон:Флаг Валериу Каланча
Румыния
Шаблон:Флаг Александр Иванов
Россия
Шаблон:Флаг Андрей Деманов
Россия
Сумма Шаблон:Флаг Александр Иванов
Россия
Шаблон:Флаг Артём Иванов
Украина
Шаблон:Флаг Валериу Каланча
Румыния
До 105 кг Рывок Шаблон:Флаг Дмитрий Клоков
Россия
Шаблон:Флаг Владимир Сморчков
Россия
Шаблон:Флаг Марцин Доленга
Польша
Толчок Шаблон:Флаг Марцин Доленга
Польша
Шаблон:Флаг Дмитрий Клоков
Россия
Шаблон:Флаг Бартломей Бонк
Польша
Сумма Шаблон:Флаг Марцин Доленга
Польша
Шаблон:Флаг Дмитрий Клоков
Россия
Шаблон:Флаг Владимир Сморчков
Россия
Свыше 105 кг Рывок Шаблон:Флаг Евгений Чигишев
Россия
Шаблон:Флаг Бехдад Салимикордасиаби
Иран
Шаблон:Флаг Артём Удачин
Украина
Толчок Шаблон:Флаг Маттиас Штайнер
Германия
Шаблон:Флаг Бехдад Салимикордасиаби
Иран
Шаблон:Флаг Чон Сан Гюн
Южная Корея
Сумма Шаблон:Флаг Бехдад Салимикордасиаби
Иран
Шаблон:Флаг Маттиас Штайнер
Германия
Шаблон:Флаг Артём Удачин
Украина

Женщины

Категория Упражнение Золото Серебро Бронза
До 48 кг Рывок Шаблон:Флаг Нурджан Тайлан
Турция
Шаблон:Флаг Сибель Озкан
Турция
Шаблон:Флаг Тянь Юань
Китай
Толчок Шаблон:Флаг Нурджан Тайлан
Турция
Шаблон:Флаг Тянь Юань
Китай
Шаблон:Флаг Сибель Озкан
Турция
Сумма Шаблон:Флаг Нурджан Тайлан
Турция
Шаблон:Флаг Сибель Озкан
Турция
Шаблон:Флаг Тянь Юань
Китай
До 53 кг Рывок Шаблон:Флаг Чэнь Сяотин
Китай
Шаблон:Флаг Юделькис Контрерас
Доминиканская Республика
Шаблон:Флаг Айлин Дашделен
Турция
Толчок Шаблон:Флаг Чэнь Сяотин
Китай
Шаблон:Флаг Айлин Дашделен
Турция
Шаблон:Флаг Хироми Миякэ
Япония
Сумма Шаблон:Флаг Чэнь Сяотин
Китай
Шаблон:Флаг Айлин Дашделен
Турция
Шаблон:Флаг Юделькис Контрерас
Доминиканская Республика
До 58 кг Рывок Шаблон:Флаг Пак Хён Сук
КНДР
Шаблон:Флаг Анастасия Новикова
Белоруссия
Шаблон:Флаг Дэн Вэй
Китай
Толчок Шаблон:Флаг Дэн Вэй
Китай
Шаблон:Флаг Чон Чхун Ми
КНДР
Шаблон:Флаг Анастасия Новикова
Белоруссия
Сумма Шаблон:Флаг Дэн Вэй
Китай
Шаблон:Флаг Анастасия Новикова
Белоруссия
Шаблон:Флаг Чон Чхун Ми
КНДР
До 63 кг Рывок Шаблон:Флаг Оуян Сяофан
Китай
Шаблон:Флаг Сибель Шимшек
Турция
Шаблон:Флаг Ким Су Гён
Южная Корея
Толчок Шаблон:Флаг Майя Манеза
Казахстан
Шаблон:Флаг Нисида Паломеке
Колумбия
Шаблон:Флаг О Джон Э
КНДР
Сумма Шаблон:Флаг Майя Манеза
Казахстан
Шаблон:Флаг Сибель Шимшек
Турция
Шаблон:Флаг Оуян Сяофан
Китай
До 69 кг Рывок Шаблон:Флаг Светлана Шимкова
Россия
Шаблон:Флаг Кан Юэ
Китай
Шаблон:Флаг Мелине Далузян
Армения
Толчок Шаблон:Флаг Светлана Шимкова
Россия
Шаблон:Флаг Кан Юэ
Китай
Шаблон:Флаг Мелине Далузян
Армения
Сумма Шаблон:Флаг Светлана Шимкова
Россия
Шаблон:Флаг Кан Юэ
Китай
Шаблон:Флаг Мелине Далузян
Армения
До 75 кг Рывок Шаблон:Флаг Светлана Подобедова
Казахстан
Шаблон:Флаг Наталья Заболотная
Россия
Шаблон:Флаг Надежда Евстюхина
Россия
Толчок Шаблон:Флаг Светлана Подобедова
Казахстан
Шаблон:Флаг Надежда Евстюхина
Россия
Шаблон:Флаг Наталья Заболотная
Россия
Сумма Шаблон:Флаг Светлана Подобедова
Казахстан
Шаблон:Флаг Наталья Заболотная
Россия
Шаблон:Флаг Надежда Евстюхина
Россия
Свыше 75 кг Рывок Шаблон:Флаг Татьяна Каширина
Россия
Шаблон:Флаг Мэн Супин
Китай
Шаблон:Флаг Чан Ми Ран
Южная Корея
Толчок Шаблон:Флаг Мэн Супин
Китай
Шаблон:Флаг Чан Ми Ран
Южная Корея
Шаблон:Флаг Татьяна Каширина
Россия
Сумма Шаблон:Флаг Татьяна Каширина
Россия
Шаблон:Флаг Мэн Супин
Китай
Шаблон:Флаг Чан Ми Ран
Южная Корея

Результаты

Мужчины

До 56 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1 У Цзинбяо Шаблон:CHN 55,61 кг 132 кг 160 кг 292 кг
2 Лун Цинцюань Шаблон:CHN 55,64 кг 127 кг 161 кг 288 кг
3 Чха Гым Чхоль Шаблон:PRK 55,87 кг 130 кг 150 кг 280 кг
Шаблон:DSQ Хоанг Ань Туан Шаблон:VIE 55,73 кг 123 кг 150 кг 273 кг
4 Руслан Макаров Шаблон:UZB 55,93 кг 120 кг 149 кг 269 кг
5 Халил Эль Мауи Шаблон:TUN 55,87 кг 127 кг 140 кг 267 кг
6 Карлос Эрнандес Шаблон:CUB 55,86 кг 118 кг 146 кг 264 кг
7 Карлос Берна Шаблон:COL 55,88 кг 112 кг 152 кг 264 кг
8 Яди Сетьяди Шаблон:INA 55,19 кг 121 кг 142 кг 263 кг
9 Ясмани Ромеро Шаблон:CUB 55,93 кг 115 кг 146 кг 261 кг
10 Хабиб де лас Салас Шаблон:COL 55,89 кг 110 кг 147 кг 257 кг
11 Бекзат Осмоналиев Шаблон:KGZ 55,96 кг 115 кг 141 кг 256 кг
12 Том Гугебюр Шаблон:BEL 55,83 кг 114 кг 139 кг 253 кг
13 Масахару Ямада Шаблон:JPN 55,83 кг 106 кг 146 кг 252 кг
14 Сумарьянто Шаблон:INA 55,51 кг 116 кг 135 кг 251 кг
15 Хулио Саламанка Шаблон:ESA 56,00 кг 112 кг 138 кг 250 кг
16 Омаргулы Хандурдыев Шаблон:TKM 55,90 кг 112 кг 136 кг 248 кг
17 Геннадий Дудогло Шаблон:MDA 55,82 кг 115 кг 132 кг 247 кг
18 Гёкхан Кылыч Шаблон:TUR 55,87 кг 116 кг 130 кг 246 кг
19 Марвин Лопес Шаблон:ESA 55,87 кг 105 кг 140 кг 245 кг
20 Хавьер Гирадо Шаблон:ESP 55,52 кг 110 кг 128 кг 238 кг
21 Хосуэ Брачи Шаблон:ESP 55,82 кг 105 кг 129 кг 234 кг
22 Вито Деллино Шаблон:ITA 55,89 кг 101 кг 130 кг 231 кг
23 Иззат Артыков Шаблон:KGZ 55,85 кг 100 кг 125 кг 225 кг
24 Эльмар Алиев Шаблон:AZE 55,49 кг 95 кг 127 кг 222 кг
25 Сильвен Андриё Шаблон:FRA 55,72 кг 96 кг 125 кг 221 кг
26 Мануэль Туло Шаблон:FIJ 56,00 кг 95 кг 125 кг 220 кг
27 Ромарио Авдирай Шаблон:ALB 55,87 кг 95 кг 120 кг 215 кг
Игорь Грабуча Шаблон:MDA 55,83 кг 110 кг
Танасак Пан-Ем Шаблон:THA 55,43 кг 105 кг
Ёити Итокадзу Шаблон:JPN 55,83 кг 104 кг
Гергей Шооки Шаблон:HUN 55,91 кг 96 кг
Роберт Адам Шаблон:HUN 55,36 кг 95 кг
Михал Белань Шаблон:SVK 55,68 кг 121 кг
Каррат Мохаммед Шаблон:IRQ 55,98 кг 106 кг 130 кг
Садик Аль-Хубайль Шаблон:KSA 56,00 кг 107 кг 123 кг
Мансур Аль-Салим Шаблон:KSA 50,68 кг 105 кг 120 кг

До 62 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1 Ким Ын Гук Шаблон:PRK 61,51 кг 147 кг 173 кг 320 кг
2 Чжан Цзи Шаблон:CHN 61,90 кг 141 кг 174 кг 315 кг
3 Эроль Бильгин Шаблон:TUR 61,64 кг 143 кг 171 кг 314 кг
4 Эко Юли Ираван Шаблон:INA 61,64 кг 140 кг 172 кг 312 кг
5 Чи Хун Мин Шаблон:KOR 61,74 кг 137 кг 172 кг 309 кг
6 Дин Цзяньцзюнь Шаблон:CHN 61,97 кг 142 кг 160 кг 302 кг
7 Умурбек Базарбаев Шаблон:TKM 61,70 кг 133 кг 165 кг 298 кг
8 Хасби Мухамад Шаблон:INA 61,22 кг 131 кг 161 кг 292 кг
9 Витават Критпхет Шаблон:THA 61,75 кг 129 кг 161 кг 290 кг
10 Диего Салазар Шаблон:COL 61,50 кг 128 кг 160 кг 288 кг
11 Руслан Алпанов Шаблон:UZB 61,90 кг 129 кг 157 кг 286 кг
12 Масакадзу Ёрой Шаблон:JPN 61,60 кг 127 кг 154 кг 281 кг
13 Дамиан Вишневский Шаблон:POL 61,96 кг 127 кг 151 кг 278 кг
14 Ахмед Саад Шаблон:EGY 61,91 кг 122 кг 151 кг 277 кг
15 Меретгулы Сахетмурадов Шаблон:TKM 61,85 кг 125 кг 145 кг 270 кг
16 Юрий Дудогло Шаблон:MDA 61,67 кг 121 кг 145 кг 266 кг
17 Неймчанд Сунил Кумар Шаблон:IND 61,13 кг 122 кг 143 кг 265 кг
18 Понгсак Манитонг Шаблон:THA 61,98 кг 115 кг 150 кг 265 кг
19 Кевин Каэземаэкер Шаблон:FRA 61,61 кг 117 кг 144 кг 261 кг
20 Алекс Ли Шаблон:USA 61,83 кг 115 кг 145 кг 260 кг
21 Янн Окутюрье Шаблон:FRA 61,57 кг 117 кг 138 кг 255 кг
22 Ёсукэ Накаяма Шаблон:JPN 61,71 кг 113 кг 142 кг 255 кг
23 Иван Гарсия Шаблон:ESP 61,88 кг 115 кг 140 кг 255 кг
24 Ясвир Сингх Шаблон:CAN 61,84 кг 107 кг 143 кг 250 кг
25 Герасимос Мелас Шаблон:GRE 61,96 кг 107 кг 140 кг 247 кг
26 Акоран Эрнандес Шаблон:ESP 61,79 кг 111 кг 132 кг 243 кг
27 Массимилиано Рубино Шаблон:ITA 61,38 кг 108 кг 133 кг 241 кг
28 Петр Петров Шаблон:CZE 61,42 кг 109 кг 132 кг 241 кг
29 Альфонсо Адонис Шаблон:RSA 61,00 кг 100 кг 137 кг 237 кг
30 Зиед Джуджаннуни Шаблон:TUN 61,68 кг 107 кг 130 кг 237 кг
31 Уэйн Хили Шаблон:IRL 61,77 кг 104 кг 125 кг 229 кг
Мариус Гискан Шаблон:ROU 61,95 кг 116 кг
Бюньямин Сезер Шаблон:TUR 61,59 кг 155 кг
Низом Сангов Шаблон:TJK 61,77 кг 110 кг 130 кг
Мохаммед Аль-Хубайль Шаблон:KSA 61,13 кг 118 кг
Сфах Хафид Шаблон:IRQ 61,16 кг

До 69 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
Шаблон:DSQ Ляо Хуэй Шаблон:CHN 68,85 кг 160 кг 198 кг Шаблон:WR 358 кг Шаблон:WR
Шаблон:DSQ Нинел Микулеску Шаблон:ROU 68,88 кг 157 кг 180 кг 337 кг
1 Мете Бинай Шаблон:TUR 68,75 кг 160 кг 175 кг 335 кг
2 Армен Казарян Шаблон:RUS 68,64 кг 148 кг 181 кг 329 кг
3 Триятно Шаблон:INA 68,85 кг 146 кг 178 кг 324 кг
4 Ким Гым Сок Шаблон:PRK 68,47 кг 140 кг 181 кг 321 кг
5 Бредни Роке Шаблон:CUB 68,09 кг 140 кг 180 кг 320 кг
6 Сардар Гасанов Шаблон:AZE 68,45 кг 145 кг 175 кг 320 кг
7 Даниэль Годелли Шаблон:ALB 68,54 кг 140 кг 177 кг 317 кг
8 Мухаммад Бегалиев Шаблон:UZB 68,40 кг 143 кг 170 кг 313 кг
9 Бахрам Мендибаев Шаблон:UZB 68,47 кг 140 кг 172 кг 312 кг
10 Исраэль Хосе Рубио Шаблон:VEN 68,09 кг 141 кг 170 кг 311 кг
11 Экрем Джелил Шаблон:TUR 68,56 кг 135 кг 175 кг 310 кг
12 Брикен Калья Шаблон:ALB 68,70 кг 140 кг 167 кг 307 кг
13 Афган Байрамов Шаблон:AZE 68,75 кг 135 кг 171 кг 306 кг
14 Файсан Хансавон Шаблон:THA 68,80 кг 135 кг 171 кг 306 кг
15 Энрике Валенсия Шаблон:ECU 66,91 кг 136 кг 165 кг 301 кг
16 Хуниор Санчес Шаблон:VEN 66,03 кг 136 кг 161 кг 297 кг
17 Хон Вилья Шаблон:COL 68,69 кг 137 кг 157 кг 294 кг
18 Мирослав Яничек Шаблон:SVK 68,83 кг 128 кг 158 кг 286 кг
19 Хамза Джомни Шаблон:TUN 68,68 кг 122 кг 160 кг 282 кг
20 Чиу Иле Шаблон:TPE 68,79 кг 121 кг 155 кг 276 кг
21 Пасам Рамбабу Шаблон:IND 68,98 кг 126 кг 150 кг 276 кг
22 Мануэль Мартин Шаблон:FRA 68,59 кг 125 кг 150 кг 275 кг
23 Грег Шушу Шаблон:RSA 68,31 кг 115 кг 140 кг 255 кг
24 Салах Мохаммед Аль-Язиди Шаблон:QAT 68,33 кг 75 кг 90 кг 165 кг
Мортеза Резаян Шаблон:IRI 68,33 кг 145 кг
Рэзван Мартин Шаблон:ROU 68,98 кг 145 кг
Мохамед Абдельватаб Шаблон:EGY 68,92 кг 143 кг
Маурицио Бомбачи Шаблон:ITA 68,84 кг 125 кг
Кетут Ариана Шаблон:INA 67,97 кг 167 кг
Толкунбек Худайбергенов Шаблон:TKM 68,27 кг
Ванслас Дабая Шаблон:FRA 68,41 кг
Джафар Аль-Багир Шаблон:KSA 67,41 кг 127 кг 158 кг
Суара Мохаммед Шаблон:IRQ 68,43 кг 127 кг 155 кг
Венатью Нжу Шаблон:CMR 68,63 кг 120 кг 158 кг
Ахмед Фарук Шаблон:IRQ 68,03 кг 120 кг 152 кг

До 77 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1 Тигран Мартиросян Шаблон:ARM 76,72 кг 173 кг 200 кг 373 кг
2 Люй Сяоцзюнь Шаблон:CHN 76,42 кг 170 кг 200 кг 370 кг
3 Тарек Йехия Шаблон:EGY 76,53 кг 157 кг 199 кг 356 кг
4 Киануш Ростами Шаблон:IRI 76,31 кг 161 кг 193 кг 354 кг
5 Рамзи Бахлуль Шаблон:TUN 76,51 кг 160 кг 192 кг 352 кг
6 Эрканд Керимай Шаблон:ALB 76,84 кг 155 кг 196 кг 351 кг
7 Ибрахим Рамадан Шаблон:EGY 76,25 кг 155 кг 190 кг 345 кг
8 Кшиштоф Шрамяк Шаблон:POL 76,77 кг 156 кг 186 кг 342 кг
9 Пан Кым Чхоль Шаблон:PRK 76,78 кг 150 кг 190 кг 340 кг
10 Александру Рошу Шаблон:ROU 76,92 кг 149 кг 188 кг 337 кг
11 Александру Дудогло Шаблон:MDA 76,44 кг 153 кг 183 кг 336 кг
12 Рихард Ткач Шаблон:SVK 76,67 кг 148 кг 182 кг 330 кг
13 Семих Ягчи Шаблон:TUR 76,85 кг 150 кг 180 кг 330 кг
14 Андрей Биркэ Шаблон:MDA 76,36 кг 146 кг 178 кг 324 кг
15 Якоб Нойфельд Шаблон:GER 76,87 кг 145 кг 178 кг 323 кг
16 Туран Мирзаев Шаблон:AZE 76,05 кг 138 кг 184 кг 322 кг
17 Йони Андика Шаблон:COL 75,30 кг 140 кг 180 кг 320 кг
18 Фредди Тенорио Шаблон:ECU 75,96 кг 148 кг 172 кг 320 кг
19 Чэд Вон Шаблон:USA 77,00 кг 144 кг 175 кг 319 кг
20 Рауль Санчес Шаблон:VEN 73,58 кг 147 кг 170 кг 317 кг
21 Веллисон Силва Шаблон:BRA 76,89 кг 145 кг 171 кг 316 кг
22 Ёсито Синтани Шаблон:JPN 75,26 кг 135 кг 178 кг 313 кг
23 Сучат Сомбун Шаблон:THA 76,46 кг 135 кг 177 кг 312 кг
24 Виктор Гуман Шаблон:SVK 76,98 кг 147 кг 165 кг 312 кг
25 Хосе Окандо Шаблон:VEN 77,00 кг 135 кг 176 кг 311 кг
26 Джорджо Де Лука Шаблон:ITA 73,19 кг 140 кг 165 кг 305 кг
27 Иноят Джумаев Шаблон:TKM 76,90 кг 140 кг 165 кг 305 кг
28 Замирбек Аширбаев Шаблон:KGZ 76,55 КГ 130 кг 166 кг 296 кг
29 Сэмюэл Шенди Шаблон:INA 76,46 кг 130 кг 165 кг 295 кг
30 Рустем Сыбай Шаблон:KAZ 76,40 кг 120 кг 150 кг 270 кг
31 Янник Сотебен Шаблон:SUI 76,96 кг 125 кг 143 кг 268 кг
32 Кхати Мабуя Шаблон:RSA 74,34 кг 110 кг 135 кг 245 кг
Су Дацзинь Шаблон:CHN 76,86 кг 160 кг
Куаныш Рахатов Шаблон:KAZ 76,62 кг 150 кг
Жан-Марк Белан Шаблон:CAN 76,96 кг 125 кг
Кахал Бёрд Шаблон:IRL 75,62 кг 140 кг
Геворг Давтян Шаблон:ARM 76,96 кг
Сафаа Рашед Шаблон:IRQ 76,78 кг 141 кг 177 кг
Мустафа Аль-Мулад Шаблон:KSA 76,59 кг 125 кг 151 кг
Абдулла Аль-Масуд Шаблон:KSA 71,30 кг 123 кг 142 кг
Оргес Тавилай Шаблон:KOS 75,85 кг 64 кг 76 кг

До 85 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1 Адриан Зелиньский Шаблон:POL 84,55 кг 173 кг 210 кг 383 кг
2 Алексей Юфкин Шаблон:RUS 84,68 кг 172 кг 208 кг 380 кг
3 Сергей Лагун Шаблон:BLR 83,84 кг 166 кг 211 кг 377 кг
4 Йоэльмис Эрнандес Шаблон:CUB 83,05 кг 164 кг 210 кг 374 кг
5 Лу Юн Шаблон:CHN 84,78 кг 170 кг 202 кг 372 кг
6 Мамсурбек Чашемов Шаблон:UZB 83,99 кг 169 кг 200 кг 369 кг
7 Габриэль Синкраян Шаблон:ROU 84,90 кг 165 кг 201 кг 366 кг
8 Бенжамин Эннекен Шаблон:FRA 84,05 кг 163 кг 202 кг 365 кг
9 Ким Кван Хун Шаблон:KOR 82,61 кг 162 кг 200 кг 362 кг
10 Руслан Нурудинов Шаблон:UZB 84,37 кг 165 кг 197 кг 362 кг
11 Карлос Андика Шаблон:COL 84,25 кг 160 кг 194 кг 354 кг
12 Раджаб Абдельхай Шаблон:EGY 84,55 кг 157 кг 196 кг 353 кг
13 Юрий Чикида Шаблон:UKR 84,81 кг 160 кг 192 кг 352 кг
14 Иззет Индже Шаблон:TUR 84,64 кг 165 кг 186 кг 351 кг
15 Янош Бараньяи Шаблон:HUN 84,43 кг 155 кг 195 кг 350 кг
16 Ондрей Кутлик Шаблон:SVK 84,77 кг 147 кг 195 кг 342 кг
17 Рауль Цирекидзе Шаблон:GEO 83,54 кг 156 кг 185 кг 341 кг
18 Октавио Мехиас Шаблон:VEN 84,32 кг 151 кг 190 кг 341 кг
19 Мансур Реджепов Шаблон:TKM 84,21 кг 155 кг 185 кг 340 кг
20 Том Шварцбах Шаблон:GER 84,73 кг 146 кг 192 кг 338 кг
21 Наильхан Набиев Шаблон:AZE 85,00 кг 152 кг 186 кг 338 кг
22 Константин Селиванов Шаблон:UKR 84,73 кг 150 кг 185 кг 335 кг
23 Марюс Мицкявичюс Шаблон:LTU 84,90 кг 153 кг 181 кг 334 кг
24 Питайя Тибноке Шаблон:THA 84,74 кг 148 кг 185 кг 333 кг
25 Мэтт Брюс Шаблон:USA 84,80 кг 150 кг 180 кг 330 кг
26 Константинос Попадопулос Шаблон:GRE 84,74 кг 146 кг 182 кг 328 кг
27 Александр Шаталенко Шаблон:MDA 84,56 кг 146 кг 180 кг 326 кг
28 Ербол Мейрманов Шаблон:KAZ 83,69 кг 150 кг 175 кг 325 кг
29 Матьё Марино Шаблон:CAN 84,84 кг 145 кг 175 кг 320 кг
30 Кубанычбек Токтоналиев Шаблон:KGZ 84,95 кг 145 кг 174 кг 319 кг
31 Поль Дюме Шаблон:CAN 84,16 кг 145 кг 170 кг 315 кг
32 Алекс Алаян Шаблон:URU 84,78 кг 125 кг 150 кг 275 кг
Ара Хачатрян Шаблон:ARM 83,05 кг 175 кг
Джасурбек Джумаев Шаблон:KGZ 84,64 кг 147 кг
Владимир Кузнецов Шаблон:KAZ 84,38 кг
Тигран Мартиросян Шаблон:ARM 84,23 кг
Кендрик Фэррис Шаблон:USA 83,89 кг
Раад Амин Шаблон:IRQ 83,53 кг 143 кг 175 кг
Аббас Аль-Кайсум Шаблон:KSA 84,24 кг 142 кг 165 кг
Хэнсли Гайя Шаблон:MRI 85,00 кг 106 кг 135 кг
Амар Мушич Шаблон:CRO 84,67 кг 195 кг

До 94 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1 Александр Иванов Шаблон:RUS 91,92 кг 185 кг 218 кг 403 кг
2 Артём Иванов Шаблон:UKR 93,87 кг 185 кг 217 кг 402 кг
3 Валериу Каланча Шаблон:ROU 93,23 кг 177 кг 220 кг 397 кг
4 Андрей Деманов Шаблон:RUS 93,80 кг 175 кг 218 кг 393 кг
5 Арсен Касабиев Шаблон:POL 93,21 кг 175 кг 215 кг 390 кг
6 Владимир Седов Шаблон:KAZ 93,31 кг 180 кг 210 кг 390 кг
7 Интигам Заиров Шаблон:AZE 92,72 кг 175 кг 211 кг 386 кг
8 Ауримас Дидзбалис Шаблон:LTU 93,36 кг 178 кг 208 кг 386 кг
9 Анатолий Кырыку Шаблон:MDA 93,04 кг 171 кг 210 кг 381 кг
10 Вадим Стрельцов Шаблон:BLR 92,77 кг 175 кг 205 кг 380 кг
11 Геворик Погосян Шаблон:ARM 92,89 кг 170 кг 210 кг 380 кг
12 Хавьер Ванега Шаблон:CUB 92,51 кг 175 кг 202 кг 377 кг
13 Томаш Зелиньский Шаблон:POL 92,71 кг 166 кг 208 кг 374 кг
14 Асгар Эбрахими Шаблон:IRI 93,23 кг 173 кг 201 кг 374 кг
15 Чжун Хён Соп Шаблон:KOR 93,44 кг 162 кг 210 кг 372 кг
16 Мариус Данчу Шаблон:ROU 93,62 кг 170 кг 201 кг 371 кг
17 Давид Кавелашвили Шаблон:GRE 93,91 кг 165 кг 205 кг 370 кг
18 Константин Пилиев Шаблон:UKR 93,48 кг 162 кг 206 кг 368 кг
19 Хосе Хуан Наварро Шаблон:ESP 93,69 кг 160 кг 205 кг 365 кг
20 Алмас Утешов Шаблон:KAZ 92,12 кг 160 кг 200 кг 360 кг
21 Важа Гонгадзе Шаблон:GEO 93,58 кг 168 кг 190 кг 358 кг
22 Юрген Шписс Шаблон:GER 93,39 кг 162 кг 195 кг 357 кг
23 Сутипон Ваттанакасикам Шаблон:THA 93,07 кг 168 кг 188 кг 356 кг
24 Донатас Анушкевичус Шаблон:LTU 90,33 кг 155 кг 200 кг 355 кг
25 Христос Салцидис Шаблон:GRE 93,87 кг 156 кг 197 кг 353 кг
26 Александр Макаренко Шаблон:BLR 90,26 кг 161 кг 190 кг 351 кг
27 Вильмер Торрес Шаблон:COL 91,96 кг 160 кг 191 кг 351 кг
28 Гиёсиддин Ахмедов Шаблон:UZB 93,64 кг 153 кг 198 кг 351 кг
29 Юки Хираока Шаблон:JPN 93,96 кг 156 кг 195 кг 351 кг
