Русская Википедия:Чемпионат мира по фигурному катанию 1950

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Infobox Figure Skating Competition

Чемпионат мира по фигурному катанию 1950 года был проведён Международным союзом конькобежцев 6—8 марта на Арене Уэмбли в Лондоне, Великобритания. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание. Фигуристам Германии и Японии было запрещено выступать на чемпионате.

Результаты

Мужчины

Место Имя Страна Сумма мест Обязат. прогр. Произв. прогр. Сумма
1 Дик Баттон Шаблон:Флагификация 7 824.71 594.76 1419.47
2 Эде Кирай Шаблон:HUN 14 778.86 566.06 1344.92
3 Хейз Алан Дженкинс Шаблон:Флагификация 25 728.93 549.03 1277.96
4 Гельмут Зайбт Шаблон:AUT 29 739.90 534.45 1274.35
5 Остин Холт Шаблон:Флагификация 34 723.21 524.30 1247.51
6 Майкл Каррингтон Шаблон:GBR 38 704.55 537.25 1241.80
7 Рег Парк Шаблон:AUS 51 672.50 497.60 1170.10
8 Роджер Уиксон Шаблон:Флагификация 55 686.00 473.20 1159.20
9 Пер Кок Клаусен Шаблон:DEN 62 652.98 443.45 1096.43

Женщины

Место Имя Страна Сумма мест Обязат. прогр. Произв. прогр. Сумма
1 Алена Врзанёва Шаблон:TCH 12 790.65 568.51 1359.16
2 Жанетт Альтвегг Шаблон:GBR 18 789.71 556.00 1345.71
3 Ивон Шерман Шаблон:Флагификация 23 782.48 548.10 1330.58
4 Сьюзан Морроу Шаблон:Флагификация 24 766.38 553.35 1319.73
5 Соня Клопфер Шаблон:Флагификация *37 734.18 560.93 1295.11
6 Жаклин Дю Бьеф Шаблон:FRA 36 741.53 560.93 1302.46
7 Вирджиния Бакстер Шаблон:Флагификация 54 715.28 552.41 1267.69
8 Иржина Неколова Шаблон:TCH 62 755.18 491.98 1247.16
9 Марлен Смит Шаблон:Флагификация 64 719.60 537.83 1257.43
10 Барбара Уайетт Шаблон:GBR 69 725.78 514.03 139.81
11 Эндра Маклочлин Шаблон:Флагификация 74 707.70 525.11 1232.81
12 Дагмар Лерхова Шаблон:TCH 83 714.93 499.56 1214.49
13 Вальда Осборн Шаблон:GBR 85 704.78 496.18 1200.96
14 Бирил Бейли Шаблон:GBR 94 689.15 501.31 1190.46

Пары

Место Имя Страна Сумма мест Сумма
1 Кэрол Кеннеди / Питер Кеннеди Шаблон:Флагификация 15 96.07
2 Дженнифер Никс / Джон Никс Шаблон:GBR 28.5 92.70
3 Марианна Надь / Ласло Надь Шаблон:HUN 32 92.25
4 Элиане Штайнеман / Андре Калам Шаблон:SUI 44.5 90.00
5 Сьюзен Гельдорф / Жак Ренард Шаблон:BEL 48.5 89.43
6 Элли Штерк / Харри Гарайс Шаблон:AUT 61 88.08
7 Марлен Смит / Дональд Гилчрист Шаблон:Флагификация *63 87.07
8 Джоан Уотерхаус / Гордон Холовей Шаблон:GBR 62 88.31
9 Лилиана де Беккер / Эдмон Вербюстел Шаблон:BEL 64 88.42
10 Ирен Мэгвайр / Уолтер Мюльброннер Шаблон:Флагификация 82 84.26
11 Сибил Кук / Роберт Хадсон Шаблон:GBR 93.5 83.47
12 Дениз Фавар / Жак Фавар Шаблон:FRA 108 77.73

Ссылки

Шаблон:Чемпионаты мира по фигурному катанию