Русская Википедия:Autumn Classic International 2014

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Infobox Figure Skating Competition Autumn Classic International 2014 — первый международный турнир по фигурному катанию Autumn Classic International, проходивший в канадском городе Барри с 12 по 15 октября 2014 года. Организатор турнира — спортивная федерация Skate Canada. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является шестым его этапом.

Результаты

Мужчины

Место[1] Спортсмены Страна Сумма SP FS
1 Росс Майнер Шаблон:USA 227.26 1 80.24 2 147.02
2 Нам Нгуен Шаблон:CAN 225.63 5 66.08 1 159.55
3 Джереми Тен Шаблон:CAN 212.64 3 69.22 3 143.42
4 Тимоти Доленски Шаблон:USA 196.93 8 63.69 4 133.24
5 Рональд Лам Шаблон:HKG 196.77 2 73.75 9 123.02
6 Кевин Рейнольдс Шаблон:CAN 196.60 7 64.56 5 132.04
7 Денис Маргалик Шаблон:ARG 193.44 9 61.94 6 131.50
8 Александер Джонсон Шаблон:USA 193.06 4 66.99 8 126.07
9 Андрей Рогозин Шаблон:CAN 186.90 11 58.73 7 128.17
10 Кристофер Бернек Шаблон:GER 175.86 10 60.52 10 115.34
11 Брендан Керри Шаблон:AUS 168.72 6 64.82 11 103.90
12 Патрик Мызык Шаблон:POL 147.53 13 51.46 12 96.07
13 Бела Папп Шаблон:FIN 140.17 12 51.52 13 88.65

Женщины

Место[2] Спортсмены Страна Сумма SP FS
1 Габриэль Дэйлман Шаблон:CAN 165.59 1 59.38 2 106.21
2 Анджела Ванг Шаблон:USA 163.68 2 56.38 1 107.30
3 Джулианна Сеген Шаблон:CAN 158.99 3 54.18 3 104.81
4 Анастасия Кононенко Шаблон:UKR 126.02 6 44.30 4 81.72
5 Барби Лонг Шаблон:USA 120.28 4 46.48 6 73.80
6 Беата Папп Шаблон:FIN 111.49 10 36.48 5 75.01
7 Соня Лафуэнте Шаблон:ESP 110.78 8 37.10 7 73.68
8 Хлоя Инг Шаблон:SIN 110.42 7 38.48 8 71.94
9 Дженнифер Паркер Шаблон:GER 106.99 9 36.63 9 70.36
10 Франс Клэр Унталан Шаблон:PHI 106.92 5 45.18 11 61.74
11 Мари Ро Рейес Шаблон:MEX 95.25 11 30.14 10 65.11

Парное катание

Место[3] Спортсмены Страна Сумма SP FS
1 Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд Шаблон:CAN 203.16 1 68.92 1 134.24
2 Хэвен Денни / Брэндон Фрейзер Шаблон:USA 167.28 4 51.66 2 115.62
3 Джессика Калаланг / Зак Сиду Шаблон:USA 156.46 2 59.02 3 97.44
4 Наташа Пурич / Эндрю Вулф Шаблон:CAN 147.95 3 54.84 5 93.11
5 Ванесса Гренье / Максим Дешам Шаблон:CAN 145.00 6 47.66 4 97.34
6 Василиса Даванкова / Александр Энберт Шаблон:RUS 142.60 5 51.50 6 91.10
7 Бриттани Джонс / Джошуа Рейган Шаблон:CAN 127.24 8 39.92 7 87.32
8 Кэйтлин Янкоускас / Хэмиш Гаман Шаблон:GBR 119.71 7 46.08 8 73.63
9 Наруми Такахаси / Риюти Кихара Шаблон:JPN 112.42 9 39.80 9 72.62

Танцы на льду

Место[4] Спортсмены Страна Сумма SD FD
1 Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон Шаблон:FRA 150.20 1 59.74 1 90.46
2 Пайпер Гиллес / Поль Пуарье Шаблон:CAN 142.52 4 53.42 2 89.10
3 Лоуренс Фурнье-Бодри / Николай Сёренсен Шаблон:DEN 131.62 5 53.34 3 78.28
4 Александра Пол / Митчелл Ислам Шаблон:CAN 130.70 2 55.30 5 75.40
5 Сара Уртадо / Адрия Диас Шаблон:ESP 129.36 3 54.12 6 75.24
6 Николь Орфорд / Томас Уильямс Шаблон:CAN 125.10 6 47.90 4 77.20
7 Анастасия Олсон / Айан Лорелло Шаблон:USA 116.48 7 47.48 8 69.00
8 Андреанн Пулен / Марк-Андре Серван Шаблон:CAN 111.46 10 41.90 7 69.56
9 Картер Мари Джонс / Ричард Шарп Шаблон:GBR 105.94 11 39.80 10 66.14
10 Кортни Мансур / Михал Чешка Шаблон:CZE 105.62 8 43.42 11 62.20
11 Селия Робледо / Луис Фенеро Шаблон:ESP 104.20 13 36.74 9 67.46
12 Алиссандра Аронов / Коллин Брубейкер Шаблон:USA 103.56 9 42.48 12 61.08
13 Пилар Маекава Морено / Леонардо Маекава Морено Шаблон:MEX 99.22 12 39.78 13 59.44
14 Татьяна Козмава / Александр Золотарёв Шаблон:GEO 91.20 14 34.16 14 57.04

Примечания

Шаблон:Примечания

Ссылки

Шаблон:Турниры Autumn Classic International Шаблон:Сезон 2014—2015 в фигурном катании