Русская Википедия:Autumn Classic International 2015

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Infobox Figure Skating Competition Autumn Classic International 2015 — второй международный турнир по фигурному катанию Autumn Classic International, проходивший в канадском городе Барри с 12 по 15 октября 2015 года. Организатор турнира — спортивная федерация Skate Canada. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Место[1] Спортсмены Страна Сумма SP FS
1 Юдзуру Ханю Шаблон:JPN 277.19 1 93.14 1 184.05
2 Нам Нгуен Шаблон:CAN 241.10 2 86.53 2 154.57
3 Шон Рабитт Шаблон:USA 201.70 4 64.75 3 136.95
4 Александер Джонсон Шаблон:USA 196.32 5 63.27 4 133.05
5 Маурицио Зандро Шаблон:ITA 193.55 6 62.71 5 130.84
6 Беннет Томан Шаблон:CAN 179.30 3 64.95 7 114.35
7 Денис Маргалик Шаблон:ARG 177.31 8 59.13 6 118.18
8 Митчелл Гордон Шаблон:CAN 161.41 10 53.69 8 107.72
9 Хавьер Райа Шаблон:ESP 159.18 7 60.26 10 98.92
10 Патрик Мыздик Шаблон:POL 157.73 9 57.49 9 100.24
11 Менг Ю Ли Шаблон:TPE 110.85 12 38.61 11 72.24
12 Лесли Мэн Чеук Ип Шаблон:HKG Шаблон:Withdrawn 11 49.35 Шаблон:Withdrawn

Женщины

Место[2] Спортсмены Страна Сумма SP FS
1 Элизабет Турсынбаева Шаблон:KAZ 179.72 2 59.23 1 120.49
2 Харука Имаи Шаблон:JPN 174.89 3 58.17 2 116.72
3 Анджела Ванг Шаблон:USA 172.36 1 59.49 3 112.87
4 Тайлер Пирс Шаблон:USA 158.27 5 55.31 4 102.96
5 Роксанн Рео Шаблон:CAN 143.72 4 57.98 5 85.74
6 Амбер Гленн Шаблон:USA 122.28 6 52.08 7 70.20
7 Исадора Уильямс Шаблон:BRA 117.78 7 47.67 8 70.11
8 Франс Клэр Унталан Шаблон:PHI 113.96 8 43.44 6 70.52
9 Соня Лафуэнте Шаблон:ESP 95.82 9 34.32 10 61.50
10 Эйслин Росадо Шаблон:MEX 89.73 12 27.85 9 61.88
11 Левана Ву Шаблон:TPE 78.16 10 28.39 11 49.77
12 Лена Ву Шаблон:TPE 74.07 11 28.13 12 45.94

Парное катание

Место[3] Спортсмены Страна Сумма SP FS
1 Мэган Дюамель / Эрик Рэдфорд Шаблон:CAN 202.61 1 68.97 1 133.64
2 Марисса Кастелли / Мервин Тран Шаблон:USA 177.86 2 62.07 2 115.79
3 Джессика Пфунд / Джошуа Сантиллан Шаблон:USA 149.25 4 50.52 3 98.73
4 Бриттани Джонс / Джошуа Рейган Шаблон:USA 144.55 3 52.74 4 91.81
5 Хейли Белл / Руди Свигерс Шаблон:CAN 135.43 5 48.19 5 87.24

Танцы на льду

Место[4] Спортсмены Страна Сумма SD FD
1 Николь Орфорд / Ашер Хилл Шаблон:CAN 146.65 1 54.58 1 92.07
2 Эндроан Поулин / Марк-Андре Сервант Шаблон:CAN 132.35 4 50.02 2 82.33
3 Карина Манта / Джозеф Джонсон Шаблон:USA 131.89 2 52.89 4 79.00
4 Даниэль Томас / Дэниел Итон Шаблон:USA 131.56 3 51.33 3 80.23
5 Кортни Мансур / Михал Чешка Шаблон:CZE 122.55 5 48.08 5 74.47
6 Селия Робледо / Луис Фенеро Шаблон:ESP 109.99 6 44.93 6 65.06
7 Тейлор Чан / Саулюс Амбрулевичюс Шаблон:LTU 98.56 7 37.45 7 61.11
8 Эмили Пайк / Патрик Аддерли Шаблон:AUS 82.90 8 30.10 8 52.80

Примечания

Шаблон:Примечания

Ссылки

Шаблон:Турниры Autumn Classic International Шаблон:Сезон 2015—2016 в фигурном катании