Русская Википедия:Finlandia Trophy 2008
Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Шаблон:Infobox Figure Skating Competition
Турнир Finlandia Trophy 2008 года — тринадцатое международное соревнование по фигурному катанию Finlandia Trophy которое прошло в финском городе Вантаа на арене «Valtti Areena» с 9 по 12 октября 2008 года.
Фигуристы соревновались в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.
Обязательный танец — Венский вальс, Оригинальный танец — ритмы 20-х, 30-х, 40-х.
Результаты
Мужчины
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP[1] | FS[2] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Такахито Мура | Шаблон:JPN | 208.24 | 1 | 3 |
2 | Шон Роджерс | Шаблон:USA | 201.14 | 3 | 2 |
3 | Сергей Воронов | Шаблон:RUS | 200.52 | 5 | 1 |
4 | Константин Меньшов | Шаблон:RUS | 168.98 | 4 | 7 |
5 | Питер Либерс | Шаблон:GER | 168.19 | 7 | 4 |
6 | Ари-Пекка Нурменкари | Шаблон:FIN | 162.40 | 2 | 12 |
7 | Карел Зеленка | Шаблон:ITA | 161.18 | 10 | 5 |
8 | Андрей Лутай | Шаблон:RUS | 157.68 | 13 | 6 |
9 | Александр Казаков | Шаблон:BLR | 154.24 | 9 | 9 |
10 | Мацей Цеплуча | Шаблон:POL | 152.53 | 11 | 8 |
11 | Алексей Быченко | Шаблон:UKR | 151.81 | 8 | 10 |
12 | Владимир Успенский | Шаблон:RUS | 145.07 | 12 | 11 |
13 | Валттер Виртанен | Шаблон:FIN | 131.13 | 14 | 13 |
14 | Микко Минккинен | Шаблон:FIN | 124.21 | 15 | 15 |
15 | Томас Польсон | Шаблон:GBR | 123.82 | 16 | 14 |
16 | Альпер Укар | Шаблон:TUR | 90.84 | 17 | 16 |
WD | Кевин ван дер Перрен | Шаблон:BEL | 6 | ||
WD | Луис Эрнандес | Шаблон:MEX |
WD = снялся с соревнований
Женщины
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Акико Судзуки | Шаблон:JPN | 170.68 | 1 | 1 |
2 | Лаура Леписто | Шаблон:FIN | 153.80 | 2 | 3 |
3 | Сара Мейер | Шаблон:SUI | 152.97 | 4 | 2 |
4 | Элене Гедеванишвили | Шаблон:GEO | 151.54 | 3 | 4 |
5 | Сюзанна Пойкьо | Шаблон:FIN | 140.21 | 7 | 5 |
6 | Дженна Маккоркелл | Шаблон:GBR | 136.67 | 6 | 6 |
7 | Карен Жоу | Шаблон:USA | 134.83 | 5 | 8 |
8 | Йенни Вяхямаа | Шаблон:FIN | 128.72 | 10 | 7 |
9 | Катарина Гербольдт | Шаблон:RUS | 121.45 | 9 | 9 |
10 | Катарина Хекер | Шаблон:GER | 110.46 | 11 | 10 |
11 | Даниэль Каль | Шаблон:USA | 104.21 | 8 | 13 |
12 | Ирина Мовчан | Шаблон:UKR | 96.30 | 12 | 12 |
13 | Вивиан Казер | Шаблон:SUI | 92.31 | 13 | 11 |
WD | Ана Сесилия Канту | Шаблон:MEX |
WD = снялась с соревнований
Танцы
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
CD[3] | OD[4] | FD[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шинед Керр / Джон Керр | Шаблон:GBR | 185.95 | 1 | 1 | 1 |
2 | Анастасия Платонова / Александр Грачёв | Шаблон:RUS | 164.47 | 3 | 2 | 2 |
3 | Кристина Горшкова / Виталий Бутиков | Шаблон:RUS | 158.86 | 2 | 3 | 3 |
4 | Кейтлин Мэллори / Кристиан Ранд | Шаблон:EST | 149.20 | 5 | 5 | 4 |
5 | Надежда Фроленкова / Михаил Касало | Шаблон:UKR | 139.27 | 6 | 6 | 5 |
6 | Каролина Херманн / Даниель Херманн | Шаблон:GER | 137.48 | 4 | 4 | 7 |
7 | Оксана Климова / Саша Паломяки | Шаблон:FIN | 128.33 | 7 | 7 | 6 |
8 | Иоанна Буднер / Ян Мощицкий | Шаблон:POL | 123.45 | 9 | 8 | 9 |
9 | Пенни Кумс / Николас Бакленд | Шаблон:GBR | 120.12 | 8 | 9 | 8 |
Примечания
Расписание
10.10.2008, Пятница
- 15:00 — Танцы на льду (Обязательный танец)
- 16:45 — Мужчины (Короткая программа)
- 19:45 — Женщины (Короткая программа)
11.10.2008, Суббота
- 15:30 — Танцы на льду (Оригинальный танец)
- 17:30 — Мужчины (Произвольная программа)
12.10.2008, Воскресенье
- 11:30 — Женщины (Произвольная программа)
- 14:30 — Танцы на льду (Произвольный танец)
Ссылки
Шаблон:Турниры Finlandia Trophy Шаблон:Сезон 2008-2009 в фигурном катании