Русская Википедия:Rostelecom Cup 2012
Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Шаблон:Infobox Figure Skating Competition
Турнир «Rostelecom Cup 2012» или ИСУ Гран-при Кубок Ростелекома по фигурному катанию на коньках 2012 — четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2012—2013. Прошёл в Москве с 9 по 11 ноября 2012 года. Организатором турнира является Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке ИСУ.
Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.
Результаты
Мужчины
| Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Патрик Чан | Шаблон:CAN | 262.35 | 1 | 85.44 | 1 | 176.91 |
| 2 | Такахико Кодзука | Шаблон:JPN | 229.99 | 3 | 76.34 | 3 | 153.65 |
| 3 | Михал Бржезина | Шаблон:CZE | 224.56 | 6 | 73.83 | 4 | 150.73 |
| 4 | Константин Меньшов | Шаблон:RUS | 223.72 | 2 | 76.73 | 5 | 146.99 |
| 5 | Нобунари Ода | Шаблон:JPN | 217.92 | 8 | 63.18 | 2 | 154.74 |
| 6 | Ричард Дорнбуш | Шаблон:USA | 210.89 | 7 | 67.44 | 6 | 143.45 |
| 7 | Артур Гачинский | Шаблон:RUS | 209.84 | 5 | 74.07 | 7 | 135.77 |
| 8 | Жан Буш | Шаблон:RUS | 199.37 | 4 | 74.50 | 8 | 124.87 |
| 9 | Денис Тен | Шаблон:KAZ | 177.77 | 9 | 59.42 | 9 | 118.35 |
| WD | Джонни Вейр | Шаблон:USA | 10 | 57.47 | |||
- WD = снялся с соревнований
Женщины
| Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киира Корпи | Шаблон:FIN | 177.19 | 2 | 61.55 | 1 | 115.64 |
| 2 | Грейси Голд | Шаблон:USA | 175.03 | 1 | 62.16 | 2 | 112.87 |
| 3 | Агнес Завадски | Шаблон:USA | 166.61 | 3 | 60.18 | 4 | 106.43 |
| 4 | Канако Мураками | Шаблон:JPN | 166.34 | 6 | 56.78 | 3 | 109.56 |
| 5 | Аделина Сотникова | Шаблон:RUS | 157.98 | 5 | 57.11 | 7 | 100.87 |
| 6 | Алёна Леонова | Шаблон:RUS | 157.27 | 4 | 58.85 | 8 | 98.42 |
| 7 | Полина Коробейникова | Шаблон:RUS | 153.32 | 8 | 51.45 | 6 | 101.87 |
| 8 | Виктория Хельгессон | Шаблон:SWE | 151.48 | 7 | 54.10 | 9 | 97.38 |
| 9 | Валентина Маркеи | Шаблон:ITA | 148.67 | 9 | 46.25 | 5 | 102.42 |
| 10 | Кэролайн Чжан | Шаблон:USA | 138.21 | 10 | 46.15 | 10 | 92.06 |
Пары
| Место | Имена | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна Волосожар / Максим Траньков | Шаблон:RUS | 207.53 | 1 | 74.74 | 1 | 132.79 |
| 2 | Вера Базарова / Юрий Ларионов | Шаблон:RUS | 191.08 | 2 | 66.02 | 2 | 125.06 |
| 3 | Кейди Денни / Джон Кафлин | Шаблон:USA | 179.21 | 3 | 59.02 | 3 | 120.19 |
| 4 | Пейдж Лоуренс / Руди Свайгерс | Шаблон:CAN | 154.16 | 4 | 51.86 | 4 | 102.30 |
| 5 | Анастасия Мартюшева / Алексей Рогонов | Шаблон:RUS | 150.15 | 5 | 50.90 | 5 | 99.25 |
| 6 | Тиффани Вайс / Дон Болдуин | Шаблон:USA | 143.15 | 7 | 45.91 | 6 | 97.24 |
| 7 | Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе | Шаблон:ITA | 142.53 | 6 | 50.25 | 7 | 92.28 |
Танцы на льду
| Место | Имена | Страна | Сумма баллов |
SD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тесса Вертью / Скотт Моир | Шаблон:CAN | 173.99 | 1 | 70.65 | 1 | 103.34 |
| 2 | Елена Ильиных / Никита Кацалапов | Шаблон:RUS | 158.46 | 2 | 65.70 | 2 | 92.76 |
| 3 | Виктория Синицина / Руслан Жиганшин | Шаблон:RUS | 145.08 | 3 | 60.85 | 4 | 84.23 |
| 4 | Майя Шибутани / Алекс Шибутани | Шаблон:USA | 140.91 | 4 | 58.26 | 5 | 82.65 |
| 5 | Нелли Жиганшина / Александр Гажи | Шаблон:GER | 140.54 | 6 | 55.53 | 3 | 85.01 |
| 6 | Ксения Монько / Кирилл Халявин | Шаблон:RUS | 135.84 | 5 | 55.81 | 6 | 80.03 |
| 7 | Пенни Кумс / Николас Бакленд | Шаблон:GBR | 126.66 | 8 | 51.39 | 7 | 75.27 |
| 8 | Николь Орфорд / Томас Уильямс | Шаблон:CAN | 124.96 | 7 | 51.44 | 8 | 73.52 |
Ссылки
Шаблон:Cup of Russia Шаблон:Сезон 2012—2013 в фигурном катании
Категории:
- Русская Википедия
- 2012 год в фигурном катании
- Соревнования по фигурному катанию в Москве
- Фигурное катание в сезоне 2012/2013
- Ноябрь 2012 года в России
- Спорт в России в 2012 году
- Страницы, где используется шаблон "Навигационная таблица/Телепорт"
- Страницы с телепортом
- Википедия
- Статья из Википедии
- Статья из Русской Википедии